Collegiate Nationals

ADFPA · 1991-03-16 · Lafayette, IN, США · 63 участников

Соревнования «Collegiate Nationals» прошли 1991-03-16 (Lafayette, IN, США) под эгидой федерации ADFPA. Участников: 63 спортсмена — 51 мужчина и 12 женщин. Дисциплины: троеборье. Лучший результат по Dots у мужчин — Paul Heffern: сумма 817,5 кг, Dots 503,18. Лучший результат по Dots у женщин — Kim Beckwith: сумма 367,5 кг, Dots 414,01.

По дивизионам и категориям Абсолютный зачёт (Dots)
МестоАтлетПол Возр.ДивизионЭкип.Дисц.Кат.Вес ПриседЖимТягаСуммаDots IPF GL
Женщины · SBD · Single-ply · Open · 44 кг
1 Lori JinFOpen SingleSBD4444 77.547.5100 225309.9051.91
Женщины · SBD · Single-ply · Open · 47.5 кг
DQ Lori SchulmanFOpen SingleSBD47.547.5
Женщины · SBD · Single-ply · Open · 50.5 кг
1 Katarina OladottirFOpen SingleSBD50.550.5 8547.5117.5 250311.0551.97
2 Patty OjedaFOpen SingleSBD50.550.5 8525107.5 217.5270.6145.21
DQ Allyson ChauvinFOpen SingleSBD50.550.5 97.5
Женщины · SBD · Single-ply · Open · 53 кг
1 Susan JodisFOpen SingleSBD5353 102.550137.5 290348.8658.30
Женщины · SBD · Single-ply · Open · 58.5 кг
1 Kim BeckwithF23.5Open SingleSBD58.558.5 14080147.5 367.5414.0169.31
Женщины · SBD · Single-ply · Open · 70 кг
1 Char MelickFOpen SingleSBD7070 13072.5130 332.5336.2456.74
2 Kim WarlpFOpen SingleSBD7070 127.567.5130 325328.6655.46
3 Kindy KlasinskiFOpen SingleSBD7070 11555127.5 297.5300.8550.77
Женщины · SBD · Single-ply · Open · 80 кг
1 Jackie DardenFOpen SingleSBD8080 11560125 300282.6748.13
Женщины · SBD · Single-ply · Open · 80+ кг
1 Nikki AveyFOpen SingleSBD80+ 182.575192.5 450
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 52 кг
1 David WalkerMOpen SingleSBD5252 137.585167.5 390373.5462.92
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 56 кг
1 Dave WeissM16.5Open SingleSBD5656 160117.5195 472.5422.9171.69
2 Charles ArzuMOpen SingleSBD5656 165102.5187.5 455407.2569.04
3 Mike MeyerMOpen SingleSBD5656 14595170 410366.9762.21
4 Mike RichmanMOpen SingleSBD5656 152.592.5147.5 392.5351.3159.55
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 60 кг
1 Brendan CooperMOpen SingleSBD6060 205107.5207.5 520438.9074.73
2 Bill Jones #1M19.5Open SingleSBD6060 192.5110197.5 500422.0271.86
3 Eric MooreMOpen SingleSBD6060 172.5100195 467.5394.5967.19
4 JB WalterMOpen SingleSBD6060 172.582.5190 445375.6063.95
5 Virgil Hopper JrMOpen SingleSBD6060 155102.5175 432.5365.0562.16
6 J. MacyM21.5Open SingleSBD6060 162.5102.5155 420354.5060.36
7 R. EvansMOpen SingleSBD6060 147.592.5162.5 402.5339.7357.85
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 67.5 кг
1 Eric KuppersteinM24Open SingleSBD67.567.5 240137.5265 642.5495.2084.71
2 Eric HammerMOpen SingleSBD67.567.5 250152.5237.5 640493.2884.38
3 Brian CahoeM19Open SingleSBD67.567.5 212.5147.5242.5 602.5464.3779.43
4 Eric RobersonMOpen SingleSBD67.567.5 205125200 530408.5069.87
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 75 кг
1 Clay BrumbeckMOpen SingleSBD7575 245125262.5 632.5453.7777.71
2 David KnolmayerMOpen SingleSBD7575 230155242.5 627.5450.1877.10
3 Rustin ZuberMOpen SingleSBD7575 220155237.5 612.5439.4275.25
4 Eric FombyMOpen SingleSBD7575 235137.5232.5 605434.0474.33
5 C. EdwardsMOpen SingleSBD7575 227.5142.5200 570408.9370.03
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 82.5 кг
1 Mike BellMOpen SingleSBD82.582.5 270157.5245 672.5455.5577.93
2 Aaron GarciaMOpen SingleSBD82.582.5 240130257.5 627.5425.0672.72
3 Todd TaylorMOpen SingleSBD82.582.5 245142.5230 617.5418.2971.56
4 Steve HutchinsMOpen SingleSBD82.582.5 227.5130245 602.5408.1369.82
5 Johnnie MartinezMOpen SingleSBD82.582.5 227.5142.5232.5 602.5408.1369.82
6 Brian GibsonMOpen SingleSBD82.582.5 235155212.5 602.5408.1369.82
7 C. RansonMOpen SingleSBD82.582.5 215147.5220 582.5394.5867.50
8 M. RoggeMOpen SingleSBD82.582.5 217.5137.5205 560379.3464.90
DQ G. DeHerreraMOpen SingleSBD82.582.5
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 90 кг
1 John Preston JrMOpen SingleSBD9090 307.5165272.5 745481.7282.21
2 Henry HenkMOpen SingleSBD9090 300147.5270 717.5463.9479.17
3 Peter BergMOpen SingleSBD9090 270155282.5 707.5457.4778.07
4 B. FlackMOpen SingleSBD9090 250170265 685442.9275.59
5 B. FaenzaMOpen SingleSBD9090 245172.5205 622.5402.5168.69
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 100 кг
1 Paul HeffernMOpen SingleSBD100100 320187.5310 817.5503.1885.49
2 Chris SchneiderMOpen SingleSBD100100 280190267.5 737.5453.9477.12
3 Rick MarshMOpen SingleSBD100100 272.5165282.5 720443.1775.29
4 Sean Logan #2MOpen SingleSBD100100 272.5172.5275 720443.1775.29
5 Derek JenkinsMOpen SingleSBD100100 277.5137.5265 680418.5571.11
6 Russ McDonnellMOpen SingleSBD100100 260167.5245 672.5413.9370.33
7 Lynn RodefferMOpen SingleSBD100100 262.5170205 637.5392.3966.67
DQ J. ReruchaMOpen SingleSBD100100
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 110 кг
1 Brett PaddockMOpen SingleSBD110110 322.5202.5320 845500.4784.61
2 Richard EdingerMOpen SingleSBD110110 250165250 665393.8666.59
3 Chris BrooksMOpen SingleSBD110110 235145240 620367.2162.08
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 125 кг
1 Jamie MollerM18Open SingleSBD125125 302.5212.5235 750425.0771.39
2 Jeff LakinMOpen SingleSBD125125 275165255 695393.9066.15
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 125+ кг
1 Rob LesterMOpen SingleSBD125+ 315212.5282.5 810
2 John BinkowskiM22Open SingleSBD125+ 332.5182.5285 800
3 Darrel ErillingMOpen SingleSBD125+ 240215192.5 647.5