South Carolina State

ADFPA · 1990-10-20 · Charleston, SC, США · 68 участников

Соревнования «South Carolina State» прошли 1990-10-20 (Charleston, SC, США) под эгидой федерации ADFPA. Участников: 68 спортсменов — 65 мужчин и 3 женщины. Дисциплины: троеборье. Лучший результат по Dots у мужчин — Herb Blake: сумма 601 кг, Dots 507,28. Лучший результат по Dots у женщин — C. Cordero: сумма 322,1 кг, Dots 373,29.

По дивизионам и категориям Абсолютный зачёт (Dots)
#АтлетПол Возр.ДивизионЭкип.Дисц.Кат.Вес ПриседЖимТягаСуммаDots IPF GL
1 Herb BlakeMOpen SingleSBD6060 231.3131.5238.1 601507.2886.38
2 Lee MewM25.5Open SingleSBD7575 263.1174.6226.8 664.5476.7381.64
3 Ernie SurellM42.5Open SingleSBD125117 362.9176.9276.7 816.5472.9079.68
4 Bennie TaghivandM33.5Open SingleSBD82.582.5 276.7165.6249.5 691.7468.5780.16
5 D. HolmesMOpen SingleSBD9090 272.2156.5288 716.7463.4179.08
6 Ernie SurellM42.5Masters SingleSBD125125 362.9176.9276.7 816.5462.7477.71
7 Bernie MillerMOpen SingleSBD5252 174.6124.7167.8 467.2447.4875.37
8 K. CrolleyMOpen SingleSBD100100 294.8163.3244.9 703.1432.7573.52
9 B. JenkinsMOpen SingleSBD5656 199.6108.9174.6 483.1432.3873.30
10 B. AndersonMOpen SingleSBD9090 265.4147.4247.2 660426.7472.83
11 M. TantiadoMOpen SingleSBD67.567.5 190.5138.3220 548.9423.0272.36
12 M. WadeMOpen SingleSBD9090 244.9161244.9 650.9420.8871.83
13 C. WilliamsMOpen SingleSBD82.582.5 231.3145.2238.1 614.6416.3471.23
14 D. KirkmanMOpen SingleSBD9090 244.9165.6229.1 639.6413.5570.58
15 A. RogersMOpen SingleSBD110110 254199.6240.4 694411.0369.49
16 S. WiliamsMOpen SingleSBD7575 208.7133.8226.8 569.3408.4069.94
17 M. TorresMOpen SingleSBD7575 213.2145.2208.7 567406.7769.66
18 D. BridgesMOpen SingleSBD110110 244.9163.3274.4 682.7404.3268.35
19 D. CauseyMMasters SingleSBD125125 263.1199.6249.5 712.1403.6167.78
20 D. CauseyMOpen SingleSBD125125 263.1199.6249.5 712.1403.6167.78
21 J. CalndraMOpen SingleSBD7575 186145.2226.8 557.9400.2668.55
22 T. NanceMOpen SingleSBD100100 229.1138.3281.2 648.6399.2567.83
23 Robert EaddyM24.5Open SingleSBD67.567.5 186149.7181.4 517.1398.5568.17
24 Deron RogersM25Open SingleSBD125125 244.9220238.1 703.1398.4766.92
25 M. CaldwellMOpen SingleSBD100100 249.5158.8238.1 646.4397.8567.59
26 Scott LayneMOpen SingleSBD100100 215.5204.1220 639.6393.6766.88
27 J. RickerMOpen SingleSBD82.582.5 213.2158.8208.7 580.6393.2967.28
28 C. BumsMOpen SingleSBD7575 195124.7222.3 542388.8766.60
29 J. CoanMOpen SingleSBD125125 249.5186244.9 680.4385.6264.76
30 Roy BennettMMasters SingleSBD100100 226.8149.7242.7 619.1381.1064.75
31 Roy BennettMOpen SingleSBD100100 226.8149.7242.7 619.1381.1064.75
32 T. SainMOpen SingleSBD82.582.5 201.8140.6215.5 557.9377.9364.66
33 L. RussellMOpen SingleSBD7575 163.3172.4190.5 526.2377.4964.65
34 Chris FullerM51Open SingleSBD125125 249.5172.4242.7 664.5376.6263.25
35 C. CorderoFOpen SingleSBD5656 131.561.2129.3 322.1373.2962.43
36 D. FaveroMOpen SingleSBD67.567.5 176.9113.4192.8 483.1372.3363.69
37 G. KreisMOpen SingleSBD67.567.5 170.1111.1197.3 478.5368.8363.09
38 J. MasrachMOpen SingleSBD9090 199.6142.9224.5 567366.6262.57
39 D. BurgessMOpen SingleSBD100100 229.1136.1229.1 594.2365.7562.14
40 C. WebbMOpen SingleSBD110110 226.8124.7263.1 614.6364.0261.54
41 J. StephensMOpen SingleSBD110110 206.4165.6240.4 612.4362.6761.31
42 D. Evans #7MOpen SingleSBD125125 222.3158.8240.4 621.4352.1959.15
43 T. LevangeMOpen SingleSBD9090 199.6124.7217.7 542350.4859.81
44 J. AkermanMOpen SingleSBD7575 186145.2156.5 487.6349.8259.91
45 E. HerbertMOpen SingleSBD82.582.5 183.7120.2195 498.9337.9957.82
46 J. WithrspnMOpen SingleSBD67.567.5 156.5104.3165.6 426.4328.6356.21
47 D. FirsterMOpen SingleSBD100100 183.7124.7222.3 530.7326.6555.50
48 E. FronzakMOpen SingleSBD82.582.5 172.4117.9181.4 471.7319.5554.67
49 S. BostickMOpen SingleSBD82.582.5 163.3113.4192.8 469.5318.0254.41
50 K. LamsensFOpen SingleSBD5656 102.152.2111.1 265.4307.5751.44
51 L. DeloachMOpen SingleSBD82.582.5 156.5111.1186 453.6307.2652.56
52 S. AllisonFOpen SingleSBD67.567.5 97.570.3122.5 290.3299.7050.47
53 W. KellettMOpen SingleSBD7575 136.1108.9167.8 412.8296.1350.71
54 M. L. BrownMOpen SingleSBD6060 65.8129.3113.4 308.4260.3444.33
55 L. FetterMOpen SingleSBD9090 115.797.5183.7 396.9256.6343.80
56 Lee Ray EncarnacionMOpen SingleSBD9090 65.818665.8 317.5205.3135.04
57 M. BoydMOpen SingleSBD100100 65.8199.665.8 331.1203.8134.63
Jim RainesMMasters SingleSBD 213.2149.7240.4 603.3
D. DavisMMasters SingleSBD 176.9127213.2 517.1
D. H. PateMMasters SingleSBD 181.4124.7204.1 510.3
M. WilsonMOpen SingleSBD7575
H. YoungMOpen SingleSBD7575
K. WiliamsMOpen SingleSBD100100 204.1165.6
M. TinlingMOpen SingleSBD100100 65.8
D. NornginMOpen SingleSBD100100
R. CyrusMOpen SingleSBD125+ 238.1190.5249.5 678.1
B. JacksonMOpen SingleSBD125+ 226.8149.7258.6 635
Mike BolenMOpen SingleSBD125+ 65.822065.8 351.5