Omni & Pepsi Meet

ADFPA · 1988-11-19 · Schererville, IN, США · 61 участников

Соревнования «Omni & Pepsi Meet» прошли 1988-11-19 (Schererville, IN, США) под эгидой федерации ADFPA. Участников: 61 спортсмен — 52 мужчины и 9 женщин. Дисциплины: троеборье. Лучший результат по Dots у мужчин — Bill Shannon: сумма 805,1 кг, Dots 520,60.

По дивизионам и категориям Абсолютный зачёт (Dots)
#АтлетПол Возр.ДивизионЭкип.Дисц.Кат.Вес ПриседЖимТягаСуммаDots IPF GL
1 Bill ShannonMOpen SingleSBD9090 272.2192.8340.2 805.1520.6088.84
2 Donnie Hall JrMOpen SingleSBD9090 276.7183.7299.4 759.8491.2783.84
3 Ray MirabalMOpen SingleSBD9090 285.8174.6285.8 746.2482.4782.34
4 Miguel Castro #1M30.5Open SingleSBD5656 181.4104.3244.9 530.7475.0180.52
5 Ken ThompsonMOpen SingleSBD125125 306.2195306.2 807.4457.6076.85
6 Robert Rodriguez #1MOpen SingleSBD7575 229.1158.8247.2 635455.5878.02
7 Mike LiraMOpen SingleSBD82.582.5 251.7133.8281.2 666.8451.6777.27
8 Ted CizmaMOpen SingleSBD100100 274.4154.2283.5 712.1438.3374.47
9 B. O'ConnellMOpen SingleSBD7575 229.1151.9215.5 596.5427.9273.28
10 Aaron BurlisonMOpen SingleSBD100100 249.5183.7260.8 694427.1772.57
11 David DelRealMOpen SingleSBD100100 249.5195249.5 694427.1772.57
12 M. ColbertMOpen SingleSBD9090 235.9163.3254 653.2422.3472.08
13 Dan HeidelMOpen SingleSBD110110 254181.4272.2 707.6419.0970.85
14 D. FordMOpen SingleSBD82.582.5 226.8158.8226.8 612.4414.8070.96
15 Brett MasuokaMOpen SingleSBD82.582.5 224.5142.9233.6 601407.1269.65
16 CJ BattenMOpen SingleSBD125125 256.3195263.1 714.4404.9068.00
17 Bob HamscherMOpen SingleSBD110110 244.9147.4290.3 682.7404.3268.35
18 S. BakerMOpen SingleSBD7575 226.8117.9215.5 560.2401.8968.83
19 T. HelmMOpen SingleSBD110110 260.8142.9272.2 675.9400.2867.67
20 B. HackerdMOpen SingleSBD9090 215.5145.2251.7 612.4395.9567.57
21 D. KingMOpen SingleSBD110110 244.9149.7267.6 662.2392.2366.31
22 Stewart LeedhamMOpen SingleSBD100100 231.3154.2240.4 626385.2965.46
23 C. ArderyMOpen SingleSBD7575 208.7117.9199.6 526.2377.4964.65
24 Ernie FleischerM51.5Open SingleSBD82.582.5 199.6120.2233.6 553.4374.8664.13
25 Richard DelGalloMOpen SingleSBD6060 165.6106.6170.1 442.2373.2863.56
26 Chas AnsteadMOpen SingleSBD9090 213.2136.1226.8 576.1372.4863.57
27 P. HermisMOpen SingleSBD100100 220142.9231.3 594.2365.7562.14
28 F. DavisMOpen SingleSBD9090 195170.1199.6 564.7365.1562.32
29 Gregory DuncanMOpen SingleSBD67.567.5 183.7113.4174.6 471.7363.5962.19
30 M. MarcotteMOpen SingleSBD110110 208.7165.6229.1 603.3357.3060.41
31 A. DahlMOpen SingleSBD67.567.5 165.697.5195 458.1353.1060.40
32 R. BlackMOpen SingleSBD82.582.5 195127197.3 519.4351.8160.19
33 J. Uhrig IIIMOpen SingleSBD6060 149.795.2170.1 415350.3159.65
34 Frank ArredondoMOpen SingleSBD82.582.5 170.1104.3240.4 514.8348.7459.66
35 P. BrownMOpen SingleSBD7575 188.290.7204.1 483.1346.5759.35
36 D. SchmilleMOpen SingleSBD100100 195127226.8 548.9337.8357.40
37 B. StephensMOpen SingleSBD5656 124.777.1170.1 371.9332.9256.43
38 D. ThielbarMOpen SingleSBD110110 220117.9210.9 548.9325.0754.96
39 Mike RichmanMOpen SingleSBD6060 142.977.1158.8 378.8319.6854.43
40 E. DavisMOpen SingleSBD100100 195113.4206.4 514.8316.8953.84
41 J. PozziMOpen SingleSBD9090 163.3108.9192.8 464.9300.6251.30
42 T. RosinkoMOpen SingleSBD9090 145.2113.4172.4 430.9278.6347.55
43 C. GilbertMOpen SingleSBD67.567.5 108.993136.1 337.9260.4644.55
Felicia Johnson-AlmyF29Open SingleSBD 156.583.9165.6 406
Ethel FowlkesFOpen SingleSBD 133.874.8156.5 365.1
Barbara ResterFOpen SingleSBD 136.170.3138.3 344.7
J. SoumiFOpen SingleSBD 124.761.2145.2 331.1
P. HamptonFOpen SingleSBD 113.461.2142.9 317.5
A. HavilandFOpen SingleSBD 97.563.5115.7 276.7
T. CadizFOpen SingleSBD 81.749.999.8 231.3
M. SoczekFOpen SingleSBD 90.740.8102.1 233.6
J. SchwabFOpen SingleSBD
Norm ShackelfordMOpen SingleSBD67.567.5
S. SewardsMOpen SingleSBD7575
Roger HeldmanM26.5Open SingleSBD9090
B. BrainardMOpen SingleSBD9090
J. KundratMOpen SingleSBD9090
G. CrizerMOpen SingleSBD100100
R. WesolowskiMOpen SingleSBD100100
T. CulbersonMOpen SingleSBD125125
John Magee #1M39Open SingleSBD125+ 306.2204.1288 798.3