Region 6 Championships

ADFPA · 1984-03-31 · Enterprise, AL, США · 48 участников

Соревнования «Region 6 Championships» прошли 1984-03-31 (Enterprise, AL, США) под эгидой федерации ADFPA. Участников: 48 спортсменов — 47 мужчин и 1 женщина. Дисциплины: троеборье. Лучший результат по Dots у мужчин — Josephs Rhodes: сумма 702,5 кг, Dots 503,99. Лучший результат по Dots у женщин — Rosemary Carter: сумма 300 кг, Dots 347,74.

По дивизионам и категориям Абсолютный зачёт (Dots)
#АтлетПол Возр.ДивизионЭкип.Дисц.Кат.Вес ПриседЖимТягаСуммаDots IPF GL
1 Josephs RhodesMOpen SingleSBD7575 250165287.5 702.5503.9986.31
2 Herc RobertsMOpen SingleSBD110110 330190272.5 792.5469.3779.35
3 Lanny ShepardM36Open SingleSBD125125 315187.5325 827.5468.9978.76
4 Cris GrantMOpen SingleSBD110110 290175307.5 772.5457.5377.35
5 Denis FerenceMOpen SingleSBD100100 267.5172.5277.5 717.5441.6375.03
6 John McGrath #5MOpen SingleSBD100100 287.5162.5260 710437.0274.25
7 Curtis Wright #1M27.5Open SingleSBD82.582.5 235125265 625423.3772.43
8 Hank StrotherM23.5Open SingleSBD82.582.5 227.5127.5257.5 612.5414.9070.98
9 Hank StrotherM23.5Novice SingleSBD82.582.5 227.5127.5257.5 612.5414.9070.98
10 Mike Dodson #1MOpen SingleSBD110110 240162.5295 697.5413.1169.84
11 Moody ChisholmMNovice SingleSBD82.582.5 215160222.5 597.5404.7469.24
12 David KeyMOpen SingleSBD9090 220157.5247.5 625404.1368.97
13 Jeff HaynesMOpen SingleSBD67.567.5 192.5115215 522.5402.7268.89
14 Joe DeSitoMOpen SingleSBD67.567.5 182.5117.5210 510393.0867.24
15 Joe DiStitoMNovice SingleSBD67.567.5 182.5117.5210 510393.0867.24
16 Larry TilleyM31Open SingleSBD82.582.5 215125240 580392.8967.21
17 Bill GibsonMOpen SingleSBD82.582.5 182.5130255 567.5384.4265.77
18 Bill GibsonMNovice SingleSBD82.582.5 182.5130255 567.5384.4265.77
19 Forest RiseburgMNovice SingleSBD82.582.5 192.5142.5227.5 562.5381.0365.19
20 Steve BruceMOpen SingleSBD67.567.5 190115182.5 487.5375.7464.27
21 Steve BruceMNovice SingleSBD67.567.5 190115182.5 487.5375.7464.27
22 Mike MayMOpen SingleSBD82.582.5 202.5125220 547.5370.8763.45
23 Mike MayMNovice SingleSBD82.582.5 202.5125220 547.5370.8763.45
24 Julio CruzMOpen SingleSBD6060 145105172.5 422.5356.6160.72
25 Allen GrahamMNovice SingleSBD9090 200142.5200 542.5350.7859.86
26 James AdamsMNovice SingleSBD9090 190135215 540349.1659.59
27 Mike TindolMOpen SingleSBD7575 172.5105207.5 485347.9559.59
28 Mike TindolMNovice SingleSBD7575 172.5105207.5 485347.9559.59
29 Rosemary CarterF41.5Open SingleSBD5656 117.550132.5 300347.7458.16
30 Billy LintonMOpen SingleSBD9090 195110210 515333.0056.83
31 Walt HollandMOpen SingleSBD9090 170120225 515333.0056.83
32 Billy LintonMNovice SingleSBD9090 195110210 515333.0056.83
33 Joe SeverinoMOpen SingleSBD125125 250192.5142.5 585331.5555.68
34 Ed LeeMNovice SingleSBD82.582.5 132.5142.5210 485328.5456.20
35 Tim BrownMNovice SingleSBD110110 207.5127.5205 540319.8254.07
36 D. SmithMNovice SingleSBD82.582.5 160107.5190 457.5309.9153.02
37 Paul NolinMOpen SingleSBD100100 182.5100215 497.5306.2252.03
38 Paul NolinMNovice SingleSBD100100 182.5100215 497.5306.2252.03
39 Mickey CountsMNovice SingleSBD110110 172.5100227.5 500296.1350.07
40 Markley BrownMOpen SingleSBD6060 127.580137.5 345291.1949.58
41 Markley BrownMNovice SingleSBD6060 127.580137.5 345291.1949.58
42 David HundleyMNovice SingleSBD7575 147.592.5165 405290.5649.76
43 Paul BartelMNovice SingleSBD67.567.5 11067.5170 347.5267.8345.81
44 Wilbur RedmanMNovice SingleSBD7575 117.580170 367.5263.6545.15
Scott CuringtonMOpen SingleSBD125+ 232.5132.5215 580
Randall LolleyMOpen SingleSBD125+ 215115215 545
Scott CuringtonMNovice SingleSBD125+ 232.5132.5215 580
Randall LolleyMNovice SingleSBD125+ 215115215 545