Lehigh Valley Open Drug-Free

ADFPA · 1982-05-22 · Allentown, PA, США · 34 участников

Соревнования «Lehigh Valley Open Drug-Free» прошли 1982-05-22 (Allentown, PA, США) под эгидой федерации ADFPA. Участников: 34 спортсмена — 33 мужчины и 1 женщина. Дисциплины: троеборье, жим лёжа. Лучший результат по Dots у мужчин — Bill Schmidt: сумма 705,3 кг, Dots 477,79. Лучший результат по Dots у женщин — Margaret Murphy: сумма 337,9 кг, Dots 329,14.

По дивизионам и категориям Абсолютный зачёт (Dots)
#АтлетПол Возр.ДивизионЭкип.Дисц.Кат.Вес ПриседЖимТягаСуммаDots IPF GL
1 Bill SchmidtMOpen SingleSBD82.582.5 274.4163.3267.6 705.3477.7981.74
2 George HummelMOpen SingleSBD67.567.5 226.8158.8229.1 614.6473.7281.03
3 Tom KellyMOpen SingleSBD100100 272.2188.2272.2 732.5450.9076.61
4 Andy GarritanoMOpen SingleSBD125125 303.9190.5294.8 789.2447.3175.12
5 Kurt FeldmanM17.5Open SingleSBD7575 235.9145.2238.1 619.1444.1976.07
6 D. LaidackerMOpen SingleSBD7575 220127244.9 591.9424.6772.73
7 B. FritzMOpen SingleSBD100100 258.6158.8272.2 689.5424.3772.10
8 Rory KingM22Open SingleSBD9090 254149.7249.5 653.2422.3472.08
9 Tom GiordaniMOpen SingleSBD125125 267.6170.1281.2 718.9407.4668.43
10 Miguel RodríguezMOpen SingleSBD6060 170.199.8208.7 478.5403.9168.77
11 M. WallachMOpen SingleSBD82.582.5 210.9142.9238.1 591.9400.9868.60
12 Brian KlineMOpen SingleSBD7575 199.6131.5226.8 557.9400.2668.55
13 Joe SteinfeldMOpen SingleSBD5656 161111.1174.6 446.8399.9067.79
14 Len StiresMOpen SingleSBD7575 204.1140.6210.9 555.6398.6468.27
15 Todd VanBodegom-SmithMOpen SingleSBD67.567.5 204.1104.3195 503.5388.0666.38
16 Glen ReibmanMOpen SingleSBD9090 220120.2249.5 589.7381.2865.07
17 Karl WarfelM20.5Open SingleSBD110110 222.3154.2249.5 626370.7462.68
18 J. BrownMOpen SingleSBD9090 192.8165.6210.9 569.3368.0862.82
19 S. MorekinMOpen SingleSBD7575 176.9117.9192.8 487.6349.8259.91
20 Joe CatalfamoM18.5Open SingleSBD5252 117.981.7163.3 362.9347.5558.54
21 J. McGowanM18.5Open SingleSBD100100 192.8136.1210.9 539.8332.2456.45
22 Margaret MurphyF19Open SingleSBD7575 140.654.4142.9 337.9329.1455.78
23 G. BowenMOpen SingleSBD100100 192.8127206.4 526.2323.8755.02
24 Steve GanleyMOpen SingleSBD5252 115.768149.7 333.4319.3253.79
25 Bruce McLeanMOpen SingleSBD5252 122.568142.9 333.4319.3253.79
26 Joe KuzickaMOpen SingleSBD5656 113.486.2140.6 340.2304.4951.62
27 J. Hann JrMOpen SingleSBD5656 129.370.3136.1 335.7300.4350.93
28 J. AndersonMOpen SingleSBD82.582.5 129.3108.9188.2 426.4288.8349.41
29 Warren Long JrMOpen SingleSBD67.567.5 115.774.8167.8 358.3276.1947.24
30 Mark ShelhamerMOpen RawB7575 151.9 151.9109.0180.46
Richard WennerMOpen SingleSBD9090 258.6
B. PenterbaughMOpen SingleSBD110110 220
Jeff HenningMOpen SingleSBD125+ 265.4170.1244.9 680.4
Robert EdwardsMOpen SingleSBD125+ 258.6151.9226.8 637.3