| 1 | Taylor Schaeffer |
IPA | 2025-09-06 |
США | F | 32 |
Multi | 75 | 74.9 |
353.8 | 204.1 |
265.4 | 823.3 |
802.47 |
| 2 | Laura Phelps-Stackhouse |
SPF | 2011-08-20 |
США | F | 31 |
Multi | 75 | 75 |
337.9 | 240.4 |
238.1 | 816.5 |
795.22 |
| 3 | Tara Webber |
WPO | 2024-10-11 |
Канада | F | |
Multi | 75 | 70 |
340 | 180 |
217.5 | 737.5 |
745.80 |
| 4 | Rheta West |
APF | 2018-04-21 |
США | F | 44 |
Multi | 75 | 72.8 |
308.4 | 201.8 |
226.8 | 737.1 |
729.66 |
| 5 | Heidi Howar |
SPF | 2021-01-23 |
США | F | |
Multi | 75 | 69.6 |
294.8 | 167.8 |
226.8 | 689.5 |
699.58 |
| 6 | Emma Lahti |
FPO | 2025-06-07 |
Финляндия | F | 27 |
Multi | 75 | 74.3 |
280 | 170 |
250 | 700 |
685.18 |
| 7 | Liz Freel |
SPF | 2013-11-03 |
США | F | 38 |
Multi | 75 | 73.9 |
272.5 | 170 |
245 | 687.5 |
674.69 |
| 8 | Shawna Mendelson |
IPA | 2014-08-16 |
США | F | 41 |
Multi | 82.5 | 75.2 |
303.9 | 183.7 |
204.1 | 691.7 |
672.97 |
| 9 | Denise LaConte |
APF | 2023-04-15 |
США | F | |
Multi | 75 | 72.5 |
275 | 182.5 |
220 | 677.5 |
671.98 |
| 10 | Sarah Keller #2 |
APF | 2008-05-30 |
США | F | 24 |
Multi | 75 | 74.8 |
260 | 182.5 |
245.5 | 688 |
670.85 |
| 11 | Leena Feightner |
WPC | 2023-11-04 |
США | F | 28 |
Multi | | 72.6 |
282.5 | 160 |
227.5 | 670 |
664.04 |
| 12 | Stephanie van de Weghe |
APF | 2009-06-13 |
США | F | 47 |
Multi | 75 | 75 |
292.5 | 170 |
210 | 672.5 |
655.00 |
| 13 | Debbie Damminga |
WPC | 2019-10-28 |
США | F | 58 |
Multi | 75 | 70.5 |
285 | 125 |
240 | 650 |
654.45 |
| 14 | Andrea Corder |
APF | 2018-04-21 |
США | F | 26 |
Multi | 75 | 73.8 |
258.6 | 154.2 |
247.2 | 660 |
648.58 |
| 15 | Yuliya Medvedeva #1Юлия Медведева #1 |
WPC | 2011-04-05 |
Россия | F | 31 |
Multi | 75 | 73.9 |
250 | 183 |
220 | 653 |
641.02 |
| 16 | Jennifer Milliron-O'Neil |
GPC | 2014-06-02 |
Ирландия | F | |
Multi | 75 | 75 |
270 | 162.5 |
225 | 657.5 |
640.39 |
| 17 | Shannon Hartnett |
APF | 2008-05-30 |
США | F | 43 |
Multi | 75 | 72.1 |
272.5 | 127.5 |
243 | 643 |
639.59 |
| 18 | Marylin Woodman |
WPC | 2021-08-21 |
США | F | 38 |
Multi | 75 | 71.5 |
265 | 165 |
205 | 635 |
634.63 |
| 19 | Nickie Anderson |
IPA | 2013-08-17 |
США | F | 29 |
Multi | 75 | 74.3 |
242.7 | 176.9 |
226.8 | 646.4 |
632.51 |
| 20 | Julie Scanlon |
IPA | 2003-12-20 |
США | F | 27 |
Multi | 75 | 75 |
| |
| 649.1 |
632.20 |
| 21 | Chanel Nolet Slater |
APF | 2023-04-15 |
Канада | F | 31 |
Multi | 75 | 70.5 |
260 | 165 |
202.5 | 627.5 |
632.04 |
| 22 | Kara Bohigian-Smith |
APF | 2003-06-07 |
США | F | 28 |
Multi | 75 | 75 |
250 | 165 |
227.5 | 642.5 |
625.78 |
| 23 | Rebecca Roberts #1 |
APF | 2004-06-05 |
США | F | 26 |
Multi | 75 | 73.2 |
255 | 150 |
227.5 | 632.5 |
624.08 |
| 24 | Grace Meloy |
APF | 2021-04-10 |
США | F | 28.5 |
Multi | 75 | 72.9 |
260.8 | 176.9 |
190.5 | 628.2 |
621.06 |
| 25 | Deb Widdis |
APF | 2006-09-16 |
США | F | 45.5 |
Multi | 75 | 72.7 |
254 | 140.6 |
226.8 | 621.4 |
615.59 |
| 26 | Brooke Fineis |
XPC | 2013-03-03 |
США | F | 35 |
Multi | 75 | 70.3 |
255 | 162.5 |
192.5 | 610 |
615.34 |
| 27 | Rachael Malott |
APF | 2021-04-10 |
| F | 29 |
Multi | 75 | 75 |
251.7 | 151.9 |
226.8 | 630.5 |
614.17 |
| 28 | Elena PovolotskayaЕлена Поволоцкая |
WPC | 2010-05-06 |
Россия | F | 32 |
Multi | 75 | 75 |
240 | 150 |
240 | 630 |
613.61 |
| 29 | Jessica Scofield |
RPS | 2012-06-30 |
США | F | |
Multi | 75 | 74.9 |
244.9 | 142.9 |
240.4 | 628.2 |
612.18 |
| 30 | Júlia Kostúrová |
SAST | 2014-04-05 |
Словакия | F | 24 |
Multi | 75 | 75 |
270 | 160 |
195 | 625 |
608.74 |
| 31 | Patti Lee |
SPF | 2017-04-22 |
США | F | 34.5 |
Multi | 75 | 74.3 |
258.6 | 136.1 |
226.8 | 621.4 |
608.27 |
| 32 | Lyndsay Bramble |
APF | 2022-05-28 |
США | F | 32 |
Multi | 75 | 73.6 |
275 | 135 |
207.5 | 617.5 |
607.50 |
| 33 | Petra Stumpfová |
GPC | 2007-10-22 |
Ирландия | F | 28 |
Multi | 82.5 | 75.7 |
264 | 150 |
210 | 624 |
604.80 |
| 34 | Jenna Rowe |
SPF | 2019-09-14 |
США | F | 34.5 |
Multi | 75 | 71.2 |
272.2 | 127 |
204.1 | 603.3 |
604.28 |
| 35 | Kelly Martin #2 |
APF | 2009-06-13 |
США | F | 38 |
Multi | 75 | 72.8 |
242.5 | 170 |
197.5 | 610 |
603.67 |
| 36 | Karen Johnson |
WPC | 2020-03-05 |
США | F | |
Multi | 75 | 69.9 |
272.5 | 120 |
200 | 592.5 |
599.65 |
| 37 | Sonji Baldwin |
APF | 2010-06-05 |
США | F | 41 |
Multi | 75 | 72.9 |
240 | 170 |
195 | 605 |
598.28 |
| 38 | Júlia Popa |
GPC | 2020-09-01 |
Словакия | F | 30 |
Multi | 75 | 74.1 |
245 | 165 |
200 | 610 |
597.95 |
| 39 | Krissy Camisa |
IPA | 2026-04-12 |
США | F | 40 |
Multi | 75 | 74.3 |
274.4 | 124.7 |
210.9 | 610.1 |
597.17 |
| 40 | Sarah Watson #1 |
WPCCP | 2020-11-07 |
| F | 35 |
Multi | 75 | 74.1 |
227.5 | 160 |
220 | 607.5 |
595.50 |
| 41 | Debra Erney |
APF | 1996-05-31 |
США | F | 42 |
Multi | 75 | 75 |
237.5 | 152.5 |
220 | 610 |
594.13 |
| 42 | Krystal Cary |
UPA | 2013-04-20 |
США | F | 28 |
Multi | 75 | 75 |
260 | 162.5 |
185 | 607.5 |
591.69 |
| 43 | Nina KondrashyovaНина Кондрашёва |
XPC | 2015-03-06 |
Россия | F | 55 |
Multi | | 72 |
249.5 | 151.9 |
192.8 | 594.2 |
591.46 |
| 44 | Danielle Braun |
IPA | 2025-03-23 |
США | F | 38 |
Multi | 75 | 73.3 |
227 | 152 |
218 | 597 |
588.62 |
| 45 | Ichinnorov Darkhanbaatar |
WPC | 2013-10-26 |
Монголия | F | 24 |
Multi | 75 | 74.9 |
250 | 170 |
180 | 600 |
584.80 |
| 46 | Belinda Clary |
APO | 2025-04-05 |
США | F | 49 |
Multi | 82.5 | 75.8 |
257.5 | 157.5 |
185 | 600 |
581.34 |
| 47 | Angela McNamara |
GPC | 2012-09-17 |
Ирландия | F | 39 |
Multi | 75 | 73.8 |
245 | 132.5 |
212.5 | 590 |
579.60 |
| 48 | Lily Starobin |
WPC | 2020-03-05 |
США | F | 31 |
Multi | 75 | 73.8 |
237.5 | 145 |
207.5 | 590 |
579.60 |
| 49 | Melissa Henry |
APF | 2009-03-22 |
США | F | 37.5 |
Multi | 75 | 75 |
225 | 167.5 |
202.5 | 595 |
579.52 |
| 50 | Darilyn Doddy |
APF | 2015-10-23 |
США | F | 25 |
Multi | 75 | 74.4 |
230 | 185 |
175 | 590 |
577.10 |
| 51 | Jenne Rowe |
WPC | 2020-03-05 |
| F | |
Multi | 75 | 72.6 |
260 | 120 |
200 | 580 |
574.84 |
| 52 | Alexis Wells |
IPA | 2024-05-25 |
США | F | 32 |
Multi | 75 | 73.4 |
265 | 127.5 |
190 | 582.5 |
573.90 |
| 53 | Marissa Nallie |
UPA | 2015-04-18 |
США | F | 28 |
Multi | 75 | 73.6 |
240 | 155 |
187.5 | 582.5 |
573.07 |
| 54 | Margaret Colon |
IPA | 2024-05-25 |
США | F | 25 |
Multi | 75 | 75 |
265 | 120 |
202.5 | 587.5 |
572.21 |
| 55 | Evgeniya SukhovaЕвгения Сухова |
WPC-RUS | 2008-03-18 |
Россия | F | 27 |
Multi | 82.5 | 75.9 |
210 | 165 |
215 | 590 |
571.06 |
| 56 | Elena SheverdinaЕлена Шевердина |
WPC-RUS | 2007-02-07 |
Россия | F | 38 |
Multi | 75 | 74.4 |
220 | 162.5 |
200 | 582.5 |
569.76 |
| 57 | Sarah Buckley |
APF | 2023-04-15 |
США | F | 34 |
Multi | 75 | 73.5 |
232.5 | 140 |
205 | 577.5 |
568.56 |
| 58 | Leslie Bailey |
WPC | 2022-11-02 |
США | F | 46 |
Multi | 75 | 74.8 |
252.5 | 112.5 |
217.5 | 582.5 |
568.35 |
| 59 | Tammy Thomas |
IPA | 2005-07-16 |
США | F | 35 |
Multi | 75 | 74.1 |
244.9 | 113.4 |
220 | 578.3 |
566.82 |
| 60 | Megan Haymaker |
IPA | 2026-04-12 |
США | F | 30 |
Multi | 75 | 73.2 |
258.6 | 133.8 |
181.4 | 573.8 |
566.11 |
| 61 | Laura Hartson |
APF | 2022-09-10 |
США | F | 30.5 |
Multi | 75 | 74.4 |
247.5 | 160 |
170 | 577.5 |
564.91 |
| 62 | Tara O'Shaughnessy |
WPC | 2018-11-11 |
Ирландия | F | |
Multi | 75 | 74.5 |
275 | 130 |
172.5 | 577.5 |
564.27 |
| 63 | Kathy Johnson |
UPA | 2014-03-29 |
США | F | |
Multi | 75 | 73.7 |
232.5 | 150 |
190 | 572.5 |
562.82 |
| 64 | Valerie Oliveira |
XPS | 2017-10-21 |
США | F | 24 |
Multi | 75 | 74.8 |
249.5 | 138.3 |
188.2 | 576.1 |
562.06 |
| 65 | Carol Ann Myers |
APF | 2006-06-02 |
США | F | |
Multi | 75 | 73.8 |
250 | 125 |
197 | 572 |
561.92 |
| 66 | Brianna Desrochers |
IPA | 2025-09-06 |
США | F | 26 |
Multi | 75 | 74.9 |
263.1 | 124.7 |
186 | 573.8 |
559.29 |
| 67 | Anna Vembu |
IPA | 2025-03-23 |
США | F | 42 |
Multi | 75 | 73.3 |
245 | 131.5 |
190.5 | 567 |
559.04 |
| 68 | Laura Dodd #1 |
APF | 1992-07-25 |
США | F | 44.5 |
Multi | 75 | 75 |
242.5 | 102.5 |
227.5 | 572.5 |
557.60 |
| 69 | Stephanie Owusu |
IPA | 2025-10-26 |
США | F | 36 |
Multi | 75 | 72.6 |
215.5 | 140.6 |
206.4 | 562.5 |
557.57 |
| 70 | Amy Berardinelli |
WPO | 2025-11-09 |
США | F | |
Multi | 75 | 73.9 |
235 | 127.5 |
205 | 567.5 |
557.09 |
| 71 | Cara Westin |
SPF | 2014-04-12 |
США | F | |
Multi | 75 | 69 |
210.9 | 149.7 |
186 | 546.6 |
557.05 |
| 72 | Jasmine Jenkins |
USPA | 2014-11-22 |
США | F | 30 |
Multi | 75 | 73.1 |
226.8 | 138.3 |
197.3 | 562.5 |
555.29 |
| 73 | Sara Eichstaedt |
IPA | 2024-04-13 |
США | F | 50 |
Multi | 75 | 73.8 |
220 | 129.3 |
215.5 | 564.7 |
554.77 |
| 74 | Elena Seiple |
IPA | 2004-05-29 |
США | F | |
Multi | 75 | 75 |
226.8 | 129.3 |
213.2 | 569.3 |
554.45 |
| 75 | Kellyn Huehn |
IPA | 2016-11-19 |
США | F | |
Multi | 75 | 73.3 |
226.8 | 151.9 |
181.4 | 560.2 |
552.33 |
| 76 | Eva Varga Violetta |
WPC | 2014-11-25 |
Венгрия | F | 21.5 |
Multi | 75 | 72.8 |
240 | 127.5 |
190 | 557.5 |
551.71 |
| 77 | Ceceilia Allwein |
APF | 2021-04-10 |
США | F | |
Multi | 75 | 73.4 |
242.7 | 117.9 |
197.3 | 557.9 |
549.73 |
| 78 | Bethani Duncan Rizzotto |
APF | 2020-12-19 |
США | F | 28 |
Multi | 75 | 73.8 |
232.5 | 137.5 |
182.5 | 552.5 |
542.96 |
| 79 | Lynne Boshoven |
IPA | 2007-11-17 |
США | F | 50 |
Multi | 75 | 75 |
226.8 | 117.9 |
210.9 | 555.6 |
541.19 |
| 80 | Samantha Belliveau |
SPF | 2017-04-22 |
Канада | F | 23.5 |
Multi | 75 | 74.8 |
220 | 140.6 |
192.8 | 553.4 |
539.59 |
| 81 | Joanne Greagen |
GPC-AUS | 2022-04-30 |
Австралия | F | 40 |
Multi | 75 | 74.8 |
210 | 135 |
207.5 | 552.5 |
538.88 |
| 82 | Shanie Dasrath |
APF | 2018-06-08 |
США | F | 34 |
Multi | 75 | 74.2 |
212.5 | 155 |
182.5 | 550 |
538.75 |
| 83 | Anastassia Tressler |
XPC | 2012-10-27 |
США | F | |
Multi | 75 | 74.8 |
217.5 | 142.5 |
192.5 | 552.5 |
538.73 |
| 84 | Stella Krupinski |
WPC | 2006-11-02 |
США | F | 44 |
Multi | 75 | 71.8 |
205 | 137.5 |
195 | 537.5 |
535.95 |
| 85 | Tommye Arnold |
WPC | 2020-10-24 |
США | F | 56 |
Multi | 75 | 73.7 |
245 | 105 |
195 | 545 |
535.78 |
| 86 | Shany Gilbert |
CPO | 2009-05-30 |
Канада | F | 19 |
Multi | 82.5 | 75.4 |
212.5 | 137.5 |
200 | 550 |
534.19 |
| 87 | Holly Beidelschies |
SPF | 2017-04-22 |
США | F | |
Multi | 75 | 74 |
229.1 | 120.2 |
195 | 544.3 |
533.83 |
| 88 | Natalie Bloom |
XPC | 2023-03-03 |
США | F | 19 |
Multi | 75 | 74 |
231.3 | 122.5 |
190.5 | 544.3 |
533.83 |
| 89 | Amy Weisberger |
SPF | 2016-11-19 |
| F | 51 |
Multi | 75 | 73.1 |
208.7 | 136.1 |
195 | 539.8 |
532.90 |
| 90 | Kristie Smith |
SPF | 2015-09-12 |
США | F | 26 |
Multi | 75 | 75 |
| |
| 546.6 |
532.36 |
| 91 | Amanda DuVall |
SPF | 2012-04-07 |
США | F | 42 |
Multi | 75 | 73 |
220 | 136.1 |
181.4 | 537.5 |
531.02 |
| 92 | Anne Leinonen |
FPO | 2016-10-15 |
Финляндия | F | 41 |
Multi | 75 | 70 |
225 | 100 |
200 | 525 |
530.91 |
| 93 | Heather Hulsberg |
IPA | 2004-05-29 |
США | F | |
Multi | 75 | 75 |
242.7 | 120.2 |
181.4 | 544.3 |
530.15 |
| 94 | Cheyanne Pelletier |
APF | 2021-04-10 |
США | F | 36 |
Multi | 75 | 73.9 |
192.8 | 136.1 |
210.9 | 539.8 |
529.72 |
| 95 | Yael Benyair |
XPS | 2018-08-04 |
| F | 35.5 |
Multi | 75 | 75 |
215.5 | 142.9 |
183.7 | 542 |
527.93 |
| 96 | Benita Hudson |
SPF | 2021-06-05 |
США | F | 39 |
Multi | 75 | 75 |
215.5 | 124.7 |
197.3 | 537.5 |
523.52 |
| 97 | Monika Rovná |
WUAP | 2013-06-12 |
Чехия | F | 30 |
Multi | 75 | 72 |
215 | 105 |
205.5 | 525.5 |
523.19 |
| 98 | Amy Wooliver |
RPS | 2018-06-23 |
США | F | |
Multi | 75 | 73.7 |
224.5 | 124.7 |
181.4 | 530.7 |
521.88 |
| 99 | Cheryl McKenzie |
CPF | 2010-05-08 |
| F | 49 |
Multi | 75 | 75 |
235 | 117.5 |
182.5 | 535 |
521.08 |
| 100 | Anna Reel |
SPF | 2008-10-04 |
США | F | |
Multi | 75 | 73 |
206.4 | 136.1 |
183.7 | 526.2 |
519.82 |