William Stephenson
Мужчина · США · 10 выступлений · THSPA, USPF
William Stephenson — спортсмен из США, выступающий в пауэрлифтинге. В базе 10 выступлений с 1985 по 2025 год в федерациях THSPA, USPF. Лучшая сумма в троеборье — 619,1 кг (Single-ply, категория 90 кг, 1986, «Glass City Open»). Лучшие результаты в отдельных движениях: присед — 235,9 кг, жим лёжа — 154,2 кг, становая тяга — 242,7 кг. Наибольшее количество очков Dots — 400,34. Последнее выступление — «Iron Titan Invitational» (2025-02-22, Victoria East, США).
Личные рекорды
| Экипировка | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots | Стартов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unl | 220 | 122.5 | 206.4 | 537.5 | 383.48 | 8 |
| Single | 235.9 | 154.2 | 242.7 | 619.1 | 400.34 | 2 |
История выступлений
| Место | Фед. | Дата | Страна | Соревнование | Дивизион | Возр. | Экип. | Дисц. | Кат. | Вес | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | THSPA | 2025-02-22 | США | Iron Titan Invitational | Boys | Unl | SBD | 82.1 | 75.7 | 220 | 122.5 | 195 | 537.5 | 383.48 | |
| 5 | THSPA | 2025-02-15 | США | Clash with the Titans | Boys | Unl | SBD | 82.1 | 77.7 | 206.4 | 115.7 | 195 | 517.1 | 362.98 | |
| 9 | THSPA | 2025-02-08 | США | Trojan Invitational | Boys | Unl | SBD | 74.8 | 73.8 | 201.8 | 113.4 | 197.3 | 512.6 | 371.73 | |
| 2 | THSPA | 2025-01-30 | США | Stockdale PowerLifting Invitational 1 | Boys | Unl | SBD | 74.8 | 72.9 | 201.8 | 115.7 | 199.6 | 517.1 | 377.75 | |
| 7 | THSPA | 2025-01-18 | США | Second Annual Beau Savanich Memorial Powerlifting Classic | Boys | Unl | SBD | 74.8 | 73.3 | 186 | 111.1 | 206.4 | 503.5 | 366.75 | |
| 4 | THSPA | 2025-01-11 | США | Rockport-Fulton Invitational | Boys | Unl | SBD | 74.8 | 73.6 | 192.8 | 111.1 | 201.8 | 505.8 | 367.39 | |
| 16 | THSPA | 2023-02-11 | США | Beeville Invitational | Boys | Unl | SBD | 74.8 | 72.1 | 151.9 | 88.5 | 158.8 | 399.2 | 293.80 | |
| 3 | THSPA | 2023-01-14 | США | Ingleside Mustang Tri-Meet | Boys | Unl | SBD | 74.8 | 69.4 | 151.9 | 81.7 | 149.7 | 383.3 | 289.64 | |
| 2 | USPF | 1986-01-25 | США | Glass City Open | Open | Single | SBD | 90 | 90 | 235.9 | 140.6 | 242.7 | 619.1 | 400.34 | |
| 10 | USPF | 1985-07-20 | США | Toledo Open | Open | Single | SBD | 90 | 90 | 229.1 | 154.2 | 226.8 | 610.1 | 394.48 |
Смотрите также: Рейтинг: мужчины, Single-ply, до 93 кг · Рейтинг пауэрлифтеров США · Соревнования THSPA · Соревнования USPF