| 1 |
FFForce | 2026-09-05 | France |
Championnat Régional Senior/Master Centre Val de Loire | Juniors |
22.5 | Raw | SBD | 83 |
82.7 | 290 | 177.5 |
300 | 767.5 | 519.19 |
| 4 |
FFForce | 2026-05-14 | France |
Championnat de France Juniors de Force Athlétique | Juniors |
22.5 | Raw | SBD | 83 |
82.9 | 285.5 | 175 |
300 | 760.5 | 513.68 |
| 1 |
FFForce | 2026-03-07 | France |
Open by OLC | Juniors |
22.5 | Raw | SBD | 83 |
82.7 | 270 | 170 |
300 | 740 | 500.65 |
| 14 |
FFForce | 2025-12-17 | France |
Championnats de France de Force Athlétique Open | Open |
21.5 | Raw | SBD | 83 |
82.2 | 272.5 | 170 |
275 | 717.5 | 486.87 |
| 1 |
FFForce | 2025-08-24 | France |
Meet Power League | Juniors |
21.5 | Raw | SBD | 83 |
82.6 | 270 | 165 |
285 | 720 | 487.39 |
| 6 |
FFForce | 2025-04-19 | France |
Championnats de France Jeunes de Force Athlétique | Juniors |
21.5 | Raw | SBD | 83 |
82.1 | 270 | 160 |
285 | 715 | 485.68 |
| 1 |
FFForce | 2024-11-02 | France |
Challenge Marcel Nivault | Juniors |
20.5 | Raw | SBD | 83 |
82.7 | 260 | 165 |
280 | 705 | 476.91 |
| DQ |
FFForce | 2024-07-07 | France |
Open Team Costoc | Juniors |
20.5 | Raw | SBD | 83 |
81.6 | 240 | 162.5 |
| | |
| 1 |
FFForce | 2024-02-10 | France |
Challenge d'Hiver Beaumont | Juniors |
20.5 | Raw | SBD | 83 |
81.2 | 230 | 147.5 |
262.5 | 640 | 437.49 |