Todd Curtis
Мужчина · США · 26 выступлений · WPC, APF, USPA, UPA, USPF
Todd Curtis — спортсмен из США, выступающий в пауэрлифтинге. В базе 26 выступлений с 1985 по 2026 год в федерациях WPC, APF, USPA, UPA, USPF. Лучшая сумма в троеборье — 795 кг (Single-ply, категория 140+ кг, 2020, «World Championships»). Лучшие результаты в отдельных движениях: присед — 305 кг, жим лёжа — 232,5 кг, становая тяга — 280 кг. Наибольшее количество очков Dots — 430,09. Первых мест: 22. Последнее выступление — «World Cup» (2026-09-02, Idaho Falls, США).
Личные рекорды
| Экипировка | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots | Стартов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wraps | 247.5 | 137.5 | 245 | 622.5 | 341.42 | 12 |
| Single | 305 | 232.5 | 280 | 795 | 430.09 | 11 |
| Multi | 260 | 175 | 250 | 685 | 383.38 | 1 |
История выступлений
| Место | Фед. | Дата | Страна | Соревнование | Дивизион | Возр. | Экип. | Дисц. | Кат. | Вес | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WPC | 2026-09-02 | США | World Cup | M_OES_WPC | 62 | Single | SBD | 125 | 123.1 | 285 | 137.5 | 267.5 | 690 | 392.98 |
| 1 | WPC | 2026-09-02 | США | World Cup | M_MES_5_WPC | 62 | Single | SBD | 125 | 123.1 | 285 | 137.5 | 267.5 | 690 | 392.98 |
| 1 | WPC | 2025-08-30 | США | World Cup | M_OES_WPC | 61 | Single | SBD | 140 | 131.5 | 250 | 155 | 275 | 680 | 379.45 |
| 1 | WPC | 2025-08-30 | США | World Cup | M_MES_5_WPC | 61 | Single | SBD | 140 | 131.5 | 250 | 155 | 275 | 680 | 379.45 |
| 1 | APF | 2025-03-29 | США | IL Equipped State Meet | M_MES_5_APF | 61 | Single | SBD | 140 | 136.4 | 305 | 157.5 | 280 | 742.5 | 409.92 |
| 1 | APF | 2023-03-25 | США | South Dakota State Powerlifting Championships | M_OEM_APF | 59 | Multi | SBD | 140 | 130.2 | 260 | 175 | 250 | 685 | 383.38 |
| 1 | APF | 2022-11-12 | США | Midwest Equipped Open / Intro to Powerlifting | M_MES_4_APF | 59 | Single | SBD | 140 | 135.6 | 277.5 | 187.5 | 257.5 | 722.5 | 399.60 |
| DQ | APF | 2022-06-03 | США | National Championships | M_MES_4_APF | 58 | Single | SBD | 140 | 139 | 310 | ||||
| DQ | APF | 2021-03-27 | США | Illinois State Equipped Championships | M_MES_4_APF | 57 | Single | B | 140+ | 148 | |||||
| 1 | WPC | 2020-10-24 | США | World Championships | M_MES_4_WPC | 56 | Single | SBD | 140+ | 146.7 | 300 | 232.5 | 262.5 | 795 | 430.09 |
| 1 | APF | 2019-11-24 | США | Midwest Equipped Open | M_MES_4_APF | 56 | Single | SBD | 140 | 138.2 | 275 | 197.5 | 255 | 727.5 | 400.18 |
| 1 | USPA | 2018-02-10 | США | Max Barbell Massacre | Masters 50-54 | 54 | Single | SBD | 140+ | 145.2 | 255 | 165 | 250 | 670 | 363.49 |
| 1 | USPA | 2018-02-10 | США | Max Barbell Massacre | Open | 54 | Single | SBD | 140+ | 145.2 | 255 | 165 | 250 | 670 | 363.49 |
| 1 | USPA | 2017-07-07 | США | National Powerlifting Championships | Masters 50-54 | 53 | Wraps | SBD | 140 | 137.8 | 235 | 125 | 237.5 | 597.5 | 328.91 |
| 1 | USPA | 2016-08-27 | США | Illinois State Powerlifting Championships | Masters 50-54 | 52 | Wraps | SBD | 140 | 139.6 | 247.5 | 130 | 245 | 622.5 | 341.42 |
| 1 | USPA | 2016-08-27 | США | Illinois State Powerlifting Championships | Open | 52 | Wraps | SBD | 140 | 139.6 | 247.5 | 130 | 245 | 622.5 | 341.42 |
| 1 | USPA | 2016-06-04 | США | Midwest Regional Powerlifting Championships | Masters 50-54 | 52 | Wraps | SBD | 140 | 138.8 | 227.5 | 137.5 | 237.5 | 602.5 | 330.98 |
| 2 | USPA | 2016-06-04 | США | Midwest Regional Powerlifting Championships | Open | 52 | Wraps | SBD | 140 | 138.8 | 227.5 | 137.5 | 237.5 | 602.5 | 330.98 |
| 1 | UPA | 2015-12-05 | США | War of the Demigods | MM4R-AD | Wraps | SBD | 140 | 138.1 | 240 | 135 | 237.5 | 612.5 | 336.95 | |
| 1 | UPA | 2015-01-31 | США | Raw Midwest Powerlifting Championship | MM3R-AD | 51 | Wraps | SBD | 140 | 131.6 | 237.5 | 115 | 235 | 587.5 | 327.76 |
| 1 | UPA | 2015-01-31 | США | Raw Midwest Powerlifting Championship | MM3R | 51 | Wraps | SBD | 140 | 131.6 | 237.5 | 115 | 235 | 587.5 | 327.76 |
| 1 | USPA | 2014-05-03 | США | Midwest Regional Powerlifting Championship | Masters 50-54 | 50 | Wraps | SBD | 140 | 128.1 | 235 | 112.5 | 232.5 | 580 | 326.19 |
| 1 | USPA | 2014-05-03 | США | Midwest Regional Powerlifting Championship | Open | 50 | Wraps | SBD | 140 | 128.3 | 235 | 112.5 | 232.5 | 580 | 326.08 |
| 1 | UPA | 2013-11-16 | США | Power Weekend | MM3R-AD | 50 | Wraps | SBD | 140 | 130.4 | 230 | 125 | 230 | 585 | 327.26 |
| 1 | UPA | 2013-11-16 | США | Power Weekend | MM3R | 50 | Wraps | SBD | 140 | 130.4 | 230 | 125 | 230 | 585 | 327.26 |
| 4 | USPF | 1985-04-20 | США | South Dakota/Region XI | Open | Single | SBD | 100 | 100 | 197.5 | 125 | 225 | 547.5 | 336.99 |
Смотрите также: Рейтинг: мужчины, Single-ply, 120+ кг · Рейтинг пауэрлифтеров США · Соревнования WPC · Соревнования APF · Соревнования USPA