Terje Brovold

Мужчина · Norway · 66 выступлений · NSF, EPF, IPF

Личные рекорды

ЭкипировкаПриседЖимТяга СуммаDotsСтартов
Single262.5183.5272.5685468.2264

История выступлений

МестоФед.ДатаСтранаСоревнование ДивизионВозр.Экип.Дисц.Кат.Вес ПриседЖимТягаСуммаDots
1 NSF2000-03-05Norway Veteran NMMasters 50-59 54.5SingleSBD90 83200140 220560378.05
1 NSF2000-03-04Norway B og Veteran NMMasters 50-59 54.5SingleSBD90 83200140 220560378.05
1 NSF2000-02-12Norway SeriestevneMasters 50-59 54.5SingleSBD90 85.2227.5150 227.5605402.57
1 NSF2000-01-22Norway KlubbmesterskapMasters 50-59 54.5SingleSBD90 84.3220155 225600401.57
2 EPF1999-07-13Luxembourg European Masters Powerlifting ChampionshipsMasters 2 53.5SingleSBD90 87.9240175 235650425.40
11 NSF1999-03-19Norway NMOpen 53.5SingleSBD90 89.2230175.5 255660.5429.02
1 NSF1999-02-20Norway NM veteranMasters 50-59 53.5SingleSBD90 90232.5172.5 245650420.29
3 IPF1998-10-06Argentina World Masters Powerlifting ChampionshipsMasters 2 52.5SingleSBD90 89.6237.5177.5 225640414.76
1 NSF1998-09-26Norway SeriestevneMasters 50-59 52.5SingleB90 89.9175 175113.22
1 NSF1998-08-22Norway NM BenkpressMasters 50-59 52.5SingleB90 88.9175 175113.86
2 EPF1998-07-17Austria European Masters Bench Press ChampionshipsMasters 2 52.5SingleB90 88.2182.5 182.5119.23
1 NSF1998-05-16Norway KM Hedmark - OpplandMasters 50-59 52.5SingleSBD90 89.3240183.5 240663.5430.72
7 NSF1998-03-22Norway A-NM styrkeløftOpen 52.5SingleSBD90 87.8230175.5 255660.5432.53
1 NSF1998-02-14Norway B og veteran NMMasters 50-59 52.5SingleSBD90 89.3240175 252.5667.5433.32
1 NSF1998-01-17Norway Syd-norskMasters 50-59 52.5SingleSBD90 87.4235173 250658431.92
3 IPF1997-10-14Hungary World Masters Powerlifting ChampionshipsMasters 2 51.5SingleSBD90 88.6240182.5 240662.5431.81
3 NSF1997-09-13Norway Lag-NMOpen 51.5SingleSBD90 87.3230172.5 242.5645423.64
3 EPF1997-07-03Lithuania European Masters Powerlifting ChampionshipsMasters 2 51.5SingleSBD90 89.1240170 230640415.94
1 NSF1997-02-23Norway Veteran NMMasters 50-59 51.5SingleSBD90 90255170 245670433.22
4 NSF1996-12-14Norway Lag-NMOpen 50.5SingleSBD90 88.6252.5167.5 240660430.18
2 IPF1996-10-07India World Masters Powerlifting ChampionshipsMasters 2 50.5SingleSBD90 88.6250175 240665433.43
1 NSF1996-08-23Norway NM i BenkpressMasters 50-59 50.5SingleB90 89.5172.5 172.5111.85
2 EPF1996-07-04Hungary European Masters Powerlifting ChampionshipsMasters 2 50.5SingleSBD90 89.5255180 235670434.44
4 IPF1995-10-03Denmark World Masters Powerlifting ChampionshipsMasters 2 49.5SingleSBD90 85.6230172.5 230632.5419.80
DQ EPF1995-07-06Spain European Masters Powerlifting ChampionshipsMasters 2 49.5SingleSBD82.5 81.4
1 NSF1994-12-11Norway NM finale lagMasters 40-49 48.5SingleSBD82.5 82.3240160 235635430.74
9 IPF1994-10-19Slovakia World Masters Powerlifting ChampionshipsMasters 1 48.5SingleSBD90 89.2240170 230640415.70
9 IPF1993-10-26Canada World Masters Powerlifting ChampionshipsMasters 1 47.5SingleSBD82.5 82.2230152.5 237.5620420.85
7 EPF1993-07-11Russia European Masters ChampionshipsMasters 1 47.5SingleSBD82.5 80.7227.5157.5 227.5612.5420.20
DQ IPF1992-09-03Australia World Masters Powerlifting ChampionshipsMasters 1 46.5SingleSBD75 75220135
1 NSF1991-09-28Norway SeriestevneMasters 40-49 45.5SingleSBD82.5 77.6230145 225600421.37
6 EPF1991-09-28Poland Baltic CupOpen 45.5SingleSBD82.5 82.5215142.5 200557.5377.65
1 NSF1991-06-14Norway SeriestevneMasters 40-49 45.5SingleB82.5 76.5140 14099.19
1 NSF1991-05-25Norway KMMasters 40-49 45.5SingleSBD82.5 75.8212.5140 240592.5422.22
1 NSF1991-04-27Norway SeriestevneMasters 40-49 45.5SingleSBD82.5 77.4220142.5 240602.5423.80
1 NSF1991-02-22Norway SeriestevneMasters 40-49 45.5SingleSBD82.5 77.3230135 240605425.89
1 NSF1991-01-12Norway KlubbmesterskapMasters 40-49 45.5SingleSBD82.5 77.3222.5142.5 247.5612.5431.17
1 IPF1990-10-13Australia World Masters Powerlifting ChampionshipsMasters 1 44.5SingleSBD75 75217.5140 240597.5428.66
1 EPF1990-08-12Hungary European Masters ChampionshipsM-E-M1 44.5SingleSBD75 74.9227.5145 242.5615441.59
9 NSF1990-03-31Norway NMOpen 44.5SingleSBD82.5 78.1215137.5 230582.5407.48
6 IPF1989-08-11Germany World Masters Powerlifting ChampionshipsMasters 1 43.5SingleSBD75 75200137.5 220557.5399.96
1 NSF1989-02-25Norway Veteran NMMasters 40-49 43.5SingleSBD82.5 77.7210142.5 225577.5405.25
1 NSF1989-02-11Norway SeriestevneMasters 40-49 43.5SingleSBD82.5 78.5205137.5 210552.5385.30
5 IPF1986-10-03Norway World Masters Powerlifting ChampionshipsMasters 1 40.5SingleSBD82.5 82.5245162.5 247.5655443.69
2 NSF1986-03-14Norway NM styrkeløftOpen 40.5SingleSBD82.5 82.1250160 260670455.11
1 NSF1986-02-16Norway NM styrkeløft veteranMasters 40-49 40.5SingleSBD82.5 81.5245163 262.5670.5457.37
2 NSF1985-11-30Norway NM LagOpen 39.5SingleSBD82.5 81.8245157.5 265667.5454.36
1 NSF1985-09-07Norway SeriestevneMasters 40-49 39.5SingleSBD90 82.6250156 240646437.30
1 NSF1985-08-31Norway NM benkpressMasters 40-49 39.5SingleB82.5 82.4152.5 152.5103.37
6 IPF1985-08-24Canada World Masters Powerlifting ChampionshipsMasters 1 39.5SingleSBD82.5 82.5252.5152.5 247.5652.5442.00
2 NSF1985-03-22Norway NMOpen 39.5SingleSBD82.5 81.9245155 255655445.54
1 NSF1983-12-10Norway Lag-NMOpen 37.5SingleSBD82.5 81.2242.5155 250647.5442.62
1 NSF1982-12-18Norway NM-lag seniorOpen 36.5SingleSBD82.5 80247.5155 260662.5456.82
10 IPF1982-11-04Germany Men's World Powerlifting ChampionshipsOpen 36.5SingleSBD82.5 81.3247.5157.5 265670457.67
2 NSF1982-10-02Norway RMOpen 36.5SingleSBD82.5 80.8250160 272.5682.5467.88
2 NSF1982-04-03Norway NM styrkeløft herrerOpen 36.5SingleSBD82.5 80.7257.5152.5 272.5682.5468.22
1 NSF1982-02-27Norway KlubbmesterskapOpen 36.5SingleSBD82.5 82.5262.5157.5 265685464.01
1 NSF1982-01-30Norway Klubbmesterskap seniorOpen 36.5SingleSBD82.5 82.1252.5157.5 270680461.90
3 NSF1981-12-11Norway NM HerrerOpen 35.5SingleSBD82.5 82.1250152.5 272.5675458.50
1 NSF1981-05-09Norway KlubbmesterskapOpen 35.5SingleSBD82.5 82.3235152.5 260647.5439.22
1 NSF1981-04-11Norway NM-LagOpen 35.5SingleSBD82.5 82.4255160 265680460.94
3 NSF1980-10-04Norway NM HerrerOpen 34.5SingleSBD82.5 82.5247.5162.5 262.5672.5455.55
6 EPF1979-05-02Sweden Men's European Powerlifting ChampionshipsOpen 33.5SingleSBD75 73.9210137.5 242.5590427.33
1 NSF1979-04-28Norway NM LagOpen 33.5SingleSBD75 75230142.5 240612.5439.42
5 NSF1978-10-13Norway NM HerrerOpen 32.5SingleSBD75 73.5200130 235565410.67
3 NSF1978-04-23Norway Lag NMOpen 32.5SingleSBD82.5 76190135 225550391.28