Shane Brady
Мужчина · США, Австралия · 46 выступлений · USAPL, IPF, NAPF, APF
Shane Brady — спортсмен из США, выступающий в пауэрлифтинге. В базе 46 выступлений с 2005 по 2026 год в федерациях USAPL, IPF, NAPF, APF. Лучшая сумма в троеборье — 922,5 кг (Single-ply, категория 93 кг, 2021, «Equipped Nationals»). Лучшие результаты в отдельных движениях: присед — 347,5 кг, жим лёжа — 285 кг, становая тяга — 320 кг. Наибольшее количество очков Dots — 587,67. Первых мест: 28. Последнее выступление — «Omega Power Fest» (2026-07-25, США).
Личные рекорды
| Экипировка | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots | Стартов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | 347.5 | 285 | 320 | 922.5 | 587.67 | 25 |
| Raw | 287.5 | 202.5 | 305 | 790 | 500.20 | 18 |
| Multi | 237.5 | 1 |
История выступлений
| Место | Фед. | Дата | Страна | Соревнование | Дивизион | Возр. | Экип. | Дисц. | Кат. | Вес | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USAPL | 2026-07-25 | США | Omega Power Fest | MR-O | 38.5 | Raw | SBD | 100 | 98.7 | 285 | 200 | 305 | 790 | 489.05 |
| 13 | USAPL | 2025-06-26 | США | Raw Nationals | MR-O | 37.5 | Raw | SBD | 100 | 98.8 | 272.5 | 200 | 300 | 772.5 | 478.00 |
| 1 | USAPL | 2025-03-15 | США | Arizona State Championships | MR-O | 37.5 | Raw | SBD | 100 | 98 | 280 | 202.5 | 295 | 777.5 | 482.72 |
| 1 | USAPL | 2024-06-08 | США | South West Regional Championships | MR-O | 36.5 | Raw | SBD | 90 | 89.5 | 260 | 195 | 292.5 | 747.5 | 484.70 |
| 1 | USAPL | 2024-04-27 | Австралия | Stronghold Ballarat Services Tribute II | MR-O | 39.5 | Raw | SBD | 110 | 107.7 | 242.5 | 160 | 252.5 | 655 | 391.15 |
| 1 | USAPL | 2024-02-24 | США | Arizona State Championships | MR-O | 36.5 | Raw | SBD | 90 | 89.8 | 282.5 | 200 | 290 | 772.5 | 500.20 |
| 2 | USAPL | 2023-08-13 | США | Sin City Pro Qualifier | MR-O | 35.5 | Raw | SBD | 90 | 89.4 | 280 | 192.5 | 282.5 | 755 | 489.84 |
| 1 | USAPL | 2023-01-21 | США | Big Horn Bash | MR-O | 35.5 | Raw | SBD | 90 | 89.5 | 272.5 | 192.5 | 280 | 745 | 483.21 |
| DQ | USAPL | 2022-06-08 | США | Mega Nationals | M-O | 34.5 | Single | SBD | 90 | 88.9 | 260 | 290 | |||
| G | USAPL | 2022-04-23 | США | Rough Rider Showdown | M-G | 34.5 | Single | B | 100 | 95 | 277.5 | 277.5 | 174.75 | ||
| 4 | USAPL | 2022-03-05 | США | Arnold A7 Pro Bench Bash | M-O | 34.5 | Single | B | 95.3 | 272.5 | 272.5 | 171.36 | |||
| 2 | USAPL | 2021-06-14 | США | Equipped Nationals | M-O | 33.5 | Single | SBD | 93 | 92.8 | 347.5 | 270 | 305 | 922.5 | 587.67 |
| 1 | USAPL | 2020-02-23 | США | Lake Pleasant Classic | M-O | 32.5 | Single | B | 105 | 97.9 | 285 | 285 | 177.07 | ||
| 1 | USAPL | 2019-05-10 | США | Open Nationals | M-O | 31.5 | Single | SBD | 93 | 92.5 | 320 | 250 | 290 | 860 | 548.46 |
| 3 | USAPL | 2019-03-02 | США | Arnold SBD Grand Prix | M-O | 31.5 | Single | SBD | 105 | 95.4 | 337.5 | 250 | 300 | 887.5 | 557.81 |
| 11 | IPF | 2018-11-05 | Швеция | World Powerlifting Championships | Open | 30.5 | Single | SBD | 93 | 92.5 | 332.5 | 245 | 280 | 857.5 | 546.86 |
| 1 | USAPL | 2018-05-18 | США | Open Nationals | M-O | 30.5 | Single | SBD | 93 | 92.3 | 340 | 235 | 307.5 | 882.5 | 563.55 |
| 1 | USAPL | 2017-05-19 | США | 35th Annual Open National Championship | M-O | 29.5 | Single | SBD | 93 | 92.6 | 325 | 237.5 | 305 | 867.5 | 553.15 |
| 2 | NAPF | 2017-03-04 | США | Arnold Slingshot Pro American | Open | 29.5 | Single | SBD | 105 | 97 | 327.5 | 247.5 | 295 | 870 | 542.69 |
| 11 | USAPL | 2016-10-13 | США | Raw Nationals | MR-O | 28.5 | Raw | SBD | 93 | 92.5 | 272.5 | 187.5 | 285 | 745 | 475.24 |
| 1 | USAPL | 2016-04-30 | США | 32nd Alaska State Championship | MR-O | 28.5 | Raw | SBD | 83 | 82.9 | 252.5 | 175 | 262.5 | 690 | 466.13 |
| 1 | USAPL | 2015-12-05 | США | West Coast Regionals | MR-O | 27.5 | Raw | SBD | 93 | 89.8 | 262.5 | 182.5 | 282.5 | 727.5 | 470.93 |
| 1 | USAPL | 2014-12-13 | США | Holiday Classic | MR-O | 26.5 | Raw | SBD | 82.5 | 82 | 245 | 172.5 | 267.5 | 685 | 465.62 |
| 1 | USAPL | 2014-04-26 | США | Texas State Championships | M-O | 26.5 | Single | SBD | 90 | 89.7 | 340 | 237.5 | 320 | 897.5 | 581.30 |
| 1 | USAPL | 2013-12-14 | США | Holiday Classic | MR-O | 26 | Raw | SBD | 90 | 89.4 | 277.5 | 195 | 292.5 | 765 | 496.33 |
| 1 | USAPL | 2013-08-10 | США | North Texas Showdown | MR-O | Raw | SBD | 100 | 98.5 | 287.5 | 200 | 290 | 777.5 | 481.74 | |
| 1 | USAPL | 2013-03-10 | США | Gulf Coast Championships | MR-O | 25 | Raw | B | 100 | 98.5 | 195 | 195 | 120.82 | ||
| 1 | USAPL | 2013-03-10 | США | Gulf Coast Championships | MR-O | 25 | Raw | SBD | 100 | 98.5 | 285 | 195 | 282.5 | 762.5 | 472.45 |
| 1 | USAPL | 2012-12-15 | США | Southside Classic | MR-O | 25 | Raw | B | 100 | 99.9 | 192.5 | 192.5 | 118.54 | ||
| 1 | USAPL | 2012-12-15 | США | Southside Classic | MR-O | 25 | Raw | SBD | 100 | 99.9 | 270 | 192.5 | 282.5 | 745 | 458.76 |
| 1 | USAPL | 2012-04-28 | США | State Championships | M-O | 24 | Single | B | 100 | 99.5 | 227.5 | 227.5 | 140.34 | ||
| 1 | USAPL | 2012-04-28 | США | State Championships | M-O | 24 | Single | SBD | 100 | 99.5 | 330 | 227.5 | 300 | 857.5 | 528.96 |
| 1 | APF | 2011-10-08 | США | Louisiana State Meet | M_OEM_APF | Multi | B | 100 | 100 | 237.5 | 237.5 | 146.18 | |||
| 1 | USAPL | 2011-07-16 | США | Summer Power Fest | M-O | 23 | Single | SBD | 100 | 99.4 | 332.5 | 227.5 | 292.5 | 852.5 | 526.10 |
| 5 | NAPF | 2011-03-05 | США | Brown's Gym Pro Invitational | Juniors | Single | SBD | 105 | 103.6 | 325 | 230 | 292.5 | 847.5 | 513.92 | |
| 10 | IPF | 2010-09-27 | Чехия | World Sub-Juniors & Juniors Powerlifting Championships | Juniors | 22.5 | Single | SBD | 100 | 99 | 295 | 205 | 302.5 | 802.5 | 496.12 |
| 1 | USAPL | 2010-04-16 | США | Collegiate Nationals | M-C | 22 | Single | SBD | 100 | 98.7 | 330 | 215 | 310 | 855 | 529.28 |
| 1 | USAPL | 2009-11-14 | США | Longhorn Open | M-Jr | 22 | Single | SBD | 110 | 100.2 | 325 | 227.5 | 292.5 | 845 | 519.66 |
| 2 | USAPL | 2009-03-27 | США | Collegiate Nationals | M-O | 21 | Single | SBD | 100 | 97.5 | 315 | 215 | 282.5 | 812.5 | 505.72 |
| 1 | USAPL | 2008-11-15 | США | Longhorn Open Powerlifting Championships | M-C | 21 | Single | SBD | 100 | 97.8 | 320 | 210 | 292.5 | 822.5 | 511.24 |
| 2 | USAPL | 2008-06-12 | США | Men's Open & Teen & Junior Nationals | M-Jr | Single | SBD | 100 | 98.4 | 307.5 | 212.5 | 282.5 | 802.5 | 497.45 | |
| DQ | USAPL | 2008-04-01 | США | Collegiate Nationals | M-C | 20 | Single | SBD | 100 | 96.4 | 297.5 | 202.5 | |||
| 2 | USAPL | 2007-04-13 | США | Collegiate Nationals | M-C | Single | SBD | 100 | 96.9 | 280 | 200 | 272.5 | 752.5 | 469.68 | |
| 1 | USAPL | 2006-11-11 | США | Tech Meet | M-C | Single | SBD | 100 | 100 | 281.2 | 186 | 276.7 | 743.9 | 457.88 | |
| 2 | IPF | 2005-09-07 | США | World Sub-Juniors & Juniors Powerlifting Championships | Sub-Juniors | 17.5 | Single | SBD | 90 | 88.9 | 262.5 | 182.5 | 240 | 685 | 445.80 |
| 2 | USAPL | 2005-06-11 | США | Teen & Junior Powerlifting Championships | M-T2 | Single | SBD | 90 | 90 | 262.5 | 177.5 | 237.5 | 677.5 | 438.07 |
Смотрите также: Рейтинг: мужчины, Single-ply, до 93 кг · Рейтинг пауэрлифтеров США · Соревнования USAPL · Соревнования IPF · Соревнования NAPF