Samantha Ferguson
Женщина · США · 17 выступлений · THSWPA
Samantha Ferguson — спортсменка из США, выступающая в пауэрлифтинге. В базе 17 выступлений с 2018 по 2021 год в федерации THSWPA. Лучшая сумма в троеборье — 317,5 кг (Single-ply, категория 117.7 кг, 2021, «Region V D3 Regional Meet»). Лучшие результаты в отдельных движениях: присед — 145,2 кг, жим лёжа — 54,4 кг, становая тяга — 124,7 кг. Наибольшее количество очков Dots — 273,55. Первых мест: 4. Последнее выступление — «Region V D3 Regional Meet» (2021-03-06, Mathis Texas, США).
Личные рекорды
| Экипировка | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots | Стартов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | 145.2 | 54.4 | 124.7 | 317.5 | 273.55 | 17 |
История выступлений
| Место | Фед. | Дата | Страна | Соревнование | Дивизион | Возр. | Экип. | Дисц. | Кат. | Вес | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | THSWPA | 2021-03-06 | США | Region V D3 Regional Meet | Girls | Single | SBD | 117.7 | 108.4 | 145.2 | 52.2 | 120.2 | 317.5 | 263.03 | |
| 1 | THSWPA | 2021-02-13 | США | Swamp Strength Booster Club Meet-PM | Girls | Single | SBD | 117.7 | 109.8 | 145.2 | 49.9 | 122.5 | 317.5 | 261.91 | |
| 1 | THSWPA | 2021-01-27 | США | Swamp Strength Dual | Girls | Single | SBD | 117.7 | 106.6 | 145.2 | 49.9 | 115.7 | 310.7 | 258.92 | |
| 2 | THSWPA | 2021-01-20 | США | Swamp Strength Quad 2.0 | Girls | Single | SBD | 117.7 | 107.9 | 136.1 | 54.4 | 115.7 | 306.2 | 254.08 | |
| 2 | THSWPA | 2021-01-13 | США | Swamp Strength Quad | Girls | Single | SBD | 117.7 | 108 | 113.4 | 49.9 | 106.6 | 269.9 | 223.91 | |
| 10 | THSWPA | 2020-02-15 | США | Rice Raiders Booster Club Meet | Girls | Single | SBD | 100 | 99.4 | 133.8 | 49.9 | 122.5 | 306.2 | 261.90 | |
| 5 | THSWPA | 2020-02-06 | США | Swamp Strength Invitational | Girls | Single | SBD | 100 | 98.9 | 127 | 47.6 | 122.5 | 297.1 | 254.65 | |
| 3 | THSWPA | 2020-01-29 | США | Swamp Strength 2.0 Meet | Girls | Single | SBD | 100 | 99.1 | 131.5 | 45.4 | 120.2 | 297.1 | 254.42 | |
| 2 | THSWPA | 2020-01-15 | США | Swamp Strength Meet | Girls | Single | SBD | 100 | 99.3 | 129.3 | 49.9 | 113.4 | 292.6 | 250.31 | |
| 4 | THSWPA | 2019-02-16 | США | Rice Consolidated Booster Club Meet | Girls | Single | SBD | 90 | 89.1 | 129.3 | 47.6 | 117.9 | 294.8 | 263.99 | |
| 2 | THSWPA | 2019-02-07 | США | Swamp Strength Invitational | Girls | Single | SBD | 90 | 88.1 | 129.3 | 49.9 | 124.7 | 303.9 | 273.55 | |
| 2 | THSWPA | 2019-01-30 | США | Rice Raiders Quad 2.0 | Girls | Single | SBD | 90 | 89 | 124.7 | 49.9 | 117.9 | 292.6 | 262.08 | |
| 2 | THSWPA | 2019-01-16 | США | Rice Raiders Quad | Girls | Single | SBD | 90 | 89.4 | 108.9 | 38.6 | 108.9 | 256.3 | 229.20 | |
| 1 | THSWPA | 2018-02-17 | США | Rice Consolidated Saturday Booster Meet | Girls | Single | SBD | 90 | 88.2 | 97.5 | 40.8 | 106.6 | 244.9 | 220.37 | |
| 3 | THSWPA | 2018-02-08 | США | Rice Consolidated Thursday Meet | Girls | Single | SBD | 90 | 86.2 | 95.2 | 40.8 | 104.3 | 240.4 | 218.51 | |
| 4 | THSWPA | 2018-01-25 | США | WHS PowerLifting Invitational Jan 25 | Girls | Single | SBD | 90 | 85.8 | 90.7 | 38.6 | 102.1 | 231.3 | 210.73 | |
| 1 | THSWPA | 2018-01-17 | США | Rice Consolidated Quad Meet | Girls | Single | SBD | 90 | 84.4 | 79.4 | 36.3 | 97.5 | 213.2 | 195.76 |
Смотрите также: Рейтинг: женщины, Single-ply, 84+ кг · Рейтинг пауэрлифтеров США · Соревнования THSWPA