Rudy Kadlub
Мужчина · США · 49 выступлений · USPA, IPL, GPC, SPF, APF, WPC, APA, WABDL
Rudy Kadlub — спортсмен из США, выступающий в пауэрлифтинге. В базе 49 выступлений с 2006 по 2026 год в федерациях USPA, IPL, GPC, SPF, APF, WPC. Лучшая сумма в троеборье — 727,5 кг (Multi-ply, категория 100 кг, 2013, «Amateur National Powerlifting Championships»). Лучшие результаты в отдельных движениях: присед — 277,5 кг, жим лёжа — 210 кг, становая тяга — 255 кг. Наибольшее количество очков Dots — 458,23. Первых мест: 43. Последнее выступление — «Open Ultra Nationals» (2026-05-25, Anaheim, США).
Личные рекорды
| Экипировка | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots | Стартов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Multi | 277.5 | 210 | 255 | 727.5 | 458.23 | 16 |
| Wraps | 217.5 | 140.5 | 235 | 590 | 364.99 | 15 |
| Raw | 200 | 137.5 | 235 | 562.5 | 351.09 | 12 |
| Single | 167.5 | 230 | 5 |
История выступлений
| Место | Фед. | Дата | Страна | Соревнование | Дивизион | Возр. | Экип. | Дисц. | Кат. | Вес | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USPA | 2026-05-25 | США | Open Ultra Nationals | Masters 75-79 | 77 | Wraps | SBD | 100 | 98.5 | 182.5 | 132.5 | 207.5 | 522.5 | 323.74 |
| 1 | IPL | 2025-03-22 | США | Master's Cup | Masters 75-79 | 75 | Raw | B | 100 | 97.4 | 132.5 | 132.5 | 82.51 | ||
| 1 | IPL | 2024-11-14 | США | Tested World Championship | Masters 75-79 | 75 | Raw | SBD | 100 | 98.1 | 187.5 | 134 | 232.5 | 554 | 343.88 |
| 1 | USPA | 2024-06-24 | США | Tested National Championships | Masters 75-79 | 75 | Raw | SBD | 100 | 96.9 | 200 | 132.5 | 230 | 562.5 | 351.09 |
| 1 | IPL | 2024-04-06 | США | Master's Cup | Masters 70-74 | 74 | Raw | SBD | 100 | 97.3 | 195.5 | 127.5 | 235 | 558 | 347.64 |
| 1 | IPL | 2023-11-16 | США | World Championships | Masters 70-74 | 74 | Raw | D | 100 | 98.8 | 235 | 235 | 145.38 | ||
| 1 | IPL | 2023-11-16 | США | World Championships | Masters 70-74 | 74 | Wraps | SBD | 100 | 98.8 | 217.5 | 137.5 | 235 | 590 | 364.99 |
| 1 | USPA | 2023-07-10 | США | Drug Tested National Championships | Masters 70-74 | 74 | Raw | D | 100 | 99.3 | 222.5 | 222.5 | 137.37 | ||
| 1 | USPA | 2023-07-10 | США | Drug Tested National Championships | Masters 70-74 | 74 | Wraps | SBD | 100 | 99.3 | 210 | 130 | 222.5 | 562.5 | 347.29 |
| 1 | USPA | 2022-12-03 | США | Oregon State Championships | Masters 70-74 | 73 | Wraps | SBD | 100 | 98.4 | 207.5 | 130 | 233 | 570.5 | 353.64 |
| 1 | USPA | 2022-05-27 | США | Drug Tested National Championships | Masters 70-74 | 73 | Raw | B | 100 | 98.7 | 137.5 | 137.5 | 85.12 | ||
| 1 | USPA | 2022-05-27 | США | Drug Tested National Championships | Masters 70-74 | 73 | Wraps | SBD | 100 | 98.7 | 62.5 | 137.5 | 75 | 275 | 170.24 |
| 1 | IPL | 2021-11-04 | США | Drug Tested World Championship | Masters 70-74 | 72 | Wraps | SBD | 100 | 98 | 205 | 140.5 | 232.5 | 578 | 358.94 |
| 1 | USPA | 2021-07-12 | США | Drug Tested National Championships | Masters 70-74 | 72 | Raw | D | 100 | 98 | 227.5 | 227.5 | 141.28 | ||
| 1 | USPA | 2021-07-12 | США | Drug Tested National Championships | Masters 70-74 | 72 | Raw | B | 100 | 98 | 137.5 | 137.5 | 85.39 | ||
| 1 | USPA | 2021-07-12 | США | Drug Tested National Championships | Masters 70-74 | 72 | Wraps | SBD | 100 | 98 | 195 | 137.5 | 227.5 | 560 | 347.76 |
| 1 | USPA | 2020-11-06 | США | Drug Tested North American Championships | Masters 70-74 | 71 | Raw | D | 110 | 101.2 | 235 | 235 | 143.91 | ||
| 1 | USPA | 2020-11-06 | США | Drug Tested North American Championships | Masters 70-74 | 71 | Raw | B | 110 | 101.2 | 137.5 | 137.5 | 84.20 | ||
| 1 | USPA | 2020-11-06 | США | Drug Tested North American Championships | Masters 70-74 | 71 | Wraps | SBD | 110 | 101.2 | 195 | 137.5 | 235 | 567.5 | 347.52 |
| 1 | USPA | 2020-09-04 | США | Drug Tested National Championships | Masters 70-74 | 71 | Wraps | SBD | 100 | 97.1 | 182.5 | 135 | 215 | 532.5 | 332.06 |
| 1 | IPL | 2019-10-24 | Ирландия | Drug Tested World Championships | Masters 70-74 | 70 | Wraps | SBD | 90 | 89.2 | 195 | 132.5 | 230 | 557.5 | 362.11 |
| 1 | USPA | 2019-05-11 | США | Masters Cup | Masters 70-74 | 70 | Wraps | SBD | 90 | 89.4 | 192.5 | 130 | 215 | 537.5 | 348.73 |
| 1 | IPL | 2018-11-08 | США | Drug Tested World Championships | Masters 65-69 | 69 | Wraps | SBD | 100 | 97.5 | 200 | 137.5 | 235 | 572.5 | 356.34 |
| 1 | IPL | 2018-05-12 | США | Master's Cup | Masters 65-69 | 69 | Wraps | SBD | 100 | 98.1 | 200 | 132.5 | 227.5 | 560 | 347.60 |
| 1 | IPL | 2017-11-02 | США | Worlds | Masters 65-69 | 68 | Wraps | SBD | 100 | 99.1 | 195 | 130 | 220 | 545 | 336.78 |
| 1 | IPL | 2017-05-13 | США | Masters Cup | Masters 65-69 | 68 | Wraps | SBD | 100 | 97.6 | 190 | 115 | 190 | 495 | 307.96 |
| 1 | GPC | 2015-09-13 | США | World Championships | M6 | 66 | Multi | SBD | 100 | 99.6 | 250 | 207.5 | 205 | 662.5 | 408.49 |
| 1 | GPC | 2015-09-13 | США | World Championships | M6 | 66 | Multi | SBD | 100 | 99.6 | 250 | 207.5 | 205 | 662.5 | 408.49 |
| 1 | SPF | 2015-02-28 | США | Myrtle Beach Classic | Masters 65-69 | 65 | Multi | SBD | 100 | 99.2 | 229.1 | 197.3 | 197.3 | 623.7 | 385.15 |
| 1 | APF | 2015-01-10 | США | Winter Classic | M_MR_6_APF | 65 | Raw | SBD | 100 | 98.4 | 182.5 | 137.5 | 227.5 | 547.5 | 339.38 |
| 1 | WPC | 2013-08-29 | США | Amateur Worlds | M_MEM_5_AAPF | 64 | Multi | B | 100 | 98.4 | 110 | 110 | 68.19 | ||
| 1 | WPC | 2013-08-29 | США | Amateur Worlds | M_MEM_5_AAPF | 64 | Multi | SBD | 100 | 98.4 | 245 | 110 | 255 | 610 | 378.13 |
| 1 | APF | 2013-04-26 | США | Amateur National Powerlifting Championships | M_MEM_5_AAPF | 64 | Multi | SBD | 100 | 96.2 | 275 | 210 | 242.5 | 727.5 | 455.58 |
| 1 | APA | 2013-03-23 | США | Spring Championships | Masters 60-64 | 63 | Multi | SBD | 100 | 98.2 | 252.5 | 202.5 | 242.5 | 697.5 | 432.76 |
| DQ | WPC | 2012-11-06 | США | World Championships | M_MEM_5_WPC | 63 | Multi | SBD | 90 | 90 | |||||
| 1 | APF | 2012-05-26 | США | Masters Teen & Junior Nationals | M_MEM_5_APF | 63 | Multi | SBD | 90 | 89.4 | 250 | 195 | 232.5 | 677.5 | 439.56 |
| 1 | APF | 2011-03-09 | США | EDC Spring Meet | M_MEM_5_AAPF | 61 | Multi | SBD | 100 | 94.3 | 272.5 | 207.5 | 245 | 725 | 458.23 |
| 1 | APF | 2011-03-09 | США | EDC Spring Meet | M_MEM_5_APF | 61 | Multi | SBD | 100 | 94.3 | 272.5 | 207.5 | 245 | 725 | 458.23 |
| 7 | APF | 2010-04-18 | США | Amateur & Raw Nationals | M_OEM_APF | 61 | Multi | SBD | 90 | 90 | 250 | 187.5 | 210 | 647.5 | 418.67 |
| 1 | APF | 2009-08-22 | США | Summer Power Challenge | M_MEM_5_AAPF | 60 | Multi | SBD | 90 | 89.7 | 277.5 | 185 | 235 | 697.5 | 451.76 |
| 1 | APF | 2009-03-14 | США | Spring Powerlifting Challenge | M_MEM_4_AAPF | 59 | Multi | SBD | 90 | 89.8 | 250 | 175 | 242.5 | 667.5 | 432.07 |
| 1 | WABDL | 2008-11-12 | США | World Championships | Masters 54-60 | 59 | Single | D | 90 | 90 | 230 | 230 | 148.72 | ||
| 1 | WABDL | 2008-11-12 | США | World Championships | Masters 54-60 | 59 | Single | B | 90 | 90 | 167.5 | 167.5 | 108.31 | ||
| 1 | APA | 2008-04-12 | США | Northwest Open Iron War | Masters 50-59 | 59 | Multi | SBD | 90 | 89.9 | 210.9 | 151.9 | 229.1 | 591.9 | 382.92 |
| 2 | WABDL | 2007-11-15 | США | World Championships | Masters 54-60 | 58 | Single | B | 90 | 90 | 152.5 | 152.5 | 98.61 | ||
| 3 | WABDL | 2007-11-15 | США | World Championships | Masters 54-60 | 58 | Single | D | 90 | 90 | 230 | 230 | 148.72 | ||
| 1 | APA | 2007-08-18 | США | Oregon Open Championships | Masters 50-59 | 58 | Multi | SBD | 90 | 89.8 | 205 | 158.8 | 227.2 | 591 | 382.56 |
| 5 | WABDL | 2006-11-15 | США | World Championships | Masters 54-60 | 57 | Multi | B | 90 | 90 | 137.5 | 137.5 | 88.91 | ||
| 5 | WABDL | 2006-11-15 | США | World Championships | Masters 54-60 | 57 | Single | D | 90 | 90 | 192.5 | 192.5 | 124.47 |
Смотрите также: Рейтинг: мужчины, Multi-ply, до 105 кг · Рейтинг пауэрлифтеров США · Соревнования USPA · Соревнования IPL · Соревнования GPC