Roy DeLeon
Мужчина · страна не указана · 20 выступлений · THSPA, PAP, USAPL
Roy DeLeon — спортсмен из США, выступающий в пауэрлифтинге. В базе 20 выступлений с 2004 по 2018 год в федерациях THSPA, PAP, USAPL. Лучшая сумма в троеборье — 635 кг (Single-ply, категория 82.1 кг, 2018, «Uvalde Powerlifting Meet»). Лучшие результаты в отдельных движениях: присед — 242,7 кг, жим лёжа — 154,2 кг, становая тяга — 247,2 кг. Наибольшее количество очков Dots — 450,37. Первых мест: 3. Последнее выступление — «Boys State Meet» (2018-03-15, Abilene, США).
Личные рекорды
| Экипировка | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots | Стартов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | 242.7 | 154.2 | 247.2 | 635 | 450.37 | 16 |
| Raw | 177.5 | 85 | 210 | 472.5 | 325.33 | 2 |
История выступлений
| Место | Фед. | Дата | Страна | Соревнование | Дивизион | Возр. | Экип. | Дисц. | Кат. | Вес | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | THSPA | 2018-03-15 | США | Boys State Meet | Div 2 | Single | SBD | 82.1 | 78.3 | 220 | 147.4 | 222.3 | 589.7 | 411.89 | |
| 3 | THSPA | 2018-03-10 | США | Region 5 Division 2 Championship | Boys | Single | SBD | 82.1 | 77 | 240.4 | 154.2 | 238.1 | 632.8 | 446.43 | |
| 1 | THSPA | 2018-02-24 | США | Cotulla Invitattional | Boys | Single | SBD | 74.8 | 74.8 | 226.8 | 154.2 | 235.9 | 616.9 | 443.18 | |
| 1 | THSPA | 2018-02-10 | США | Lehman Lobo Invitational | Boys | Single | SBD | 82.1 | 76.4 | 242.7 | 145.2 | 244.9 | 632.8 | 448.76 | |
| 2 | THSPA | 2018-02-03 | США | Somerset Invitational | Boys | Single | SBD | 82.1 | 76.6 | 235.9 | 149.7 | 240.4 | 626 | 443.25 | |
| 1 | THSPA | 2018-01-27 | США | Uvalde Powerlifting Meet | Boys | Single | SBD | 82.1 | 76.4 | 240.4 | 147.4 | 247.2 | 635 | 450.37 | |
| 2 | THSPA | 2018-01-20 | США | Carrizo Springs Invitational | Boys | Single | SBD | 74.8 | 73.4 | 233.6 | 142.9 | 240.4 | 616.9 | 448.83 | |
| 2 | THSPA | 2018-01-13 | США | Battle of the Beasts | Boys | Single | SBD | 74.8 | 74.4 | 226.8 | 142.9 | 231.3 | 601 | 433.44 | |
| 9 | THSPA | 2017-03-11 | США | Region 5 Division 2 | Boys | Single | SBD | 74.8 | 72.9 | 226.8 | 127 | 215.5 | 569.3 | 415.86 | |
| 3 | THSPA | 2017-02-25 | США | Holy Cross Invitational | Boys | Single | SBD | 74.8 | 72.9 | 210.9 | 129.3 | 210.9 | 551.1 | 402.78 | |
| 2 | THSPA | 2017-02-18 | США | Javelina Powerfest | Boys | Single | SBD | 74.8 | 72.2 | 206.4 | 129.3 | 217.7 | 553.4 | 407.08 | |
| 2 | THSPA | 2017-02-11 | США | Lehman Lobo Invitational | Boys | Single | SBD | 74.8 | 71.9 | 179.2 | 120.2 | 210.9 | 510.3 | 376.22 | |
| 7 | THSPA | 2017-02-04 | США | Somerset Invitational | Boys | Single | SBD | 74.8 | 69 | 195 | 108.9 | 210.9 | 514.8 | 390.83 | |
| 4 | THSPA | 2017-01-28 | США | CS Wildcats | Boys | Single | SBD | 74.8 | 72.1 | 174.6 | 106.6 | 206.4 | 487.6 | 358.90 | |
| 4 | THSPA | 2017-01-21 | США | Uvalde High School Meet | Boys | Single | SBD | 74.8 | 72 | 170.1 | 122.5 | 215.5 | 508 | 374.23 | |
| 5 | PAP | 2016-01-01 | Филиппины | National Interschool and Luzon Open Raw Championships | Open | Raw | SBD | 83 | 80.2 | 177.5 | 85 | 210 | 472.5 | 325.33 | |
| 4 | PAP | 2016-01-01 | Филиппины | National Interschool and Luzon Open Raw Championships | College | Raw | SBD | 83 | 80.2 | 177.5 | 85 | 210 | 472.5 | 325.33 | |
| NS | THSPA | 2015-02-07 | США | Somerset Invitational | Freshmen | Single | SBD | ||||||||
| 15 | THSPA | 2015-01-13 | США | Poteet Powerlifting Meet | Boys | Single | SBD | 67.1 | 64 | 106.6 | 68 | 136.1 | 310.7 | 249.01 | |
| DQ | USAPL | 2004-05-15 | США | Texas State Powerlifting & Bench Press Championships | M-T1 | Single | SBD | 67.5 | 67.5 | 145 |
Смотрите также: Рейтинг: мужчины, Single-ply, до 83 кг · Рейтинг пауэрлифтеров США · Соревнования THSPA · Соревнования PAP · Соревнования USAPL