| 4 |
USAPL | 2002-08-24 | USA |
Bench Press Nationals | M-O |
| Single | B | 60 |
60 | | 145 |
| 145 | 122.39 |
| 6 |
IPF | 1999-12-09 | Finland |
World Bench Press Championships | Open |
37.5 | Single | B | 60 |
59.9 | | 142.5 |
| 142.5 | 120.44 |
| 1 |
USAPL | 1999-09-18 | USA |
National Bench Press Championships | M-O |
| Single | B | 60 |
60 | | 147.5 |
| 147.5 | 124.50 |
| 8 |
IPF | 1998-12-11 | Germany |
World Bench Press Championships | Open |
36.5 | Single | B | 60 |
58.6 | | 145 |
| 145 | 124.81 |
| 1 |
USAPL | 1998-09-26 | USA |
National Bench Press Championships | M-O |
| Single | B | 60 |
60 | | 142.5 |
| 142.5 | 120.28 |
| 1 |
WPA | 1998-03-15 | USA |
World Championships | Open |
| Single | B | 60 |
59.3 | | 147.4 |
| 147.4 | 125.62 |
| 3 |
USPF | 1997-02-22 | USA |
Bench Press Nationals | Open |
| Single | B | 56 |
56 | | 140 |
| 140 | 125.31 |
| 2 |
USPF | 1996-05-02 | USA |
National Bench Press | Open |
| Single | B | 60 |
60 | | 150 |
| 150 | 126.61 |
| 1 |
USA-UA | 1996-04-13 | USA |
Southern States Bench Press | Open |
| Multi | B | 60 |
59.9 | | 149.7 |
| 149.7 | 126.57 |
| 3 |
IPF | 1995-06-25 | Czechia |
World Bench Press Championships | Open |
| Single | B | 56 |
55.7 | | 132.5 |
| 132.5 | 119.16 |
| 1 |
USPF | 1995-03-04 | USA |
National Bench Press | Open |
| Single | B | 56 |
56 | | 140 |
| 140 | 125.31 |
| 4 |
IPF | 1994-12-04 | Finland |
World Bench Press Championships | Open |
| Single | B | 56 |
55.8 | | 127.5 |
| 127.5 | 114.48 |
| 1 |
USPF | 1994-08-27 | USA |
National Bench Press | Open |
| Single | B | 56 |
56 | | 140 |
| 140 | 125.31 |
| 3 |
IPF | 1993-12-12 | Hungary |
World Bench Press Championships | Open |
31.5 | Single | B | 56 |
54.7 | | 140 |
| 140 | 127.96 |
| 1 |
USPF | 1991-08-10 | USA |
Southern All-Star Open | Open |
| Single | B | 60 |
60 | | 138.3 |
| 138.3 | 116.77 |
| 1 |
USPF | 1987-04-25 | USA |
Southern States Bench Press | Open |
| Single | B | 60 |
60 | | 131.5 |
| 131.5 | 111.03 |
| 1 |
USPF | 1986-12-06 | USA |
Southeastern Cup | Open |
| Single | SBD | 56 |
56 | 155 | 127.5 |
170 | 452.5 | 405.01 |
| 1 |
USPF | 1984-11-10 | USA |
Eastern America Bench Press | Open |
| Raw | B | 60 |
60 | | 122.5 |
| 122.5 | 103.37 |
| 1 |
USPF | 1984-08-25 | USA |
Augusta Open | Open |
| Single | SBD | 56 |
56 | 136.1 | 120.2 |
176.9 | 433.2 | 387.72 |
| 5 |
ADFPA | 1984-06-09 | USA |
Collegiate Nationals | Open |
| Single | SBD | 67.5 |
67.5 | 192.5 | 110 |
197.5 | 500 | 385.37 |
| 1 |
USPF | 1984-05-26 | USA |
Region III | Open |
| Raw | B | 56 |
56 | | 124.7 |
| 124.7 | 111.65 |
| 1 |
USPF | 1984-05-26 | USA |
Region III | Open |
| Single | SBD | 56 |
56 | 124.7 | 124.7 |
170.1 | 419.6 | 375.54 |
| 1 |
USPF | 1984-04-14 | USA |
Southern States Bench Press | Open |
| Raw | B | 60 |
60 | | 117.9 |
| 117.9 | 99.54 |
| 1 |
USPF | 1984-03-03 | USA |
Augusta Teenage Championships | Teen |
| Raw | B | 56 |
56 | | 106.6 |
| 106.6 | 95.40 |