Robert Øren

Мужчина · Norway · 150 выступлений · NSF, EPF, IPF, NordicPF

Личные рекорды

ЭкипировкаПриседЖимТяга СуммаDotsСтартов
Single270187.5270705418.4178
Raw180145220527.5310.0370

История выступлений

МестоФед.ДатаСтранаСоревнование ДивизионВозр.Экип.Дисц.Кат.Вес ПриседЖимТягаСуммаDots
1 NSF2024-05-04Norway Bergen SK RM benkpress UtstyrsfrittMasters +70 RawB105 96.7105 10565.59
1 NSF2024-01-08Norway Bergen SK KlubbstevneMasters +70 RawSBD93 91.28597.5 137.5320205.55
1 NSF2023-10-30Norway Bergen SK KlubbstevneMasters +70 RawSBD93 89.48595 135315204.37
1 NSF2023-04-24Norway Bergen SK Åpent stevneMasters +70 SingleSBD105 94.5130120 160410258.89
1 NSF2023-01-02Norway KlubbstevneMasters 70+ RawSBD105 94.3115102.5 155372.5235.44
1 NSF2022-12-24Norway KlubbstevneMasters 70+ RawB105 93.4105 10566.67
1 NSF2022-11-28Norway KlubbstevneMasters 70+ SingleSBD93 92.5125115 160400255.16
1 NSF2022-10-04Norway KlubbstevneMasters 70+ RawSBD93 91.4105105 145355227.79
1 NSF2022-10-01Norway RM benkpress utstyrsfrittMasters 70+ RawB93 90.7100 10064.40
1 NSF2021-11-07Norway Regionmesterskap styrkeløft utstyrsfrittMasters 70+ RawSBD105 103110117.5 162.5390237.06
1 NSF2021-10-09Norway Regionmesterskap benkpress utstyrsfrittMasters 70+ RawB105 102.6115 11570.02
1 NSF2020-02-15Norway RM styrkeløft utstyrsfritt Region VestMasters 70+ RawSBD120 106.5145120 175440263.89
1 NSF2020-01-20Norway Åpent stevneMasters 70+ RawSBD120 107.1140120 160420251.32
1 NSF2019-12-24Norway Åpent stevneMasters 60-69 SingleB120 107.4150 15089.66
1 NSF2019-12-19Norway KlubbstevneMasters 60-69 RawSBD120 107.6155120 182.5457.5273.26
1 NSF2019-10-05Norway RM Benkpress utstyrsfritt Region vestMasters 60-69 RawB120 106.2120 12072.04
1 NSF2019-06-03Norway Åpent stevneMasters 60-69 RawSBD120 107.8150120 180450268.58
2 NSF2019-04-25Norway NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom junior og veterMasters 60-69 RawSBD120 108.2170130 190490292.05
1 NSF2019-03-13Norway KlubbstevneMasters 60-69 RawSBD120 106.7165127.5 190482.5289.14
1 NSF2019-02-04Norway Åpent stevneMasters 60-69 RawSBD105 104.8160122.5 185467.5282.16
1 NSF2018-11-05Norway KlubbstevneMasters 60-69 RawB105 105130 13078.40
1 NSF2018-10-01Norway KlubbstevneMasters 60-69 RawB105 104.4120 12072.54
1 NSF2018-09-15Norway Regionmesterskap benkpress utstyrsfrittMasters 60-69 RawB105 103.9122.5 122.574.20
1 NSF2018-06-03Norway Åpent stevneMasters 60-69 RawB120 110.9145 14585.62
1 NSF2018-05-19Norway KlubbstevneMasters 60-69 RawSBD120 113.6170142.5 200512.5299.96
G NSF2018-04-14Norway Åpent stevneMasters 60-69 RawSBD120 112.3180137.5 210527.5310.03
1 NSF2018-04-02Norway KlubbstevneMasters 60-69 RawSBD120 111.9177.5140 207.5525308.97
2 NSF2018-03-24Norway NM benkpress utstyrMasters 60-69 SingleB120 112.5170 17099.83
1 NSF2018-03-17Norway KlubbstevneMasters 60-69 RawB120 111.1135 13579.66
1 NSF2018-03-13Norway Åpent stevne benkpressMasters 60-69 SingleB120 110.2185 185109.49
1 NSF2018-03-05Norway Åpent stevneMasters 60-69 RawB120 112140 14082.36
1 NSF2018-02-17Norway Åpent stevneMasters 60-69 RawSBD120 112.5175137.5 205517.5303.96
1 NSF2018-01-15Norway KlubbstevneMasters 60-69 RawSBD120 110.8172.5137.5 205515304.19
1 NSF2017-12-24Norway Åpent stevneOpen RawB120 109.3135 13580.15
2 NSF2017-12-09Norway NM benkpress utstyrsfrittOpen RawB120 109.2132.5 132.578.71
1 NSF2017-11-06Norway KlubbstevneMasters 60-69 RawSBD120 109.1165135 202.5502.5298.54
1 NSF2017-10-02Norway KlubbstevneMasters 60-69 SingleSBD120 109.3180180 205565335.44
1 NSF2017-09-04Norway KlubbstevneMasters 60-69 RawSBD120 110.2160135 200495292.97
1 NSF2017-09-02Norway RM Benkpress utstyrsfritt Region VestMasters 60-69 RawB120 109.2132.5 132.578.69
1 NSF2017-08-12Norway Åpent stevne benkpressMasters 60-69 RawB120 109.2140 14083.15
1 NSF2016-12-24Norway Åpent stevneOpen RawB120 109.8135 13580.01
1 NSF2016-12-16Norway KlubbstevneOpen RawB120 108.8135 13580.29
1 NSF2016-12-03Norway NM benkpress utstyrsfrittOpen RawB120 109.2140 14083.13
1 NSF2016-11-18Norway NM styrkeløft ungdom junior og veteranOpen SingleSBD120 108.9205180 215600356.74
5 EPF2016-10-13Luxembourg European Masters Bench Press ChampionshipsMasters 3 65.5SingleB120 107.4177.5 177.5106.08
2 IPF2016-10-03Estonia World Masters ChampionshipsMasters 3 65.5SingleSBD120 107.8210175 217.5602.5359.54
1 NSF2016-09-10Norway Regionmesterskap Utstyrsfritt benkpressMasters 60-69 RawB120 109.5140 14083.06
1 EPF2016-07-12Czechia European Masters Powerlifting ChampionshipsMasters 3 65.5SingleSBD120 108210175 220605360.77
1 NSF2016-04-09Norway Regionsmesterskap Region VestMasters 60-69 SingleSBD120 108.9165135 200500297.26
1 NSF2016-02-14Norway RM Vest utstyrsfrittMasters 60-69 RawSBD120 109.7160142.5 220522.5309.82
1 NSF2015-12-01Norway Klubbstevne benkpress/styrkeløftMasters 60-69 RawB120 108.9135 13580.26
2 NSF2015-11-19Norway NM Styrkeløft Ungdom / Junior / VeteranMasters 60-69 SingleSBD120 108.5215175 222.5612.5364.73
1 NSF2015-10-31Norway Klubbstevne benkpressMasters 60-69 SingleB120 110170 170100.69
3 EPF2015-10-15Estonia European Masters Bench Press ChampionshipsMasters 3 64.5SingleB120 107.2175 175104.68
2 IPF2015-09-28USA World Masters Powerlifting ChampionshipsMasters 3 64.5SingleSBD120 107.6215182.5 217.5615367.38
2 EPF2015-07-14Czechia European Masters Powerlifting ChampionshipsMasters 3 64.5SingleSBD120 107.6212.5175 220607.5362.81
6 IPF2015-06-05Finland World Classic Powerlifting ChampionshipsMasters 3 64.5RawSBD120 108.5170137.5 210517.5308.11
2 NSF2015-05-01Norway Nasjonalt utstyrsfritt styrkeløftMasters 60-69 RawSBD120 109.4150137.5 215502.5298.23
1 NSF2015-04-18Norway RM vest utstyrsfritt styrkløftMasters 60-69 RawSBD120 109.8170135 212.5517.5306.66
1 NSF2015-03-21Norway NM BenkpressMasters 60-69 SingleB120 109.8175 175103.74
1 NSF2015-02-14Norway RM VestMasters 60-69 SingleSBD120 109.7200160 217.5577.5342.39
1 NSF2015-01-24Norway Åpent stevneMasters 60-69 RawSBD120 109.5165135 205505299.61
1 NSF2015-01-20Norway KlubbstevneMasters 60-69 RawB120 109.9135 13579.98
1 NSF2014-12-24Norway Klubbstevne benkpressMasters 60-69 RawB120 109.9130 13077.02
1 NSF2014-12-20Norway Regions Mesterskap i StyrkeløftMasters 60-69 RawSBD120 110.3140135 210485286.96
1 NSF2014-12-19Norway Åpent stevneMasters 60-69 RawB120 109.9130 13077.02
1 NSF2014-12-13Norway Klubbstevne benkpressMasters 60-69 RawB120 109.8137.5 137.581.49
1 NSF2014-12-02Norway Åpent stevneMasters 60-69 RawB120 110.8135 13579.74
1 NSF2014-11-21Norway NM ungdom junior og veteranMasters 60-69 SingleSBD120 110.3190160 215565334.24
1 NSF2014-11-04Norway KlubbstevneMasters 60-69 SingleB120 109.5165 16597.89
1 NSF2014-10-07Norway Åpent stevneMasters 60-69 RawB120 110.1140 14082.89
1 NSF2014-09-27Norway RM Benkpress Region VestMasters 60-69 RawB120 108.9138.5 138.582.34
1 NSF2014-09-07Norway Syd-Norsk benkpressMasters 60-69 RawB120 107.8137.5 137.582.07
2 NSF2014-09-06Norway Syd-Norsk StyrkeløftMasters 60-69 SingleSBD120 107.875155 215445265.60
1 NSF2014-07-01Norway KlubbstevneMasters 60-69 SingleSBD120 106.8175155 207.5537.5321.98
1 NSF2014-06-03Norway Åpent stevneMasters 60-69 SingleB120 107.8155 15592.51
1 NSF2014-05-24Norway Åpent stevneMasters 60-69 RawSBD120 108.3170132.5 200502.5299.38
1 NSF2014-03-28Norway Nasjonalt utstyrsfritt styrkeløftMasters 60-69 RawSBD120 107.7130130 200.5460.5274.95
1 NSF2014-03-01Norway Nasjonalt utstyrsfritt benkpresstevneMasters 60-69 RawB120 107.2130 13077.76
1 NSF2014-02-15Norway Åpent stevneMasters 60-69 RawSBD120 106.1170125 200495297.29
1 NSF2014-01-14Norway Klubbstevne benkpressMasters 60-69 RawB120 105.1127.5 127.576.87
1 NSF2013-09-08Norway Sydnorsk benkpressMasters 60-69 RawB105 103.7125 12575.77
1 NSF2013-09-07Norway Sydnorsk styrkeløftMasters 60-69 RawSBD105 104.1150125 195470284.45
DQ NSF2013-08-03Norway KlubbstevneMasters 60-69 RawSBD105 104130 200
1 NSF2013-04-27Norway RM Klassisk - Region VestMasters 60-69 RawSBD105 102.5170125 195490298.45
1 NSF2013-02-10Norway RM Vest benkpressMasters 60-69 SingleB105 103.9145 14587.81
1 NSF2013-02-09Norway RM VestMasters 60-69 SingleSBD105 103.5210140 207.5557.5338.18
DQ NSF2013-02-05Norway KlubbstevneMasters 60-69 SingleB105 103.5
1 NSF2013-01-19Norway Åpent klassisk benkpresstevneMasters 60-69 RawB105 103.1130 13078.99
1 NSF2013-01-08Norway KlubbstevneMasters 60-69 RawSBD105 103.8165127.5 185477.5289.33
1 NSF2012-12-15Norway RM Vest Klassisk benkpressMasters 60-69 RawB105 103127.5 127.577.50
1 NSF2012-12-08Norway Klubbstevne klassiskMasters 60-69 RawSBD105 102.8160127.5 180467.5284.40
1 NSF2012-11-16Norway NM ungdom junior og veteranMasters 60-69 SingleSBD105 100.7205140 205550337.52
1 NSF2012-09-30Norway Syd-Norsk BenkpressMasters 60-69 SingleB105 100.7145 14588.97
2 NSF2012-09-29Norway Syd-Norsk StyrkeløftMasters 60-69 SingleSBD105 101.4200140 202.5542.5331.93
1 NSF2012-08-25Norway RM Klassisk Region vestMasters 60-69 RawSBD105 101.4155125 190470287.57
1 NSF2012-05-05Norway LagseriestevneMasters 60-69 SingleSBD105 100.4192.5142.5 200535328.73
1 NSF2012-04-03Norway Åpent stevneMasters 60-69 RawSBD105 100150120 192.5462.5284.68
1 NSF2012-02-04Norway RM Region VestMasters 60-69 RawSBD105 97.6140112.5 180432.5269.08
1 NSF2011-12-17Norway RM klassisk benkpressMasters 60-69 RawB105 95.9102.5 102.564.28
1 NSF2011-12-10Norway Åpent stevneMasters 60-69 RawSBD105 94.6130100 170400252.45
1 NSF2011-06-18Norway Åpent stevneMasters 60-69 SingleSBD105 93.6170110 180460291.78
1 NSF2005-01-29Norway KMMasters 50-59 SingleSBD90 89.4160107.5 190457.5296.82
1 NSF2004-02-07Norway Benk-CupMasters 50-59 SingleB100 93.7115 11572.91
1 NSF2003-10-18Norway KretscupMasters 50-59 SingleB100 99.8130 13080.09
1 NSF2003-10-04Norway BenkstevneMasters 50-59 SingleB110 101130 13079.68
1 NSF2003-05-10Norway KretsmesterskapMasters 50-59 SingleSBD110 104.1180140 220540326.81
1 NSF2003-04-05Norway BenkstevneMasters 50-59 SingleB110 103.5135 13581.90
1 NSF2002-09-21Norway SeriestevneMasters 50-59 SingleSBD110 107.4240150 245635379.55
1 NSF2002-06-01Norway KretsmesterskapMasters 50-59 SingleSBD110 107.6240150 240630376.29
1 NSF2002-03-23Norway KlubbstevneMasters 50-59 SingleSBD110 106.8240150 240630377.39
1 NSF2002-02-16Norway B-og Veteran NMMasters 50-59 SingleSBD110 108.6255140 250645383.88
1 NSF2001-12-08Norway KlubbstevneMasters 50-59 SingleSBD110 106.4220147.5 232.5600359.95
1 NSF2001-10-13Norway Syd-NorskMasters 50-59 SingleSBD110 107.5250155 240645385.39
1 NSF2001-10-06Norway KlubbstevneMasters 50-59 SingleSBD110 108240155 240635378.73
2 NSF2001-08-25Norway NM BenkpressMasters 50-59 SingleB110 107.6155 15592.58
1 NSF2001-05-12Norway KMMasters 50-59 SingleSBD110 107.7255155 250660394.07
1 NordicPF2001-04-29Sweden Nordic Masters Powerlifting ChampionshipsMasters 2 SingleSBD110 109.1250185 220655389.14
2 NSF2001-04-28Norway Veteran NordiskMasters 50-59 SingleSBD110 109250185 220655389.28
1 NSF2001-03-17Norway SeriestevneMasters 50-59 SingleSBD110 109250155 240645383.34
1 NSF2000-12-09Norway SeriestevneMasters 50-59 SingleSBD125 110.6210157.5 260627.5370.89
1 NSF2000-09-16Norway SeriestevneMasters 50-59 SingleSBD110 110255155 245655387.93
1 NSF2000-05-12Norway KretsmesterskapMasters 40-49 SingleSBD110 109.6250150 265665394.40
1 NSF2000-05-06Norway Nordisk BenkpressMasters 40-49 SingleB110 110187.5 187.5111.05
2 NordicPF2000-05-05Norway Nordic Bench Press ChampionshipsOpen SingleB110 110187.5 187.5111.05
1 NSF2000-03-11Norway SeriestevneMasters 40-49 SingleSBD125 111260150 255665392.53
4 NSF2000-03-05Norway Veteran NMMasters 40-49 SingleSBD110 109.4255155 257.5667.5396.16
4 NSF2000-03-04Norway B og Veteran NMMasters 40-49 SingleSBD110 109.4255155 257.5667.5396.16
1 NSF2000-01-22Norway Syd-Norsk MesterskapMasters 40-49 SingleSBD125 111.8270150 250670394.43
1 NordicPF1999-09-11Denmark Nordic Masters Powerlifting ChampionshipsMasters 1 SingleSBD125 125265185 255705399.56
2 NSF1999-02-20Norway NM veteranMasters 40-49 SingleSBD110 109.2260160 260680403.86
2 NSF1998-08-22Norway NM BenkpressMasters 40-49 SingleB110 108.8155 15592.18
1 NSF1998-04-25Norway KlubbstevneMasters 40-49 SingleSBD125 111252.5152.5 262.5667.5394.00
7 NSF1998-03-22Norway A-NM styrkeløftOpen SingleSBD125 111.9260157.5 262.5680400.19
1 NSF1998-02-14Norway B og veteran NMMasters 40-49 SingleSBD125 110.8270155 260685404.60
6 IPF1997-10-14Hungary World Masters Powerlifting ChampionshipsMasters 1 46.5SingleSBD110 109.4260180 265705418.41
4 NSF1997-08-30Norway NM BenkpressMasters 40-49 SingleB110 108.3157.5 157.593.84
1 NSF1997-05-24Norway KMMasters 40-49 SingleSBD110 104.9262.5150 270682.5411.77
6 NSF1997-03-08Norway NM styrkeløftOpen SingleSBD110 106250150 250650390.53
2 NSF1997-02-23Norway Veteran NMMasters 40-49 SingleSBD110 105.3245147.5 260652.5393.07
7 NSF1996-03-22Norway NM styrkeløftOpen SingleSBD110 110252.5145 260657.5389.42
6 IPF1995-10-03Denmark World Masters Powerlifting ChampionshipsMasters 1 44.5SingleSBD110 102.7250160 260670407.76
5 EPF1995-07-06Spain European Masters Powerlifting ChampionshipsMasters 1 44.5SingleSBD100 99.3230145 250625385.88
1 NSF1995-05-27Norway KretsmesterskapMasters 50-59 SingleSBD100 99.8247.5142.5 260650400.43
2 NSF1995-05-05Norway B-/ Veteran NMMasters 40-49 SingleSBD100 99.4240140 255635391.88
1 NSF1994-12-17Norway Benk cupMasters 40-49 SingleB100 100137.5 137.584.63
3 NSF1991-10-12Norway RM ØstOpen SingleSBD90 89.5197.5115 215527.5342.04
2 NSF1991-05-25Norway KMMasters 40-49 SingleSBD100 94.5210120 220550347.29
4 NSF1991-02-16Norway B/V-NMMasters 40-49 SingleSBD100 94.4212.5122.5 237.5572.5361.67
2 NSF1991-01-27Norway Syd-NorskMasters 40-49 SingleSBD100 94.4195117.5 235547.5345.88