Ricky Lopez
Мужчина · США · 38 выступлений · THSPA, USPA
Ricky Lopez — спортсмен из США, выступающий в пауэрлифтинге. В базе 38 выступлений с 2010 по 2023 год в федерациях THSPA, USPA. Лучшая сумма в троеборье — 665 кг (Raw, категория 125 кг, 2017, «614 Show Down»). Лучшие результаты в отдельных движениях: присед — 226,8 кг, жим лёжа — 180 кг, становая тяга — 272,5 кг. Наибольшее количество очков Dots — 454,32. Первых мест: 18. Последнее выступление — «Boys Region 2 Division 3» (2023-03-11, West, США).
Личные рекорды
| Экипировка | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots | Стартов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | 222.3 | 131.5 | 229.1 | 582.9 | 454.32 | 30 |
| Unl | 226.8 | 142.9 | 222.3 | 585.1 | 389.85 | 6 |
| Raw | 212.5 | 180 | 272.5 | 665 | 385.77 | 2 |
История выступлений
| Место | Фед. | Дата | Страна | Соревнование | Дивизион | Возр. | Экип. | Дисц. | Кат. | Вес | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | THSPA | 2023-03-11 | США | Boys Region 2 Division 3 | Boys | Unl | SBD | 89.8 | 85 | 226.8 | 136.1 | 222.3 | 585.1 | 389.85 | |
| 2 | THSPA | 2023-02-23 | США | Fairfield Last Qualifier | Boys | Unl | SBD | 89.8 | 83.9 | 215.5 | 138.3 | 208.7 | 562.5 | 377.40 | |
| 3 | THSPA | 2023-02-16 | США | Bulldog Invitational | Boys | Unl | SBD | 89.8 | 84.4 | 215.5 | 136.1 | 204.1 | 555.6 | 371.71 | |
| 3 | THSPA | 2023-01-26 | США | Bobcat Invitational | Boys | Unl | SBD | 89.8 | 85.2 | 210.9 | 140.6 | 199.6 | 551.1 | 366.76 | |
| 1 | THSPA | 2023-01-18 | США | Leon Invitational | Boys | Unl | SBD | 89.8 | 84.5 | 220 | 142.9 | 195 | 557.9 | 373.01 | |
| 1 | THSPA | 2023-01-11 | США | Buffalo Bison Invitational | Boys | Unl | SBD | 89.8 | 85.2 | 215.5 | 138.3 | 192.8 | 546.6 | 363.63 | |
| 2 | THSPA | 2020-01-30 | США | Comanche Invitational | Boys | Single | SBD | 55.7 | 55.2 | 142.9 | 86.2 | 161 | 390.1 | 353.35 | |
| 1 | THSPA | 2020-01-18 | США | Dublin Invitational | Boys | Single | SBD | 55.7 | 55.4 | 136.1 | 83.9 | 156.5 | 376.5 | 340.04 | |
| 4 | THSPA | 2019-03-09 | США | Boys Region 2 Division 3 | Boys | Single | SBD | 55.7 | 54.5 | 142.9 | 79.4 | 151.9 | 374.2 | 343.04 | |
| 2 | THSPA | 2019-02-23 | США | Dublin Last Stand LCQ | Boys | Single | SBD | 55.7 | 55.2 | 136.1 | 93 | 149.7 | 378.8 | 343.58 | |
| 1 | THSPA | 2019-02-16 | США | Stephenville Invitational | Boys | Single | SBD | 55.7 | 54.8 | 131.5 | 81.7 | 149.7 | 362.9 | 331.17 | |
| 1 | THSPA | 2019-01-26 | США | Comanche Invitational | Boys | Single | SBD | 59.8 | 57.2 | 124.7 | 81.7 | 149.7 | 356.1 | 312.68 | |
| 2 | THSPA | 2019-01-19 | США | Dublin Invitational | Boys | Single | SBD | 59.8 | 57.8 | 136.1 | 77.1 | 147.4 | 360.6 | 314.08 | |
| 11 | THSPA | 2018-02-24 | США | Cotulla Invitattional | Boys | Single | SBD | 74.8 | 70.3 | 154.2 | 83.9 | 167.8 | 406 | 304.02 | |
| 1 | USPA | 2017-10-07 | США | 614 Show Down | Open | 26 | Raw | SBD | 125 | 116.5 | 212.5 | 180 | 272.5 | 665 | 385.77 |
| 1 | THSPA | 2017-03-25 | США | Boys State Meet | Boys | Single | SBD | 51.7 | 51.4 | 170.1 | 104.3 | 195 | 469.5 | 454.32 | |
| 1 | THSPA | 2017-03-04 | США | Boys Region 6 Division 1 | Boys | Single | SBD | 51.7 | 51.4 | 170.1 | 90.7 | 195 | 455.9 | 441.89 | |
| 1 | THSPA | 2017-02-16 | США | Frisco ISD District Meet | Boys | Single | SBD | 55.7 | 54.6 | 163.3 | 102.1 | 190.5 | 455.9 | 417.27 | |
| 1 | THSPA | 2017-02-09 | США | Coyote Powerlifting Championships | Boys | Single | SBD | 55.7 | 51.9 | 158.8 | 95.2 | 192.8 | 446.8 | 428.79 | |
| 1 | THSPA | 2017-02-02 | США | Reedy Invitational | Boys | Single | SBD | 55.7 | 52.9 | 158.8 | 95.2 | 188.2 | 442.2 | 416.58 | |
| 1 | THSPA | 2017-01-17 | США | MISD Powerlifting Meet | Boys | Single | SBD | 51.7 | 51 | 149.7 | 93 | 181.4 | 424.1 | 413.98 | |
| 4 | THSPA | 2016-04-02 | США | Boys State Meet | Boys | Single | SBD | 51.7 | 51.5 | 163.3 | 95.2 | 181.4 | 440 | 425.07 | |
| 1 | THSPA | 2016-03-05 | США | Boys Region 6 Division 1 | Boys | Single | SBD | 51.7 | 51.2 | 149.7 | 93 | 172.4 | 415 | 403.68 | |
| 1 | THSPA | 2016-01-20 | США | MISD Powerlifting Meet | Boys | Single | SBD | 51.7 | 51.5 | 147.4 | 81.7 | 147.4 | 376.5 | 363.72 | |
| 3 | THSPA | 2015-03-07 | США | Region 6 Division 1 Championships | Boys | Single | SBD | 51.7 | 50.4 | 142.9 | 79.4 | 149.7 | 371.9 | 367.48 | |
| 2 | THSPA | 2015-02-19 | США | FISD Invitational | Boys | Single | SBD | 51.7 | 48.8 | 138.3 | 72.6 | 142.9 | 353.8 | 360.50 | |
| 1 | THSPA | 2015-02-12 | США | Liberty Powerlifting Championships | Boys | Single | SBD | 51.7 | 48.7 | 129.3 | 74.8 | 127 | 331.1 | 338.02 | |
| 2 | THSPA | 2015-02-04 | США | Wakeland Invitational | Boys | Single | SBD | 51.7 | 48.9 | 136.1 | 77.1 | 138.3 | 351.5 | 357.53 | |
| 3 | THSPA | 2015-01-24 | США | Princeton Panther Invitational | Boys | Single | SBD | 51.7 | 47.9 | 113.4 | 72.6 | 138.3 | 324.3 | 337.21 | |
| 2 | USPA | 2014-09-21 | США | Capital of Texas Open | Open | 26 | Raw | SBD | 90 | 89.2 | 192.5 | 132.5 | 195 | 520 | 337.80 |
| 7 | THSPA | 2014-03-01 | США | Boys Region 6 Division 1 | Boys | Single | SBD | 51.7 | 46.9 | 124.7 | 61.2 | 124.7 | 310.7 | 329.85 | |
| 1 | THSPA | 2014-02-06 | США | Frisco ISD Invitational | Boys | Single | SBD | 51.7 | 46.5 | 117.9 | 61.2 | 120.2 | 299.4 | 320.40 | |
| 1 | THSPA | 2014-01-30 | США | Frisco Powerlifting Meet | Boys | Single | SBD | 51.7 | 46.3 | 117.9 | 56.7 | 122.5 | 297.1 | 319.64 | |
| 3 | THSPA | 2014-01-18 | США | Princeton Panther Invitational | Boys | Single | SBD | 51.7 | 46.1 | 108.9 | 56.7 | 117.9 | 283.5 | 306.63 | |
| 1 | THSPA | 2014-01-11 | США | McKinney ISD Powerlifting Meet | Boys | Single | SBD | 51.7 | 45.7 | 88.5 | 49.9 | 108.9 | 247.2 | 269.63 | |
| 2 | THSPA | 2010-01-30 | США | PANTHER INVITATIONAL | Boys | Single | SBD | 99.7 | 93.1 | 222.3 | 131.5 | 229.1 | 582.9 | 370.70 | |
| 3 | THSPA | 2010-01-23 | США | CIGARROA TORO POWERLIFTING CHAMPIONSHIPS | Boys | Single | SBD | 99.7 | 93.7 | 222.3 | 120.2 | 217.7 | 560.2 | 355.13 | |
| 3 | THSPA | 2010-01-09 | США | Zapata High School Powerlifiting | Boys | Single | SBD | 99.7 | 93.3 | 217.7 | 111.1 | 217.7 | 546.6 | 347.30 |
Смотрите также: Рейтинг: мужчины, Raw, до 120 кг · Рейтинг пауэрлифтеров США · Соревнования THSPA · Соревнования USPA