Rich Woods #1
Мужчина · США · 27 выступлений · USPF, AAU
Rich Woods #1 — спортсмен из США, выступающий в пауэрлифтинге. В базе 27 выступлений с 1978 по 1987 год в федерациях USPF, AAU. Лучшая сумма в троеборье — 877,7 кг (Single-ply, категория 90 кг, 1983, «Pacific Northwest Open»). Лучшие результаты в отдельных движениях: присед — 328,9 кг, жим лёжа — 220 кг, становая тяга — 332,5 кг. Наибольшее количество очков Dots — 567,52. Первых мест: 10. Последнее выступление — «Senior Nationals» (1987-07-11, Chicago, США).
Личные рекорды
| Экипировка | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots | Стартов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | 328.9 | 220 | 332.5 | 877.7 | 567.52 | 25 |
История выступлений
| Место | Фед. | Дата | Страна | Соревнование | Дивизион | Возр. | Экип. | Дисц. | Кат. | Вес | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | USPF | 1987-07-11 | США | Senior Nationals | Open | Single | SBD | 90 | 90 | 287.5 | 200 | 315 | 802.5 | 518.90 | |
| 3 | USPF | 1986-07-05 | США | Men's US Championships | Open | Single | SBD | 90 | 90 | 272.5 | 195 | 297.5 | 765 | 494.65 | |
| DQ | USPF | 1984-06-09 | США | Bigfoot PL Meet | Open | Single | SBD | 90 | 90 | ||||||
| 1 | USPF | 1984-04-14 | США | Northwestern US Championships | Open | Single | SBD | 90 | 90 | 319.8 | 213.2 | 331.1 | 864.1 | 558.72 | |
| 1 | USPF | 1984-01-14 | США | Washington Open | Open | Single | SBD | 90 | 90 | 313 | 215.5 | 301.6 | 830.1 | 536.73 | |
| 2 | USPF | 1983-12-17 | США | Iron Man/Woman | Open | Single | SBD | 90 | 90 | 285 | 195 | 302.5 | 782.5 | 505.97 | |
| 1 | USPF | 1983-11-19 | США | West Coast Open & Class II | Open | Single | SBD | 90 | 90 | 294.8 | 197.3 | 294.8 | 787 | 508.86 | |
| 5 | USPF | 1983-07-23 | США | Senior National Championships | Open | Single | SBD | 90 | 89.3 | 300 | 217.5 | 320 | 837.5 | 543.67 | |
| 1 | USPF | 1983-03-12 | США | Pacific Northwest Open | Open | Single | SBD | 90 | 90 | 328.9 | 220 | 328.9 | 877.7 | 567.52 | |
| 2 | USPF | 1982-12-11 | США | Caeser's Palace Invitational | Open | Single | SBD | 90 | 90 | 300 | 212.5 | 332.5 | 845 | 546.38 | |
| DQ | USPF | 1982-09-11 | США | American Cup PL Championships | Open | Single | SBD | 90 | 90 | ||||||
| 4 | USPF | 1982-07-10 | США | Senior National Championships | Open | Single | SBD | 90 | 90 | 320 | 205 | 320 | 845 | 546.38 | |
| 1 | USPF | 1982-06-05 | США | Junior Nationals | Open | Single | SBD | 90 | 88.2 | 317.5 | 202.5 | 315 | 835 | 545.51 | |
| 1 | USPF | 1982-05-22 | США | Warner Gardner Memorial | Open | Single | SBD | 100 | 100 | 315 | 215 | 297.5 | 827.5 | 509.34 | |
| 2 | USPF | 1982-02-20 | США | California State Championships | Open | Single | SBD | 90 | 90 | 287.5 | 207.5 | 300 | 795 | 514.05 | |
| 1 | USPF | 1981-08-08 | США | Fresno Open | Open | Single | SBD | 100 | 100 | 297.5 | 207.5 | 317.5 | 822.5 | 506.26 | |
| 2 | USPF | 1981-07-13 | США | Junior Nationals | Open | Single | SBD | 90 | 89.9 | 287.5 | 202.5 | 310 | 800 | 517.57 | |
| 4 | USPF | 1981-07-11 | США | Senior Nationals | Open | Single | SBD | 90 | 89.8 | 315 | 207.5 | 310 | 832.5 | 538.90 | |
| 1 | USPF | 1981-04-24 | США | Nevada Open | Open | Single | SBD | 90 | 90 | 287.5 | 197.5 | 297.5 | 782.5 | 505.97 | |
| 2 | USPF | 1981-03-07 | США | Marine Corps Depot Open | Open | Single | SBD | 100 | 100 | 295.5 | 200 | 300 | 795.5 | 489.64 | |
| 9 | USPF | 1980-07-12 | США | Senior Nationals | Open | Single | SBD | 90 | 90 | 307.5 | 205 | 300 | 812.5 | 525.36 | |
| 4 | USPF | 1980-06-06 | США | Nationals | Open | Single | SBD | 90 | 90 | 295 | 207.5 | 302.5 | 805 | 520.51 | |
| 1 | USPF | 1980-03-21 | США | Nevada Open | Open | Single | SBD | 90 | 90 | 290.3 | 204.1 | 306.2 | 800.6 | 517.66 | |
| 1 | USPF | 1980-02-16 | США | California State Senior Championships | Open | Single | SBD | 90 | 90 | 285 | 210 | 295 | 790 | 510.81 | |
| 2 | USPF | 1979-11-30 | США | Las Vegas Royale | Open | Single | SBD | 90 | 90 | 267.5 | 197.5 | 290 | 755 | 488.18 | |
| 4 | USPF | 1979-08-18 | США | Senior Nationals | Open | Single | SBD | 90 | 90 | 287.5 | 210 | 297.5 | 795 | 514.05 | |
| 4 | AAU | 1978-08-26 | США | Senior Nationals | Open | Single | SBD | 82.5 | 82.5 | 240 | 192.5 | 272.5 | 705 | 477.56 |
Смотрите также: Рейтинг: мужчины, Single-ply, до 93 кг · Рейтинг пауэрлифтеров США · Соревнования USPF · Соревнования AAU