Putt Houston
Мужчина · США · 40 выступлений · SPF, UPA, APF, IPL, USPA, WPC
Putt Houston — спортсмен из США, выступающий в пауэрлифтинге. В базе 40 выступлений с 1999 по 2026 год в федерациях SPF, UPA, APF, IPL, USPA, WPC. Лучшая сумма в троеборье — 804,7 кг (Unlimited, категория 100 кг, 2026, «Shamrock Smash»). Лучшие результаты в отдельных движениях: присед — 322,5 кг, жим лёжа — 265,8 кг, становая тяга — 272,2 кг. Наибольшее количество очков Dots — 523,59. Первых мест: 30. Последнее выступление — «Shamrock Smash» (2026-03-14, St. Charles, США).
Личные рекорды
| Экипировка | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots | Стартов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Multi | 322.5 | 243 | 272.2 | 798.3 | 523.59 | 36 |
| Unl | 282.1 | 265.8 | 259 | 804.7 | 498.02 | 2 |
| Single | 232.5 | 205 | 245 | 682.5 | 444.58 | 2 |
История выступлений
| Место | Фед. | Дата | Страна | Соревнование | Дивизион | Возр. | Экип. | Дисц. | Кат. | Вес | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPF | 2026-03-14 | США | Shamrock Smash | M50-54 | 53 | Unl | SBD | 100 | 98.8 | 282.1 | 263.5 | 259 | 804.7 | 498.02 |
| 1 | SPF | 2025-10-11 | США | Strength in Pink | M50-54 | 53 | Unl | SBD | 100 | 98.1 | 279.9 | 265.8 | 254.5 | 800.1 | 496.73 |
| 2 | UPA | 2024-03-30 | США | Missouri Madness | MO | 51 | Multi | SBD | 100 | 99.6 | 272.5 | 243 | 250 | 765.5 | 472.00 |
| 1 | UPA | 2024-03-30 | США | Missouri Madness | MM3 | 51 | Multi | SBD | 100 | 99.6 | 272.5 | 243 | 250 | 765.5 | 472.00 |
| 1 | APF | 2023-02-12 | США | Masters of the Universe | M_MEM_3_APF | 50 | Multi | SBD | 100 | 96.2 | 287.5 | 197.5 | 250 | 735 | 460.39 |
| 1 | IPL | 2022-11-12 | США | Equipped World Championships | Masters 50-54 | 50 | Multi | D | 90 | 89.3 | 242.5 | 242.5 | 157.42 | ||
| 1 | IPL | 2022-11-12 | США | Equipped World Championships | Masters 50-54 | 50 | Multi | B | 90 | 89.3 | 177.5 | 177.5 | 115.23 | ||
| 1 | IPL | 2022-11-12 | США | Equipped World Championships | Masters 50-54 | 50 | Multi | SBD | 90 | 89.3 | 267.5 | 177.5 | 242.5 | 687.5 | 446.30 |
| 1 | USPA | 2021-03-06 | США | Utah Open | Masters 45-49 | 48 | Multi | SBD | 90 | 89.2 | 275 | 125 | 227.5 | 627.5 | 407.58 |
| 1 | USPA | 2021-03-06 | США | Utah Open | Masters 45-49 | 48 | Multi | SBD | 90 | 89.2 | 275 | 125 | 227.5 | 627.5 | 407.58 |
| 1 | IPL | 2018-05-12 | США | Master's Cup | Masters 45-49 | 46 | Single | BD | 90 | 88.7 | 205 | 245 | 450 | 293.13 | |
| 1 | IPL | 2018-05-12 | США | Master's Cup | Masters 45-49 | 46 | Single | SBD | 90 | 88.7 | 232.5 | 205 | 245 | 682.5 | 444.58 |
| 1 | SPF | 2016-04-02 | США | Own The Day | Open | 43 | Multi | SBD | 100 | 91.4 | 277.5 | 222.5 | 240 | 740 | 474.71 |
| 1 | USPA | 2014-07-19 | США | Multiply Nationals | Masters 40-44 | 42 | Multi | SBD | 90 | 87.7 | 275 | 227.5 | 255 | 757.5 | 496.40 |
| 1 | USPA | 2014-07-19 | США | Multiply Nationals | Open | 42 | Multi | SBD | 90 | 87.7 | 275 | 227.5 | 255 | 757.5 | 496.40 |
| 1 | IPL | 2013-11-06 | США | World Powerlifting Benchpress and Deadlift Championships | Masters 40-44 | 41 | Multi | SBD | 90 | 89.1 | 272.5 | 217.5 | 250 | 740 | 480.96 |
| 1 | IPL | 2013-11-06 | США | World Powerlifting Benchpress and Deadlift Championships | Open | 41 | Multi | SBD | 90 | 89.1 | 272.5 | 217.5 | 250 | 740 | 480.96 |
| 1 | USPA | 2013-03-23 | США | Midwest Show Me Classic | Masters 40-44 | 40 | Multi | SBD | 90 | 88.1 | 275 | 210 | 260 | 745 | 487.03 |
| 1 | USPA | 2013-03-23 | США | Midwest Show Me Classic | Open | 40 | Multi | SBD | 90 | 88.1 | 275 | 210 | 260 | 745 | 487.03 |
| G | APF | 2010-03-20 | США | Illinois State Powerlifting Championships | M_GEM_APF | 37 | Multi | SBD | 90 | 88.9 | 290 | 207.5 | 255 | 752.5 | 489.62 |
| 1 | APF | 2010-02-06 | США | Best in the Midwest | M_OEM_APF | 37 | Multi | SBD | 90 | 89.8 | 275 | 185 | 252.5 | 712.5 | 461.22 |
| 1 | UPA | 2009-04-24 | США | Nationals | Open | Multi | SBD | 90 | 90 | 295 | 205 | 257.5 | 757.5 | 489.80 | |
| 1 | APF | 2009-03-14 | США | Illinois State Meet | M_OEM_APF | 36 | Multi | SBD | 90 | 88.8 | 322.5 | 192.5 | 260 | 775 | 504.55 |
| 1 | APF | 2009-03-14 | США | Illinois State Meet | M_SEM_APF | 36 | Multi | SBD | 90 | 88.8 | 322.5 | 192.5 | 260 | 775 | 504.55 |
| 1 | SPF | 2008-11-29 | США | Record Breakers | Submasters | Multi | SBD | 90 | 87.5 | 319.8 | 206.4 | 272.2 | 798.3 | 523.59 | |
| 1 | SPF | 2008-11-29 | США | Record Breakers | Open | Multi | SBD | 90 | 87.5 | 319.8 | 206.4 | 272.2 | 798.3 | 523.59 | |
| 1 | APF | 2008-06-28 | США | Summer Bash 5 | M_OEM_APF | 36 | Multi | SBD | 90 | 87.5 | 300 | 202.5 | 262.5 | 765 | 501.86 |
| 1 | APF | 2008-06-28 | США | Summer Bash 5 | M_SEM_APF | 36 | Multi | SBD | 90 | 87.5 | 300 | 202.5 | 262.5 | 765 | 501.86 |
| 1 | WPC | 2007-08-03 | США | Amateur Worlds | M_SEM_APF | 35 | Multi | SBD | 82.5 | 81.8 | 272.5 | 182.5 | 217.5 | 672.5 | 457.76 |
| 1 | APF | 2007-04-15 | США | Amateur Nationals | M_SEM_APF | 33 | Multi | SBD | 82.5 | 81.4 | 265 | 165 | 250 | 680 | 464.17 |
| 4 | APF | 2007-04-15 | США | Amateur Nationals | M_OEM_APF | 34 | Multi | SBD | 82.5 | 81.4 | 265 | 165 | 260 | 690 | 471.00 |
| 1 | APF | 2006-09-16 | США | Midwest Classic | M_OEM_APF | Multi | SBD | 82.5 | 81.8 | 260.8 | 190.5 | 256.3 | 707.6 | 481.57 | |
| 1 | APF | 2005-09-17 | США | Midwest Classic | M_OEM_APF | Multi | SBD | 82.5 | 82.5 | 294.8 | 181.4 | 226.8 | 703.1 | 476.25 | |
| 2 | WPC | 2005-07-29 | США | Amateur Worlds | M_OEM_AWPC | 33 | Multi | SBD | 82.5 | 82.5 | 260 | 175 | 250 | 685 | 464.01 |
| 3 | APF | 2005-04-23 | США | Amateur Nationals | M_OEM_AAPF | 32 | Multi | SBD | 82.5 | 81.4 | 250 | 175 | 245 | 670.1 | 457.36 |
| 2 | WPC | 2004-07-31 | США | Amateur World Championships | M_OEM_AAPF | Multi | SBD | 82.5 | 82.5 | 235 | 157.5 | 225 | 617.5 | 418.29 | |
| 3 | APF | 2004-03-20 | США | Amateur Nationals | M_OEM_AAPF | Multi | SBD | 82.5 | 82.5 | 245 | 165 | 225 | 635 | 430.14 | |
| 2 | WPC | 2003-08-16 | США | Amateur World Championships | M_OEM_AWPC | Multi | SBD | 75 | 75 | 242.5 | 162.5 | 227.5 | 632.5 | 453.77 | |
| 3 | APF | 2003-04-12 | США | Amateur Nationals | M_OEM_AAPF | Multi | SBD | 75 | 75 | 220 | 165 | 207.5 | 592.5 | 425.07 | |
| 4 | APF | 1999-05-01 | США | Amateur Nationals | Open | Multi | SBD | 75 | 75 | 200 | 140 | 202.5 | 542.5 | 389.20 |
Смотрите также: Рейтинг: мужчины, Unlimited, до 105 кг · Рейтинг пауэрлифтеров США · Соревнования SPF · Соревнования UPA · Соревнования APF