Moses Battles
Мужчина · США · 21 выступлений · AAU, USPF, ADFPA, WDFPF
Moses Battles — спортсмен из США, выступающий в пауэрлифтинге. В базе 21 выступление с 1992 по 2000 год в федерациях AAU, USPF, ADFPA, WDFPF. Лучшая сумма в троеборье — 922,5 кг (Single-ply, категория 125+ кг, 1994, «Florida State»). Лучшие результаты в отдельных движениях: присед — 396,9 кг, жим лёжа — 227,5 кг, становая тяга — 320 кг. Наибольшее количество очков Dots — 519,30. Первых мест: 16. Последнее выступление — «World Championships» (2000-11-03, Mesquite, США).
Личные рекорды
| Экипировка | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots | Стартов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | 396.9 | 227.5 | 320 | 922.5 | 519.30 | 20 |
История выступлений
| Место | Фед. | Дата | Страна | Соревнование | Дивизион | Возр. | Экип. | Дисц. | Кат. | Вес | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | AAU | 2000-11-03 | США | World Championships | Open | 50 | Single | SBD | 145 | 145 | 305 | 182.5 | 227.5 | 715 | 388.04 |
| 1 | AAU | 2000-11-03 | США | World Championships | M 50-54 | 50 | Single | SBD | 145 | 145 | 305 | 182.5 | 227.5 | 715 | 388.04 |
| 1 | AAU | 2000-11-03 | США | World Championships | LM 50-54 | 50 | Single | SBD | 145 | 145 | 305 | 182.5 | 227.5 | 715 | 388.04 |
| 1 | AAU | 1997-09-12 | США | National Single Lift Championships | Masters 45-49 | 47 | Single | S | 145 | 145 | 340.2 | 340.2 | 184.63 | ||
| 1 | AAU | 1997-09-12 | США | National Single Lift Championships | Open | 47 | Single | S | 145 | 145 | 340.2 | 340.2 | 184.63 | ||
| 7 | USPF | 1997-07-11 | США | Senior National Championships | Open | 47 | Single | SBD | 125+ | 327.5 | 195 | 287.5 | 810 | ||
| 1 | AAU | 1996-08-17 | США | Florida State | Open | 46 | Single | SBD | 145 | 145 | 365 | 220 | 282.5 | 867.5 | 470.81 |
| 1 | AAU | 1996-08-17 | США | Florida State | Masters | 46 | Single | SBD | 145 | 145 | 365 | 220 | 282.5 | 867.5 | 470.81 |
| DQ | ADFPA | 1995-07-15 | США | Men's Nationals | Open | 45 | Single | SBD | 125 | 125 | 355 | ||||
| 1 | ADFPA | 1994-11-05 | США | Masters Nationals | Masters 40-44 | 44 | Single | SBD | 145 | 145 | 387.5 | 217.5 | 307.5 | 912.5 | 495.23 |
| 2 | ADFPA | 1994-08-27 | США | Florida State | Open | 44 | Single | SBD | 125+ | 375 | 227.5 | 320 | 922.5 | ||
| 1 | ADFPA | 1994-08-27 | США | Florida State | Masters 40-49 Heavy | 44 | Single | SBD | 136.5 | 375 | 227.5 | 320 | 922.5 | 509.16 | |
| 2 | ADFPA | 1994-03-19 | США | Region III | Open | 43.5 | Single | SBD | 125+ | 396.9 | 213.2 | 308.4 | 918.5 | ||
| 1 | ADFPA | 1993-08-21 | США | Florida State | Masters Heavy | 43 | Single | SBD | 125+ | 377.5 | 215 | 310 | 902.5 | ||
| 1 | ADFPA | 1993-08-21 | США | Florida State | Open | 43 | Single | SBD | 125+ | 377.5 | 215 | 310 | 902.5 | ||
| 1 | WDFPF | 1993-08-14 | США | World Masters Powerlifting Championships | Masters 40-44 | 43 | Single | SBD | 145 | 145 | 382.5 | 202.5 | 282.5 | 867.5 | 470.81 |
| 1 | ADFPA | 1993-03-27 | США | Region III | Open | 42.5 | Single | SBD | 125 | 125 | 396.9 | 217.7 | 301.6 | 916.3 | 519.30 |
| 1 | ADFPA | 1993-03-27 | США | Region III | Masters 40-44 | 42.5 | Single | SBD | 125 | 125 | 396.9 | 217.7 | 301.6 | 916.3 | 519.30 |
| 1 | ADFPA | 1992-11-07 | США | Masters Nationals | Masters 40-44 | 42.5 | Single | SBD | 125+ | 347.5 | 210 | 275 | 832.5 | ||
| 1 | ADFPA | 1992-03-14 | США | Central Florida | Open | 41.5 | Single | SBD | 125+ | 362.9 | 215.5 | 294.8 | 873.2 | ||
| 1 | ADFPA | 1992-03-14 | США | Central Florida | Masters 40-49 | 41.5 | Single | SBD | 362.9 | 215.5 | 294.8 | 873.2 |
Смотрите также: Рейтинг: мужчины, Single-ply, 120+ кг · Рейтинг пауэрлифтеров США · Соревнования AAU · Соревнования USPF · Соревнования ADFPA