Moises Rodriguez
Мужчина · США · 18 выступлений · THSPA, USAPL
Moises Rodriguez — спортсмен из США, выступающий в пауэрлифтинге. В базе 18 выступлений с 2020 по 2022 год в федерациях THSPA, USAPL. Лучшая сумма в троеборье — 601 кг (Single-ply, категория 124.7 кг, 2022, «Pecos Last Chance Qualifier»). Лучшие результаты в отдельных движениях: присед — 217,7 кг, жим лёжа — 147,4 кг, становая тяга — 235,9 кг. Наибольшее количество очков Dots — 363,63. Первых мест: 1. Последнее выступление — «Boys Region 1 Division 2» (2022-03-08, Ward County Event Center, США).
Личные рекорды
| Экипировка | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots | Стартов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | 217.7 | 147.4 | 235.9 | 601 | 353.33 | 16 |
| Raw | 180 | 112.5 | 205 | 497.5 | 363.63 | 2 |
История выступлений
| Место | Фед. | Дата | Страна | Соревнование | Дивизион | Возр. | Экип. | Дисц. | Кат. | Вес | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | THSPA | 2022-03-08 | США | Boys Region 1 Division 2 | Boys | Single | SBD | 124.7 | 114.1 | 217.7 | 147.4 | 226.8 | 591.9 | 345.94 | |
| 2 | THSPA | 2022-02-24 | США | Pecos Last Chance Qualifier | Boys | Single | SBD | 124.7 | 112.2 | 217.7 | 147.4 | 235.9 | 601 | 353.33 | |
| 3 | THSPA | 2022-02-17 | США | Lake View Invitational | Boys | Single | SBD | 124.7 | 113.3 | 206.4 | 142.9 | 233.6 | 582.9 | 341.46 | |
| 3 | THSPA | 2022-01-29 | США | Andrews Mustang Invitational | Boys | Single | SBD | 124.7 | 112.5 | 197.3 | 140.6 | 226.8 | 564.7 | 331.65 | |
| 3 | THSPA | 2022-01-15 | США | Sandhills Invitational | Boys | Single | SBD | 124.7 | 112 | 190.5 | 131.5 | 222.3 | 544.3 | 320.28 | |
| 2 | THSPA | 2022-01-08 | США | McCamey Powerlfiting meet | Boys | Single | SBD | 124.7 | 113.8 | 197.3 | 124.7 | 210.9 | 533 | 311.70 | |
| 4 | THSPA | 2021-02-25 | США | Pecos Last Chance Qualifier | Boys | Single | SBD | 124.7 | 113.9 | 195 | 136.1 | 192.8 | 523.9 | 306.31 | |
| 1 | THSPA | 2021-02-04 | США | Monahans Dual 2 | Boys | Single | SBD | 124.7 | 112.2 | 192.8 | 124.7 | 197.3 | 514.8 | 302.66 | |
| 2 | THSPA | 2021-01-28 | США | Andrews Tri Meet | Boys | Single | SBD | 124.7 | 113.8 | 181.4 | 122.5 | 195 | 498.9 | 291.89 | |
| 3 | THSPA | 2021-01-23 | США | Alpine Invitational | Boys | Single | SBD | 124.7 | 113.4 | 170.1 | 108.9 | 190.5 | 469.5 | 274.95 | |
| 3 | THSPA | 2021-01-07 | США | Monahans Dual | Boys | Single | SBD | 124.7 | 111.3 | 165.6 | 104.3 | 190.5 | 460.4 | 271.48 | |
| 5 | USAPL | 2020-10-18 | США | 38th Annual Florida State Championships | MR-O | 22.5 | Raw | SBD | 74 | 72.9 | 180 | 112.5 | 205 | 497.5 | 363.63 |
| 2 | USAPL | 2020-10-18 | США | 38th Annual Florida State Championships | MR-Jr | 22.5 | Raw | SBD | 74 | 72.9 | 180 | 112.5 | 205 | 497.5 | 363.63 |
| 10 | THSPA | 2020-02-29 | США | Pecos Eagle Last Chance Qualifier | Boys | Single | SBD | 124.7 | 113.4 | 163.3 | 95.2 | 174.6 | 433.2 | 253.70 | |
| 7 | THSPA | 2020-02-15 | США | Fort Stockton Power Classic | Boys | Single | SBD | 124.7 | 113.8 | 147.4 | 88.5 | 167.8 | 403.7 | 236.10 | |
| 4 | THSPA | 2020-02-08 | США | Kermit | Boys | Single | SBD | 124.7 | 111.5 | 140.6 | 83.9 | 163.3 | 387.8 | 228.51 | |
| 6 | THSPA | 2020-01-18 | США | Alpine Invitational | Boys | Single | SBD | 124.7 | 112 | 129.3 | 88.5 | 151.9 | 369.7 | 217.46 | |
| 7 | THSPA | 2020-01-11 | США | Sandhills Invitational | Boys | Single | SBD | 124.7 | 111.1 | 113.4 | 83.9 | 142.9 | 340.2 | 200.72 |
Смотрите также: Рейтинг: мужчины, Single-ply, до 120 кг · Рейтинг пауэрлифтеров США · Соревнования THSPA · Соревнования USAPL