Matthew Gonzalez
Мужчина · США · 41 выступлений · THSPA, RPS, USPA, WABDL
Matthew Gonzalez — спортсмен из США, выступающий в пауэрлифтинге. В базе 41 выступление с 2017 по 2026 год в федерациях THSPA, RPS, USPA, WABDL. Лучшая сумма в троеборье — 728 кг (Unlimited, категория 124.7 кг, 2026, «Boys State Meet»). Лучшие результаты в отдельных движениях: присед — 279 кг, жим лёжа — 220 кг, становая тяга — 250 кг. Наибольшее количество очков Dots — 430,32. Первых мест: 12. Последнее выступление — «Boys State Meet» (2026-03-28, Abilene, США).
Личные рекорды
| Экипировка | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots | Стартов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unl | 279 | 220 | 229.1 | 728 | 430.32 | 24 |
| Raw | 207.5 | 140.6 | 250 | 585 | 361.98 | 11 |
| Single | 92.5 | 1 |
История выступлений
| Место | Фед. | Дата | Страна | Соревнование | Дивизион | Возр. | Экип. | Дисц. | Кат. | Вес | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | THSPA | 2026-03-28 | США | Boys State Meet | Boys | Unl | SBD | 51.7 | 51.7 | 158.8 | 95.2 | 142.9 | 396.9 | 382.16 | |
| 7 | THSPA | 2026-03-27 | США | Boys State Meet | Boys | Unl | SBD | 124.7 | 110.6 | 279 | 220 | 229.1 | 728 | 430.32 | |
| 10 | THSPA | 2026-03-14 | США | Region V Division I Regional Championships Final | Boys | Unl | SBD | 51.7 | 51.7 | 149.7 | 102.1 | 149.7 | 401.4 | 386.53 | |
| DQ | THSPA | 2026-03-13 | США | Boys Region 5 Division 3 | Boys | Unl | SBD | 59.8 | 59.7 | ||||||
| 3 | THSPA | 2026-03-12 | США | REGION 6 DIVISION 4 | Boys | Unl | SBD | 124.7 | 111.7 | 272.2 | 213.2 | 229.1 | 714.4 | 420.69 | |
| 1 | THSPA | 2026-02-28 | США | Port Isabel LBQ Invitational | Boys | Unl | SBD | 51.7 | 51.7 | 145.2 | 99.8 | 147.4 | 392.4 | 377.80 | |
| 4 | THSPA | 2026-02-26 | США | Floresville Meet 8 Boys | Boys | Unl | SBD | 89.8 | 88.6 | 158.8 | 88.5 | 154.2 | 401.4 | 261.60 | |
| 3 | THSPA | 2026-02-25 | США | Decatur LCQ | Boys | Unl | SBD | 124.7 | 114 | 244.9 | 192.8 | 210.9 | 648.6 | 379.13 | |
| 1 | THSPA | 2026-02-23 | США | Bishop Last Man Standing Meet | Boys | Unl | SBD | 59.8 | 59.5 | 186 | 124.7 | 188.2 | 498.9 | 424.23 | |
| 1 | THSPA | 2026-02-20 | США | SR Quad Meet | Boys | Unl | SBD | 51.7 | 51.6 | 158.8 | 95.2 | 142.9 | 396.9 | 382.80 | |
| 5 | THSPA | 2026-02-14 | США | Harlingen South Slaying Weights Powerlifting Meet | Boys | Unl | SBD | 51.7 | 51.7 | 151.9 | 93 | 142.9 | 387.8 | 373.43 | |
| 6 | THSPA | 2026-02-12 | США | Floresville Meet 6 | Boys | Unl | SBD | 89.8 | 87.6 | 149.7 | 81.7 | 145.2 | 376.5 | 246.79 | |
| 1 | THSPA | 2026-02-04 | США | Invitation at the Reservation | Boys | Unl | SBD | 51.7 | 51.5 | 151.9 | 95.2 | 138.3 | 385.6 | 372.83 | |
| DQ | THSPA | 2026-02-02 | США | Alvord League Meet | Boys | Unl | SBD | 124.7 | 115.7 | ||||||
| 1 | THSPA | 2026-01-31 | США | 10th Annual railblazer Invitational | Boys | Unl | SBD | 51.7 | 51.7 | 145.2 | 88.5 | 136.1 | 369.7 | 355.96 | |
| DQ | THSPA | 2026-01-16 | США | Sabercat Invitational-BOYS | Boys | Unl | SBD | 51.7 | 51.7 | 131.5 | |||||
| DQ | THSPA | 2026-01-15 | США | Floresville Meet 2 | Boys | Unl | SBD | 99.7 | 99.8 | 131.5 | 68 | 131.5 | |||
| 3 | THSPA | 2026-01-07 | США | SR PowerLifting Meet Final | Boys | Unl | SBD | 55.7 | 52.6 | 136.1 | 79.4 | 115.7 | 331.1 | 313.62 | |
| 2 | THSPA | 2025-02-20 | США | Santo Invitational | Boys | Unl | SBD | 109.7 | 107 | 244.9 | 183.7 | 190.5 | 619.1 | 370.67 | |
| 1 | THSPA | 2025-02-06 | США | Millsap Bulldogs Invitational | Boys | Unl | SBD | 124.7 | 110.4 | 240.4 | 181.4 | 186 | 607.8 | 359.50 | |
| 2 | THSPA | 2025-01-23 | США | Throwdown in the DAWG Pound | Boys | Unl | SBD | 109.7 | 109.2 | 233.6 | 167.8 | 181.4 | 582.9 | 346.13 | |
| 1 | RPS | 2024-11-09 | США | Autumn Apocalypse | Amateur Open | Raw | SBD | 125 | 114.4 | 192.8 | 140.6 | 229.1 | 562.5 | 328.37 | |
| 1 | RPS | 2024-03-23 | США | Dominion | RC-O-A | 23 | Raw | SBD | 110 | 107.2 | 180 | 130 | 205 | 515 | 308.05 |
| 1 | RPS | 2024-03-23 | США | Dominion | RC-J20-A | 23 | Raw | SBD | 110 | 107.2 | 180 | 130 | 205 | 515 | 308.05 |
| 5 | THSPA | 2024-03-08 | США | R6 D4 BOYS REGIONAL | Boys | Unl | SBD | 109.7 | 104.5 | 210.9 | 122.5 | 179.2 | 512.6 | 309.71 | |
| 3 | THSPA | 2024-02-22 | США | Throwdown in the Dawg Pound - Boys LCQ | Boys | Unl | SBD | 109.7 | 104.1 | 201.8 | 131.5 | 172.4 | 505.8 | 306.04 | |
| 3 | THSPA | 2024-02-08 | США | Bulldog Invitational | Boys | Unl | SBD | 109.7 | 103.2 | 190.5 | 113.4 | 170.1 | 474 | 287.95 | |
| 12 | THSPA | 2024-01-27 | США | Rams Invitational | Boys | Unl | SBD | 109.7 | 103.7 | 181.4 | 111.1 | 154.2 | 446.8 | 270.84 | |
| 7 | THSPA | 2023-01-31 | США | GCCISD Tri Meet 2 | Boys | Unl | SBD | 74.8 | 68.5 | 145.2 | 88.5 | 154.2 | 387.8 | 295.81 | |
| 5 | THSPA | 2023-01-18 | США | El Campo Tri-Meet | Boys | Unl | SBD | 82.1 | 80.7 | 117.9 | 72.6 | 127 | 317.5 | 217.76 | |
| 3 | THSPA | 2023-01-10 | США | GCCISD Tri Meet 1 | Boys | Unl | SBD | 74.8 | 68.5 | 127 | 79.4 | 147.4 | 353.8 | 269.86 | |
| 1 | USPA | 2022-01-29 | США | Drug Tested Camp Pendleton Open | Submasters 35-39 | 35 | Raw | SBD | 100 | 99 | 207.5 | 117.5 | 240 | 565 | 349.29 |
| 2 | USPA | 2022-01-29 | США | Drug Tested Camp Pendleton Open | Open | 35 | Raw | SBD | 100 | 99 | 207.5 | 117.5 | 240 | 565 | 349.29 |
| 4 | USPA | 2021-06-19 | США | House of Power Road to Valhalla | Open | 34 | Raw | SBD | 100 | 99.5 | 207.5 | 120 | 242.5 | 570 | 351.61 |
| 3 | USPA | 2019-11-09 | США | Battle for the Yard 3 | Open | 32 | Raw | SBD | 100 | 98.8 | 207.5 | 127.5 | 250 | 585 | 361.98 |
| DQ | USPA | 2019-07-13 | США | RAF Open | Open | 32 | Raw | SBD | 100 | 97.8 | 122.5 | 250 | |||
| 4 | USPA | 2018-12-01 | США | The Heavy Holiday Open | Open | 31 | Raw | SBD | 100 | 98.5 | 205 | 125 | 242.5 | 572.5 | 354.72 |
| 5 | USPA | 2017-07-22 | США | RAF Open | Open | 30 | Raw | SBD | 100 | 96.8 | 197.5 | 117.5 | 240 | 555 | 346.57 |
| 5 | USPA | 2017-01-21 | США | Camp Pendleton Open | Open | 30 | Raw | SBD | 100 | 97.5 | 182.5 | 110 | 237.5 | 530 | 329.89 |
| 1 | WABDL | 2017-01-01 | США | Tiny Meeker Classic | Teen 18-19 | Raw | D | 100 | 100 | 147.5 | 147.5 | 90.79 | |||
| 1 | WABDL | 2017-01-01 | США | Tiny Meeker Classic | Teen 18-19 | Single | B | 100 | 100 | 92.5 | 92.5 | 56.94 |
Смотрите также: Рейтинг: мужчины, Unlimited, до 120 кг · Рейтинг пауэрлифтеров США · Соревнования THSPA · Соревнования RPS · Соревнования USPA