Mario Garcia
Мужчина · США, Аргентина · 58 выступлений · THSPA, APF, WRPF, AAP, GPA
Mario Garcia — спортсмен из Аргентина, выступающий в пауэрлифтинге. В базе 58 выступлений с 2015 по 2026 год в федерациях THSPA, APF, WRPF, AAP, GPA. Лучшая сумма в троеборье — 743,9 кг (Unlimited, категория 89.8 кг, 2026, «Boys State Meet»). Лучшие результаты в отдельных движениях: присед — 294,8 кг, жим лёжа — 200 кг, становая тяга — 265,4 кг. Наибольшее количество очков Dots — 481,76. Первых мест: 24. Последнее выступление — «Boys State Meet» (2026-03-27, Abilene, США).
Личные рекорды
| Экипировка | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots | Стартов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unl | 294.8 | 195 | 265.4 | 743.9 | 481.76 | 30 |
| Multi | 200 | 175 | 11 | |||
| Raw | 157.5 | 165 | 240 | 420 | 266.00 | 8 |
| Single | 151.9 | 104.3 | 170.1 | 424.1 | 331.63 | 6 |
| Wraps | 137.5 | 95 | 192.5 | 425 | 328.27 | 2 |
История выступлений
| Место | Фед. | Дата | Страна | Соревнование | Дивизион | Возр. | Экип. | Дисц. | Кат. | Вес | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | THSPA | 2026-03-27 | США | Boys State Meet | Boys | Unl | SBD | 89.8 | 89.7 | 294.8 | 195 | 254 | 743.9 | 481.76 | |
| 2 | THSPA | 2026-03-12 | США | Boys Region 1 Division 3 | Boys | Unl | SBD | 89.8 | 89.8 | 269.9 | 192.8 | 258.6 | 721.2 | 466.83 | |
| 7 | THSPA | 2026-02-27 | США | Juarez Lincoln Invitational Meet | Boys | Unl | SBD | 89.8 | 89.6 | 258.6 | 147.4 | 217.7 | 623.7 | 404.12 | |
| 2 | THSPA | 2026-02-14 | США | Friona Powerlifting Meet | Boys | Unl | SBD | 89.8 | 89.6 | 279 | 174.6 | 233.6 | 687.2 | 445.26 | |
| 3 | THSPA | 2026-02-04 | США | 1st Annual Arce Invitational | Boys | Unl | SBD | 89.8 | 89 | 247.2 | 131.5 | 226.8 | 605.5 | 393.68 | |
| 2 | THSPA | 2026-01-30 | США | Hawk Strong 2 | Boys | Unl | SBD | 89.8 | 89 | 240.4 | 147.4 | 226.8 | 614.6 | 399.58 | |
| 1 | THSPA | 2026-01-17 | США | Plainview Invitational | Boys | Unl | SBD | 89.8 | 89.8 | 272.2 | 192.8 | 247.2 | 712.1 | 460.96 | |
| 14 | THSPA | 2026-01-17 | США | Alvin Powerlifting Classic Final | Boys | Unl | SBD | 89.8 | 86.4 | 136.1 | 99.8 | 136.1 | 371.9 | 245.70 | |
| 8 | THSPA | 2026-01-16 | США | Sabercat Invitational-BOYS | Boys | Unl | SBD | 89.8 | 89.5 | 231.3 | 142.9 | 208.7 | 582.9 | 377.86 | |
| 5 | THSPA | 2026-01-07 | США | Rio Grande City Invitational Meet | Boys | Unl | SBD | 89.8 | 89.2 | 220 | 142.9 | 206.4 | 569.3 | 369.80 | |
| 4 | THSPA | 2025-03-21 | США | Boys State Meet | Boys | Unl | SBD | 89.8 | 89.1 | 279 | 186 | 249.5 | 714.4 | 464.32 | |
| 1 | THSPA | 2025-03-08 | США | Boys Region 1 Division 3 | Boys | Unl | SBD | 89.8 | 87.7 | 265.4 | 176.9 | 254 | 696.3 | 456.16 | |
| 2 | THSPA | 2025-02-19 | США | Hawk Strong Boys Last Qualifier | Boys | Unl | SBD | 89.8 | 87.7 | 226.8 | 122.5 | 213.2 | 562.5 | 368.50 | |
| 1 | THSPA | 2025-02-15 | США | Friona Powerlifting Meet | Boys | Unl | SBD | 89.8 | 89.5 | 265.4 | 188.2 | 260.8 | 714.4 | 463.14 | |
| 8 | THSPA | 2025-02-07 | США | Patrick Buttwell Classic | Boys | Unl | SBD | 89.8 | 87.5 | 206.4 | 127 | 208.7 | 542 | 355.50 | |
| 5 | THSPA | 2025-01-31 | США | Hawk Strong Invitational | Boys | Unl | SBD | 89.8 | 87.4 | 217.7 | 122.5 | 208.7 | 548.9 | 360.36 | |
| 1 | THSPA | 2025-01-25 | США | Dalhart Invitational | Boys | Unl | SBD | 89.8 | 89.8 | 260.8 | 170.1 | 247.2 | 678.1 | 438.94 | |
| 6 | THSPA | 2025-01-23 | США | HIDALGO PIRATE | Boys | Unl | SBD | 89.8 | 86.9 | 199.6 | 120.2 | 192.8 | 512.6 | 337.45 | |
| 6 | THSPA | 2025-01-17 | США | Longhorn Invitational II | Boys | Unl | SBD | 89.8 | 88.7 | 188.2 | 113.4 | 186 | 487.6 | 317.59 | |
| 7 | THSPA | 2025-01-10 | США | Rio Grande City Rattler Invitational | Boys | Unl | SBD | 89.8 | 86.4 | 174.6 | 111.1 | 174.6 | 460.4 | 304.13 | |
| 10 | THSPA | 2024-03-22 | США | Boys State Meet | Boys | Unl | SBD | 99.7 | 97.5 | 260.8 | 183.7 | 249.5 | 694 | 431.92 | |
| 2 | THSPA | 2024-03-09 | США | Boys Region 1 Division 3 | Boys | Unl | SBD | 99.7 | 96.1 | 260.8 | 176.9 | 265.4 | 703.1 | 440.56 | |
| 2 | THSPA | 2024-01-31 | США | Floyd County Meet | Boys | Unl | SBD | 109.7 | 100.6 | 263.1 | 163.3 | 254 | 680.4 | 417.69 | |
| 2 | THSPA | 2024-01-13 | США | Panhandle Invitational | Boys | Unl | SBD | 99.7 | 98.4 | 254 | 158.8 | 240.4 | 653.2 | 404.83 | |
| 2 | THSPA | 2024-01-05 | США | 5th Annual Demon Powerlifting Invitational | Boys | Unl | SBD | 99.7 | 99.2 | 244.9 | 151.9 | 217.7 | 614.6 | 379.55 | |
| 1 | APF | 2023-09-02 | США | Main Street Mayhem | M_OCR_APF | 27 | Wraps | SBD | 67.5 | 67.3 | 137.5 | 95 | 192.5 | 425 | 328.27 |
| 6 | WRPF | 2023-08-19 | США | The Forge Summer Showdown | Open | 25 | Raw | SBD | 100 | 93.9 | 157.5 | 90 | 172.5 | 420 | 266.00 |
| 1 | APF | 2023-04-22 | США | The Meet on Main Street | M_OCR_APF | 26 | Wraps | SBD | 75 | 68 | 137.5 | 90 | 182.5 | 410 | 314.33 |
| 4 | THSPA | 2023-03-11 | США | Boys Region 1 Division 3 | Boys | Unl | SBD | 99.7 | 97.6 | 244.9 | 147.4 | 226.8 | 619.1 | 385.18 | |
| 3 | THSPA | 2023-02-04 | США | 4th Annual Demon Powerlifting Invitational | Boys | Unl | SBD | 109.7 | 100.7 | 240.4 | 145.2 | 210.9 | 596.5 | 366.11 | |
| 1 | THSPA | 2023-01-28 | США | Dalhart Invitational | Boys | Unl | SBD | 99.7 | 99.3 | 224.5 | 145.2 | 204.1 | 573.8 | 354.20 | |
| 1 | THSPA | 2023-01-19 | США | Dimmitt Invitional | Boys | Unl | SBD | 99.7 | 99.8 | 226.8 | 142.9 | 204.1 | 573.8 | 353.50 | |
| 2 | THSPA | 2023-01-14 | США | Panhandle Invitational | Boys | Unl | SBD | 109.7 | 103.3 | 215.5 | 138.3 | 183.7 | 537.5 | 326.36 | |
| 1 | AAP | 2022-08-13 | Аргентина | Campeonato Argentino | Open | 29 | Raw | BD | 90 | 88.9 | 165 | 240 | 405 | 263.51 | |
| 1 | AAP | 2022-08-13 | Аргентина | Campeonato Argentino | Open | 29 | Raw | B | 90 | 88.9 | 100 | 100 | 65.07 | ||
| 1 | AAP | 2022-04-09 | Аргентина | Copa Apertura | Open | 29 | Raw | BD | 90 | 87.2 | 160 | 240 | 400 | 262.88 | |
| 1 | AAP | 2022-04-09 | Аргентина | Copa Apertura | Open | 29 | Raw | B | 90 | 87.2 | 160 | 160 | 105.15 | ||
| 1 | GPA | 2021-11-07 | Аргентина | World Championships | Open | 29 | Multi | B | 90 | 86.2 | 180 | 180 | 119.02 | ||
| 1 | AAP | 2021-09-02 | Аргентина | Campeonato Argentino | Open | 28 | Multi | B | 90 | 87 | 200 | 200 | 131.60 | ||
| 1 | AAP | 2020-12-04 | Аргентина | Campeonato Argentino | Open | 28 | Multi | B | 90 | 85 | 160 | 160 | 106.60 | ||
| 1 | AAP | 2019-09-06 | Аргентина | Campeonato Argentino | Open | 26 | Multi | B | 90 | 87.2 | 195 | 195 | 128.19 | ||
| 1 | AAP | 2019-05-18 | Аргентина | Regional | Open | 26 | Multi | BD | 90 | 87.6 | 175 | 175 | 350 | 229.47 | |
| 1 | AAP | 2019-05-18 | Аргентина | Regional | Open | 26 | Multi | B | 90 | 87.6 | 75 | 75 | 49.17 | ||
| 2 | AAP | 2019-03-23 | Аргентина | Apertura GPA/IPO | Open | 26 | Raw | BD | 90 | 87.1 | 140 | 180 | 320 | 210.43 | |
| 1 | AAP | 2019-03-23 | Аргентина | Apertura GPA/IPO | Open | 26 | Raw | B | 90 | 87.1 | 140 | 140 | 92.06 | ||
| 1 | AAP | 2018-07-07 | Аргентина | Campeonato Argentino | Open | 25 | Multi | B | 90 | 89.8 | 190 | 190 | 122.99 | ||
| 2 | AAP | 2018-03-17 | Аргентина | Copa Apertura | Open | 25 | Raw | B | 90 | 87.7 | 130 | 130 | 85.18 | ||
| 2 | GPA | 2017-11-22 | Аргентина | World Championships | Open | 25 | Multi | B | 90 | 88 | 170 | 170 | 111.19 | ||
| 1 | AAP | 2017-07-21 | Аргентина | Campeonato Argentino | Open | 24 | Multi | B | 90 | 87.2 | 185 | 185 | 121.55 | ||
| DQ | AAP | 2016-12-10 | Аргентина | Campeonato Argentino Amateur WRPF | Open | 24 | Raw | B | 100 | 90.4 | 150 | ||||
| 1 | GPA | 2016-10-14 | Аргентина | Sudamericano | Jun | 23 | Multi | B | 90 | 88.5 | 170 | 170 | 110.87 | ||
| 1 | AAP | 2016-08-12 | Аргентина | Campeonato Argentino | Jun | 23 | Multi | B | 90 | 88.5 | 165 | 165 | 107.61 | ||
| 7 | THSPA | 2016-01-23 | США | 4th Annual Viking Invitational | Boys | Single | SBD | 67.1 | 66.2 | 151.9 | 102.1 | 170.1 | 424.1 | 331.63 | |
| 2 | THSPA | 2016-01-14 | США | Veterans Tri-Meet | Boys | Single | SBD | 67.1 | 65.8 | 151.9 | 104.3 | 151.9 | 408.2 | 320.51 | |
| 6 | THSPA | 2015-02-28 | США | PSJA LAST BOYS QUALIFIER | Boys | Single | SBD | 59.8 | 58.1 | 136.1 | 88.5 | 142.9 | 367.4 | 318.32 | |
| 2 | THSPA | 2015-02-14 | США | Brownsville City Championships | Boys | Single | SBD | 59.8 | 58.9 | 122.5 | 90.7 | 138.3 | 351.5 | 301.21 | |
| 1 | THSPA | 2015-02-05 | США | Viking Invitational 2 | Boys | Single | SBD | 59.8 | 59.6 | 120.2 | 88.5 | 136.1 | 344.7 | 292.37 | |
| 9 | THSPA | 2015-01-24 | США | Pace Invitational Meet | Boys | Single | SBD | 59.8 | 58.6 | 111.1 | 74.8 | 111.1 | 297.1 | 255.55 |
Смотрите также: Рейтинг: мужчины, Unlimited, до 93 кг · Соревнования THSPA · Соревнования APF · Соревнования WRPF