| 4 |
NSF | 2024-12-07 | Norway |
Julestevne GAK 07.12. | Open |
30.5 | Raw | SBD | 105 |
94.5 | 140 | 110 |
180 | 430 | 271.52 |
| 2 |
NSF | 2016-12-10 | Norway |
Klubbstevne | Open |
22.5 | Raw | SBD | 105 |
103.3 | 225 | 137.5 |
265 | 627.5 | 380.97 |
| 1 |
NSF | 2016-11-18 | Norway |
NM styrkeløft ungdom junior og veteran | Open |
22.5 | Single | SBD | 105 |
103.7 | 285 | 210 |
287.5 | 782.5 | 474.32 |
| 7 |
NSF | 2016-05-20 | Norway |
NM Styrkeløft | Open |
22.5 | Single | SBD | 105 |
99.2 | 270 | 190 |
265 | 725 | 447.71 |
| 3 |
NSF | 2016-04-29 | Norway |
NM Ungdom/Junior/Veteran Utstyrsfritt | Juniors 19-23 |
22.5 | Raw | SBD | 105 |
98.2 | 207.5 | 140 |
250 | 597.5 | 370.71 |
| 3 |
NSF | 2016-03-12 | Norway |
NM Benkpress | Juniors 19-23 |
22.5 | Single | B | 105 |
96 | | 180 |
| 180 | 112.83 |
| 1 |
NSF | 2016-02-06 | Norway |
RM Sør Vest | Juniors 19-23 |
22.5 | Single | SBD | 105 |
98.2 | 265 | 182.5 |
255 | 702.5 | 435.76 |
| 1 |
NSF | 2015-12-12 | Norway |
Klubbstevne | Juniors 19-23 |
21.5 | Raw | SBD | 105 |
97.4 | 205 | 135 |
260 | 600 | 373.63 |
| 3 |
NSF | 2015-11-19 | Norway |
NM Styrkeløft Ungdom / Junior / Veteran | Juniors 19-23 |
21.5 | Single | SBD | 105 |
97.6 | 270 | 182.5 |
262.5 | 715 | 444.83 |
| DQ |
NSF | 2015-05-29 | Norway |
NM Styrkeløft | Open |
21.5 | Single | SBD | 105 |
97.4 | 255 | |
260 | | |
| 4 |
NSF | 2015-03-21 | Norway |
NM Benkpress | Juniors 19-23 |
21.5 | Single | B | 105 |
93.8 | | 182.5 |
| 182.5 | 115.67 |
| 1 |
NSF | 2015-02-14 | Norway |
RM SørVest | Juniors 19-23 |
21.5 | Single | SBD | 105 |
93.7 | 240 | 175 |
255 | 670 | 424.87 |
| 8 |
DSF | 2015-01-30 | Denmark |
ER Open Udstyr Bænkpres | Open |
21.5 | Single | B | 105 |
95 | | 180 |
| 180 | 113.37 |
| 1 |
NSF | 2014-12-13 | Norway |
Klubbstevne | Juniors 19-23 |
20.5 | Raw | SBD | 93 |
91.2 | 190 | 137.5 |
235 | 562.5 | 361.42 |
| 6 |
NSF | 2014-11-21 | Norway |
NM ungdom junior og veteran | Juniors 19-23 |
20.5 | Single | SBD | 93 |
91.1 | 255 | 172.5 |
250 | 677.5 | 435.33 |
| 8 |
NSF | 2014-05-29 | Norway |
NM Styrkeløft | Open |
20.5 | Single | SBD | 93 |
92.5 | 250 | 165 |
247.5 | 662.5 | 422.50 |
| 2 |
NSF | 2014-03-22 | Norway |
NM Benkpress | Juniors 19-23 |
20.5 | Single | B | 93 |
88.3 | | 160 |
| 160 | 104.47 |
| 1 |
NSF | 2013-12-07 | Norway |
Klubbstevne | Juniors 19-23 |
19.5 | Raw | SBD | 93 |
88.1 | 165 | 120 |
222.5 | 507.5 | 331.75 |
| 5 |
NSF | 2013-11-22 | Norway |
NM Ung-Jun-Vet | Juniors 19-23 |
19.5 | Single | SBD | 93 |
90.2 | 225 | 155 |
240 | 620 | 400.45 |
| 1 |
NSF | 2013-08-24 | Norway |
Klubbstevne | Juniors 19-23 |
19.5 | Single | B | 93 |
89 | | 155 |
| 155 | 100.79 |
| 1 |
NSF | 2013-06-15 | Norway |
Klubbstevne | Juniors 19-23 |
19.5 | Single | SBD | 93 |
88.5 | 215 | 145 |
220 | 580 | 378.25 |
| 3 |
NSF | 2013-03-02 | Norway |
RM sør-vest | Juniors 19-23 |
19.5 | Single | SBD | 93 |
88.5 | 210 | 145 |
215 | 570 | 371.73 |
| 1 |
NSF | 2012-12-08 | Norway |
Åpent stevne | Juniors 19-23 |
18.5 | Raw | SBD | 93 |
84.2 | 150 | 112.5 |
192.5 | 455 | 304.72 |
| 8 |
NSF | 2012-11-16 | Norway |
NM ungdom junior og veteran | Juniors 19-23 |
18.5 | Single | SBD | 93 |
85.7 | 200 | 140 |
210 | 550 | 364.82 |
| 1 |
NSF | 2012-10-02 | Norway |
Klubbstevne | Juniors 19-23 |
18.5 | Single | SBD | 83 |
81.5 | 185 | 105 |
175 | 465 | 317.19 |
| 2 |
NSF | 2012-02-18 | Norway |
RM Sør Vest | Juniors 19-23 |
18.5 | Single | SBD | 83 |
80.4 | 160 | 115 |
180 | 455 | 312.83 |
| 4 |
NSF | 2011-11-18 | Norway |
NM Ungdom Junior Veteran | Teen 14-18 |
17.5 | Single | SBD | 83 |
81 | 165 | 115 |
175 | 455 | 311.36 |
| 1 |
NSF | 2011-08-24 | Norway |
Seriestevne | Teen 14-18 |
17.5 | Single | SBD | 83 |
78.7 | 145 | 85 |
165 | 395 | 275.04 |
| DQ |
NSF | 2011-04-09 | Norway |
Seriestevne | Teen 14-18 |
17.5 | Single | SD | 83 |
78.7 | | |
170 | | |
| 4 |
NSF | 2010-12-11 | Norway |
Julestevne | Teen 14-18 |
16.5 | Raw | SBD | 75 |
72.7 | 110 | 65 |
100 | 275 | 201.33 |