Kelsey Eversole
Мужчина · USA · 10 выступлений · XPC, APF, RPS
Личные рекорды
| Экипировка | Присед | Жим | Тяга |
Сумма | Dots | Стартов |
|---|
| Multi | 385.6 | 226.8 | 294.8 | 907.2 | 559.11 | 4 |
| Single | 256.3 | 163.3 | 231.3 | 648.6 | 439.38 | 2 |
| Wraps | 183.7 | 124.7 | 229.1 | 505.8 | 353.66 | 2 |
| Unl | 367.4 | 226.8 | 288 | 882.2 | 548.63 | 1 |
История выступлений
| Место | Фед. | Дата | Страна | Соревнование |
Дивизион | Возр. | Экип. | Дисц. | Кат. | Вес |
Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots |
| 2 |
XPC | 2022-11-12 | USA |
Fall Brawl | Open |
27 | Multi | SBD | 100 |
99.7 | 385.6 | 226.8 |
294.8 | 907.2 | 559.11 |
| 2 |
XPC | 2022-03-04 | USA |
Arnolds | Elite |
27 | Unl | SBD | 100 |
97.7 | 367.4 | 226.8 |
288 | 882.2 | 548.63 |
| 1 |
XPC | 2021-01-23 | USA |
Triple X | Open |
26 | Multi | SBD | 100 |
97.5 | 362.9 | 226.8 |
294.8 | 884.5 | 550.49 |
| 2 |
APF | 2019-12-07 | USA |
Lexen Xtreme Xmas Xplosion | M_OEM_APF |
24 | Multi | SBD | 100 |
97.5 | 340.2 | 206.4 |
283.5 | 830.1 | 516.61 |
| DQ |
RPS | 2018-12-01 | USA |
LeXen XXX | Amateur Open |
23 | Multi | SBD | 90 |
89.7 | 328.9 | |
| | |
| 1 |
RPS | 2018-08-18 | USA |
Lexen Dog Days | Amateur Juniors 20-23 |
23 | Multi | SBD | 100 |
91 | 317.5 | 149.7 |
256.3 | 723.5 | 465.35 |
| 1 |
RPS | 2017-12-03 | USA |
Lexen XXX | Amateur Juniors 20-23 |
22 | Single | SBD | 82.5 |
82.5 | 256.3 | 163.3 |
229.1 | 648.6 | 439.38 |
| 1 |
RPS | 2016-12-04 | USA |
Lexen XXX | Amateur Juniors 20-23 |
21 | Single | SBD | 82.5 |
80.7 | 220 | 161 |
231.3 | 612.4 | 420.24 |
| 4 |
RPS | 2016-06-12 | USA |
Lexen Summer Slam | Amateur Juniors 20-23 |
21 | Wraps | SBD | 82.5 |
80.2 | 124.7 | 124.7 |
229.1 | 478.5 | 329.49 |
| 2 |
RPS | 2015-12-06 | USA |
LexenXtreme XXX | Amateur Open |
20 | Wraps | SBD | 82.5 |
78.2 | 183.7 | 115.7 |
206.4 | 505.8 | 353.66 |