Justin Figueroa
Мужчина · США · 30 выступлений · USAPL, THSPA, IPL, USPA
Justin Figueroa — спортсмен из США, выступающий в пауэрлифтинге. В базе 30 выступлений с 2020 по 2024 год в федерациях USAPL, THSPA, IPL, USPA. Лучшая сумма в троеборье — 591,9 кг (Unlimited, категория 59.8 кг, 2023, «Boys State Meet»). Лучшие результаты в отдельных движениях: присед — 249,5 кг, жим лёжа — 138,3 кг, становая тяга — 217,5 кг. Наибольшее количество очков Dots — 509,52. Первых мест: 24. Последнее выступление — «Collegiate Nationals» (2024-04-11, США).
Личные рекорды
| Экипировка | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots | Стартов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | 200 | 137.5 | 207.5 | 545 | 463.83 | 23 |
| Unl | 249.5 | 138.3 | 204.1 | 591.9 | 509.52 | 4 |
| Raw | 200 | 110 | 217.5 | 527.5 | 457.35 | 1 |
История выступлений
| Место | Фед. | Дата | Страна | Соревнование | Дивизион | Возр. | Экип. | Дисц. | Кат. | Вес | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DQ | USAPL | 2024-04-11 | США | Collegiate Nationals | MR-C | 18.5 | Raw | SBD | 60 | 58.9 | |||||
| 2 | USAPL | 2023-12-02 | США | Collegiate Cup | MR-C | 18 | Raw | SBD | 60 | 58.1 | 200 | 110 | 217.5 | 527.5 | 457.35 |
| 1 | USAPL | 2023-04-29 | США | Iron Triathlon | M-T3 | 17.5 | Single | SBD | 60 | 59.4 | 200 | 137.5 | 207.5 | 545 | 463.83 |
| 3 | THSPA | 2023-03-25 | США | Boys State Meet | Boys | 17.5 | Unl | SBD | 59.8 | 58.6 | 249.5 | 138.3 | 204.1 | 591.9 | 509.52 |
| 1 | THSPA | 2023-03-08 | США | Region 2 Divison 1 Championship | Boys | 17.5 | Unl | SBD | 59.8 | 58.6 | 238.1 | 138.3 | 201.8 | 578.3 | 498.09 |
| 1 | THSPA | 2023-02-04 | США | East Central Hornet Invational Boys Division | Boys | 17.5 | Unl | SBD | 59.8 | 58.8 | 226.8 | 124.7 | 201.8 | 553.4 | 475.04 |
| 1 | THSPA | 2023-01-14 | США | Seguin Matador Powerlifting Meet | Boys | 17.5 | Unl | SBD | 59.8 | 58.5 | 199.6 | 136.1 | 204.1 | 539.8 | 465.22 |
| 1 | IPL | 2022-11-12 | США | Equipped World Championships | Open | 17 | Single | D | 56 | 54.7 | 182.5 | 182.5 | 166.80 | ||
| 1 | IPL | 2022-11-12 | США | Equipped World Championships | Juniors 16-17 | 17 | Single | D | 56 | 54.7 | 182.5 | 182.5 | 166.80 | ||
| 1 | IPL | 2022-11-12 | США | Equipped World Championships | Open | 17 | Single | B | 56 | 54.7 | 112.5 | 112.5 | 102.82 | ||
| 1 | IPL | 2022-11-12 | США | Equipped World Championships | Juniors 16-17 | 17 | Single | B | 56 | 54.7 | 112.5 | 112.5 | 102.82 | ||
| 1 | IPL | 2022-11-12 | США | Equipped World Championships | Open | 17 | Single | SBD | 56 | 54.7 | 165 | 112.5 | 182.5 | 460 | 420.43 |
| 1 | IPL | 2022-11-12 | США | Equipped World Championships | Juniors 16-17 | 17 | Single | SBD | 56 | 54.7 | 165 | 112.5 | 182.5 | 460 | 420.43 |
| 1 | USPA | 2022-07-07 | США | National Championships | Juniors 16-17 | 17 | Single | D | 56 | 54.7 | 182.5 | 182.5 | 166.80 | ||
| 1 | USPA | 2022-07-07 | США | National Championships | Juniors 16-17 | 17 | Single | B | 56 | 54.7 | 102.5 | 102.5 | 93.68 | ||
| 1 | USPA | 2022-07-07 | США | National Championships | Juniors 16-17 | 17 | Single | SBD | 56 | 54.7 | 160 | 102.5 | 182.5 | 445 | 406.73 |
| DQ | THSPA | 2022-03-26 | США | Boys State Meet | Boys | 16.5 | Single | SBD | 55.7 | 54.6 | 188.2 | 111.1 | |||
| 3 | THSPA | 2022-03-12 | США | Region 2 Division 1 Championship | Boys | 16.5 | Single | SBD | 55.7 | 54.7 | 183.7 | 115.7 | 181.4 | 480.8 | 439.75 |
| 2 | THSPA | 2022-02-12 | США | East Central Invitational | Boys | 16.5 | Single | SBD | 55.7 | 55.5 | 176.9 | 113.4 | 176.9 | 467.2 | 421.37 |
| 1 | THSPA | 2022-01-22 | США | Holy Cross Invitational | Boys | 16.5 | Single | SBD | 55.7 | 55.8 | 174.6 | 106.6 | 183.7 | 464.9 | 417.52 |
| 1 | USPA | 2021-12-04 | США | Drug Tested Seawall Showdown | Juniors 16-17 | 16 | Single | SBD | 56 | 55.9 | 172.5 | 102.5 | 175 | 450 | 403.41 |
| 1 | USPA | 2021-10-23 | США | Unleash the Beast | Juniors 16-17 | 16 | Single | SBD | 56 | 55.9 | 165 | 97.5 | 160 | 422.5 | 378.76 |
| 1 | USAPL | 2021-05-27 | США | High School and Teen National Championship | M-T2 | 15.5 | Single | SBD | 59 | 58.2 | 170 | 115 | 185 | 470 | 406.61 |
| 1 | USAPL | 2021-05-27 | США | High School and Teen National Championship | M-JV | 15.5 | Single | SBD | 59 | 58.2 | 165 | 110 | 182.5 | 457.5 | 395.79 |
| 1 | USAPL | 2021-04-24 | США | TSS High School Nationals Qualifier | M-HS | 15.5 | Single | SBD | 59 | 56.6 | 160 | 95 | 175 | 430 | 381.30 |
| 1 | USAPL | 2021-02-27 | США | Texas Strength Classic | M-T1 | 15.5 | Single | SBD | 59 | 54.8 | 150 | 97.5 | 150 | 397.5 | 362.71 |
| 1 | USAPL | 2021-02-06 | США | Red River Showdown | M-T1 | 15.5 | Single | SBD | 53 | 52.5 | 160 | 98 | 150 | 408 | 387.26 |
| 1 | USAPL | 2021-02-06 | США | Red River Showdown | M-T1 | 15.5 | Single | B | 53 | 52.5 | 98 | 98 | 93.02 | ||
| 1 | USAPL | 2021-01-16 | США | Winter Games of Texas | M-T1 | 15.5 | Single | SBD | 53 | 52.9 | 142.5 | 85 | 160 | 387.5 | 365.20 |
| 1 | USAPL | 2020-11-14 | США | StrengthBuilt Rookie Meet | M-T1 | 15 | Single | SBD | 53 | 52.9 | 150 | 95 | 155 | 400 | 376.99 |
Смотрите также: Рейтинг: мужчины, Unlimited, до 59 кг · Рейтинг пауэрлифтеров США · Соревнования USAPL · Соревнования THSPA · Соревнования IPL