Julio Jimenez
Мужчина · Испания · 27 выступлений · THSPA, EPF
Julio Jimenez — спортсмен из Испании, выступающий в пауэрлифтинге. В базе 27 выступлений с 1994 по 2025 год в федерациях THSPA, EPF. Лучшая сумма в троеборье — 760 кг (Single-ply, категория 110 кг, 1996, «European Union Cup»). Лучшие результаты в отдельных движениях: присед — 300 кг, жим лёжа — 215,5 кг, становая тяга — 270 кг. Наибольшее количество очков Dots — 450,59. Первых мест: 2. Последнее выступление — «Boys State Meet» (2025-03-21, Abilene, США).
Личные рекорды
| Экипировка | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots | Стартов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unl | 269.9 | 215.5 | 247.2 | 732.5 | 440.49 | 16 |
| Single | 300 | 190 | 270 | 760 | 450.59 | 8 |
История выступлений
| Место | Фед. | Дата | Страна | Соревнование | Дивизион | Возр. | Экип. | Дисц. | Кат. | Вес | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | THSPA | 2025-03-21 | США | Boys State Meet | Boys | Unl | SBD | 109.7 | 105.8 | 269.9 | 215.5 | 247.2 | 732.5 | 440.49 | |
| 2 | THSPA | 2025-03-07 | США | Boys Region 5 Division 2 | Boys | Unl | SBD | 109.7 | 104.9 | 260.8 | 206.4 | 247.2 | 714.4 | 430.99 | |
| 2 | THSPA | 2025-02-22 | США | Wildcat Boys LQM | Boys | Unl | SBD | 109.7 | 105.3 | 265.4 | 204.1 | 247.2 | 716.7 | 431.70 | |
| 1 | THSPA | 2025-02-15 | США | Javelina Powerfest | Boys | Unl | SBD | 109.7 | 105.8 | 258.6 | 181.4 | 235.9 | 675.9 | 406.40 | |
| 1 | THSPA | 2025-02-05 | США | Dilley Wolves Boys Powerlifting Meet 2 | Boys | Unl | SBD | 109.7 | 105.5 | 251.7 | 176.9 | 238.1 | 666.8 | 401.35 | |
| DQ | THSPA | 2025-01-25 | США | Del Rio Power Invitational Boys | Boys | Unl | SBD | 109.7 | 103.9 | 231.3 | |||||
| 2 | THSPA | 2025-01-23 | США | 4th Annual Marvin Allen Invitational | Boys | Unl | SBD | 109.7 | 104.4 | 238.1 | 181.4 | 238.1 | 657.7 | 397.55 | |
| 3 | THSPA | 2025-01-11 | США | Carrizo Springs Invitational | Boys | Unl | SBD | 109.7 | 105.9 | 226.8 | 142.9 | 231.3 | 601 | 361.27 | |
| 10 | THSPA | 2024-03-08 | США | Boys Region 5 Division 2 | Boys | Unl | SBD | 109.7 | 101.1 | 254 | 167.8 | 233.6 | 655.4 | 401.61 | |
| 3 | THSPA | 2024-02-24 | США | Carrizo Last Qualifier Meet | Boys | Unl | SBD | 109.7 | 102.3 | 240.4 | 167.8 | 233.6 | 641.8 | 391.20 | |
| 6 | THSPA | 2024-02-12 | США | Javelina Power Fest | Boys | Unl | SBD | 109.7 | 109.8 | 238.1 | 161 | 233.6 | 632.8 | 375.06 | |
| 2 | THSPA | 2024-02-09 | США | First Annual George Luna Memorial Outdoor PL Classic | Boys | Unl | SBD | 99.7 | 98.9 | 224.5 | 145.2 | 229.1 | 598.7 | 370.35 | |
| 5 | THSPA | 2024-02-03 | США | 3rd Annual Marvin Allen Invitational | Boys | Unl | SBD | 99.7 | 99.8 | 229.1 | 142.9 | 226.8 | 598.7 | 368.87 | |
| 4 | THSPA | 2024-01-27 | США | Uvalde Strong Invitational | Boys | Unl | SBD | 109.7 | 103.4 | 229.1 | 113.4 | 215.5 | 557.9 | 338.56 | |
| 4 | THSPA | 2024-01-20 | США | Bishop Invitational 2 | Boys | Unl | SBD | 109.7 | 103.8 | 204.1 | 127 | 224.5 | 555.6 | 336.71 | |
| 2 | THSPA | 2024-01-13 | США | Wildcat Invitational | Boys | Unl | SBD | 99.7 | 98.6 | 208.7 | 142.9 | 215.5 | 567 | 351.20 | |
| DQ | THSPA | 2023-02-18 | США | Javelina Powerfest | Boys | Unl | SBD | 109.7 | 101.6 | 192.8 | 113.4 | ||||
| 5 | THSPA | 2023-02-11 | США | Wildcat Invitational-1 | Boys | Unl | SBD | 109.7 | 100 | 142.9 | 102.1 | 188.2 | 433.2 | 266.66 | |
| 8 | THSPA | 2022-02-19 | США | Javelina Powerfest | Boys | Single | SBD | 99.7 | 98.9 | 149.7 | 97.5 | 188.2 | 435.4 | 269.35 | |
| 2 | THSPA | 2022-02-12 | США | Wildcat Invitational 2 | Boys | Single | SBD | 109.7 | 100.8 | 142.9 | 90.7 | 183.7 | 417.3 | 255.99 | |
| 12 | THSPA | 2022-01-29 | США | The Uvalde Invitational | Boys | Single | SBD | 99.7 | 98.4 | 90.7 | 79.4 | 138.3 | 308.4 | 191.17 | |
| 5 | THSPA | 2022-01-22 | США | Wildcat Invitational | Boys | Single | SBD | 109.7 | 101.2 | 74.8 | 81.7 | 131.5 | 288 | 176.42 | |
| DQ | THSPA | 2018-02-15 | США | Cougar Invitational | Boys | Single | SBD | 67.1 | 67.1 | ||||||
| 4 | THSPA | 2018-01-25 | США | WHS PowerLifting Invitational Jan 25 | Boys | Single | SBD | 67.1 | 65.8 | 142.9 | 90.7 | 142.9 | 376.5 | 295.75 | |
| 3 | EPF | 1996-07-20 | Франция | European Union Cup | M-E-Open | Single | SBD | 110 | 109.7 | 300 | 190 | 270 | 760 | 450.59 | |
| 2 | EPF | 1995-06-15 | Дания | European Union Cup | Single | SBD | 110 | 108.2 | 280 | 180 | 255 | 715 | 426.14 | ||
| 7 | EPF | 1994-09-03 | Англия | European Juniors Powerlifting Championships | Open | Single | SBD | 110 | 109.4 | 280 | 182.5 | 250 | 712.5 | 422.86 |
Смотрите также: Рейтинг: мужчины, Single-ply, до 120 кг · Рейтинг пауэрлифтеров Испании · Соревнования THSPA · Соревнования EPF