Juan Flores
Мужчина · США · 55 выступлений · THSPA
Juan Flores — спортсмен из США, выступающий в пауэрлифтинге. В базе 55 выступлений с 2012 по 2026 год в федерации THSPA. Лучшая сумма в троеборье — 766,6 кг (Single-ply, категория 109.7 кг, 2019, «5th Annual Iron Classic»). Лучшие результаты в отдельных движениях: присед — 306,2 кг, жим лёжа — 199,6 кг, становая тяга — 267,6 кг. Наибольшее количество очков Dots — 492,98. Первых мест: 12. Последнее выступление — «Holy Cross Boys Invitational 3» (2026-02-11, Holy Cross, США).
Личные рекорды
| Экипировка | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots | Стартов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | 306.2 | 192.8 | 267.6 | 766.6 | 469.53 | 33 |
| Unl | 281.2 | 199.6 | 249.5 | 725.8 | 492.98 | 12 |
| Raw | 142.9 | 93 | 161 | 396.9 | 249.02 | 3 |
История выступлений
| Место | Фед. | Дата | Страна | Соревнование | Дивизион | Возр. | Экип. | Дисц. | Кат. | Вес | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | THSPA | 2026-02-11 | США | Holy Cross Boys Invitational 3 | Boys | Raw | SBD | 99.7 | 95.8 | 142.9 | 93 | 161 | 396.9 | 249.02 | |
| 10 | THSPA | 2026-01-26 | США | Holy Cross Boys Invitational 1 | Boys | Raw | SBD | 99.7 | 92.3 | 140.6 | 90.7 | 151.9 | 383.3 | 244.81 | |
| 10 | THSPA | 2026-01-21 | США | Holy Cross Boys Invitational 1 | Boys | Raw | SBD | 99.7 | 92.3 | 140.6 | 90.7 | 151.9 | 383.3 | 244.81 | |
| DQ | THSPA | 2025-03-06 | США | Boys Region 5 Division 3 | Boys | Unl | SBD | 82.1 | 80.5 | 263.1 | |||||
| 1 | THSPA | 2025-02-24 | США | Port Isabel LBQ Invitational | Boys | Unl | SBD | 82.1 | 82.1 | 281.2 | 199.6 | 244.9 | 725.8 | 492.98 | |
| 1 | THSPA | 2025-02-01 | США | 9th Annual Trailblazer Invitational | Boys | Unl | SBD | 82.1 | 81.1 | 269.9 | 172.4 | 249.5 | 691.7 | 473.32 | |
| 1 | THSPA | 2025-01-24 | США | Rivera Powerlifting Meet 2 | Boys | Unl | SBD | 82.1 | 82.1 | 258.6 | 183.7 | 249.5 | 691.7 | 469.87 | |
| 4 | THSPA | 2024-03-22 | США | Boys State Meet | Boys | Unl | SBD | 82.1 | 79.8 | 274.4 | 170.1 | 238.1 | 682.7 | 471.32 | |
| 5 | THSPA | 2024-03-08 | США | Boys Region 5 Division 3 | Boys | Unl | SBD | 82.1 | 80.9 | 247.2 | 149.7 | 224.5 | 621.4 | 425.64 | |
| 2 | THSPA | 2024-02-09 | США | Boutwells Midnight Special | Boys | Unl | SBD | 82.1 | 81.4 | 249.5 | 158.8 | 249.5 | 657.7 | 449.05 | |
| 1 | THSPA | 2024-01-26 | США | Viking Invitational 2 | Boys | Unl | SBD | 82.1 | 81.5 | 240.4 | 149.7 | 242.7 | 632.8 | 431.71 | |
| 4 | THSPA | 2024-01-19 | США | ECISD Big Cat Meet | Boys | Unl | SBD | 82.1 | 81.1 | 240.4 | 142.9 | 238.1 | 621.4 | 425.09 | |
| 1 | THSPA | 2024-01-11 | США | SR Warrior PowerLifting Meet - FINAL | Boys | Unl | SBD | 82.1 | 81.7 | 240.4 | 142.9 | 226.8 | 610.1 | 415.71 | |
| 2 | THSPA | 2023-02-04 | США | Quest 7th Annual Invitational | Boys | Unl | SBD | 82.1 | 80.8 | 226.8 | 120.2 | 195 | 542 | 371.51 | |
| 5 | THSPA | 2023-01-27 | США | La Maquina Invitational - Final | Boys | Unl | SBD | 82.1 | 82 | 213.2 | 117.9 | 183.7 | 514.8 | 349.83 | |
| 4 | THSPA | 2023-01-06 | США | Edcouch Elsa Invitational Final | Boys | Unl | SBD | 82.1 | 80.3 | 170.1 | 104.3 | 183.7 | 458.1 | 315.23 | |
| 2 | THSPA | 2021-02-26 | США | Somerset Tri Meet | Boys | Single | SBD | 124.7 | 113.4 | 260.8 | 136.1 | 215.5 | 612.4 | 358.63 | |
| 1 | THSPA | 2021-02-13 | США | East Central Invitational 2 | Boys | Single | SBD | 124.7 | 117.6 | 251.7 | 133.8 | 215.5 | 601 | 347.56 | |
| 2 | THSPA | 2020-02-22 | США | Javelina Powerfest | Boys | Single | SBD | 124.7 | 116.6 | 260.8 | 102.1 | 206.4 | 569.3 | 330.16 | |
| 9 | THSPA | 2020-02-15 | США | Uvalde Powerlifting Meet | Boys | Single | SBD | 124.7 | 117.8 | 244.9 | 124.7 | 201.8 | 571.5 | 330.33 | |
| 5 | THSPA | 2020-02-01 | США | Somerset Invitational | Boys | Single | SBD | 124.7 | 124.7 | 235.9 | 129.3 | 192.8 | 557.9 | 316.41 | |
| 13 | THSPA | 2020-01-11 | США | SW Legacy Invitational | Boys | Single | SBD | 124.7 | 114.1 | 142.9 | 115.7 | 183.7 | 442.2 | 258.42 | |
| DQ | THSPA | 2019-03-09 | США | Region 5 Division 1 Championships | Boys | Single | SBD | 99.7 | 97.8 | 294.8 | |||||
| 6 | THSPA | 2019-02-23 | США | Cotulla Invitational 2 | Boys | Single | SBD | 109.7 | 109.8 | 174.6 | 106.6 | 174.6 | 455.9 | 270.20 | |
| 2 | THSPA | 2019-02-22 | США | 5th Annual Iron Classic | Boys | Single | SBD | 109.7 | 101.2 | 306.2 | 192.8 | 267.6 | 766.6 | 469.53 | |
| 1 | THSPA | 2019-02-08 | США | District 30-6A Powerlifting Championship | Boys | Single | SBD | 99.7 | 98.7 | 294.8 | 186 | 260.8 | 741.6 | 459.18 | |
| 3 | THSPA | 2019-02-02 | США | Somerset Invitational | Freshmen | Single | SBD | 109.7 | 108.8 | 170.1 | 102.1 | 170.1 | 442.2 | 263.05 | |
| 1 | THSPA | 2019-01-31 | США | PSJA Tri-City Boys | Boys | Single | SBD | 99.7 | 97.8 | 283.5 | 186 | 260.8 | 730.3 | 453.94 | |
| 8 | THSPA | 2019-01-26 | США | Uvalde Powerlifting Meet | Boys | Single | SBD | 109.7 | 109 | 142.9 | 106.6 | 170.1 | 419.6 | 249.40 | |
| 1 | THSPA | 2019-01-26 | США | 3rd Annual Eagle Strong Invitational | Boys | Single | SBD | 99.7 | 99.8 | 272.2 | 181.4 | 260.8 | 714.4 | 440.13 | |
| 4 | THSPA | 2019-01-18 | США | Holy Cross Invitational 1 | Boys | Single | SBD | 109.7 | 108.5 | 158.8 | 88.5 | 170.1 | 417.3 | 248.45 | |
| DQ | THSPA | 2019-01-12 | США | Edinburg CISD Invitational | Boys | Single | SBD | 99.7 | 98 | 290.3 | |||||
| 6 | THSPA | 2018-03-24 | США | Boys State Meet | Boys | Single | SBD | 99.7 | 96.8 | 290.3 | 174.6 | 249.5 | 714.4 | 446.12 | |
| 4 | THSPA | 2018-03-10 | США | Region 5 Division 1 Championships | Boys | Single | SBD | 99.7 | 98.3 | 272.2 | 183.7 | 229.1 | 684.9 | 424.68 | |
| DQ | THSPA | 2018-02-23 | США | Valley View Boys Regional Qualifier | Boys | Single | SBD | 99.7 | 96.3 | 272.2 | |||||
| DQ | THSPA | 2018-02-15 | США | PSJA SW HOG MENS INVITATIONAL | Boys | Single | SBD | 99.7 | 96.9 | ||||||
| 1 | THSPA | 2018-02-03 | США | 31-6A Boys District Meet | Boys | Single | SBD | 99.7 | 97.1 | 272.2 | 176.9 | 231.3 | 680.4 | 424.34 | |
| 1 | THSPA | 2018-01-25 | США | PSJA TRI-CITY MEET | Boys | Single | SBD | 99.7 | 96.1 | 258.6 | 170.1 | 222.3 | 650.9 | 407.77 | |
| 1 | THSPA | 2018-01-13 | США | Edinburg C.I.S.D Power Lifting Meet | Boys | Single | SBD | 99.7 | 96.3 | 256.3 | 158.8 | 220 | 635 | 397.41 | |
| 8 | THSPA | 2017-03-08 | США | Region 5 Division 3 Meet | Boys | Single | SBD | 74.8 | 71 | 201.8 | 102.1 | 215.5 | 519.4 | 386.22 | |
| 6 | THSPA | 2017-02-25 | США | Holy Cross Invitational | Boys | Single | SBD | 74.8 | 71.4 | 192.8 | 102.1 | 210.9 | 505.8 | 374.64 | |
| 9 | THSPA | 2017-02-20 | США | Valley View Region 5 Boys Qualifier | Boys | Single | SBD | 99.7 | 94.3 | 233.6 | 142.9 | 197.3 | 573.8 | 362.58 | |
| 5 | THSPA | 2017-02-18 | США | Medina Valley Powerlifting Meet-Boys | Boys | Single | SBD | 74.8 | 70.8 | 170.1 | 102.1 | 206.4 | 478.5 | 356.79 | |
| 2 | THSPA | 2017-02-11 | США | Border Classic | Boys | Single | SBD | 99.7 | 95.5 | 229.1 | 149.7 | 204.1 | 582.9 | 366.19 | |
| 11 | THSPA | 2017-02-04 | США | Somerset Invitational | Boys | Single | SBD | 74.8 | 70.7 | 186 | 95.2 | 201.8 | 483.1 | 360.49 | |
| 5 | THSPA | 2017-02-03 | США | District 31-6A Boys Powerlifting Championships | Boys | Single | SBD | 99.7 | 95.4 | 226.8 | 147.4 | 195 | 569.3 | 357.79 | |
| 2 | THSPA | 2017-01-28 | США | War Eagle Invitational | Boys | Single | SBD | 74.8 | 71 | 172.4 | 90.7 | 192.8 | 455.9 | 339.00 | |
| 8 | THSPA | 2017-01-28 | США | Edinburg Invitational | Boys | Single | SBD | 99.7 | 95.8 | 222.3 | 136.1 | 192.8 | 551.1 | 345.78 | |
| 7 | THSPA | 2017-01-21 | США | Donna Boys Invitational | Boys | Single | SBD | 99.7 | 95.6 | 215.5 | 131.5 | 183.7 | 530.7 | 333.27 | |
| 7 | THSPA | 2017-01-14 | США | Irion County Invitational | Boys | Single | SBD | 74.8 | 69.4 | 142.9 | 79.4 | 156.5 | 378.8 | 286.21 | |
| 6 | THSPA | 2016-01-06 | США | Moody Quad Meet | Boys | Single | SBD | 89.8 | 89.6 | 111.1 | 93 | 136.1 | 340.2 | 220.43 | |
| NS | THSPA | 2013-02-02 | США | Somerset Invitational | Boys | Single | SBD | ||||||||
| 7 | THSPA | 2012-02-18 | США | Medina Valley | Boys | Single | SBD | 124.7 | 113.4 | 204.1 | 113.4 | 181.4 | 498.9 | 292.22 | |
| 6 | THSPA | 2012-02-09 | США | Southside Invitational 6 | Boys | Single | SBD | 124.7 | 112.5 | 165.6 | 108.9 | 172.4 | 446.8 | 262.43 | |
| NS | THSPA | 2012-02-04 | США | Somerset Invitational | Boys | Single | SBD |
Смотрите также: Рейтинг: мужчины, Single-ply, до 105 кг · Рейтинг пауэрлифтеров США · Соревнования THSPA