Jose Gomez #3
Мужчина · США · 13 выступлений · THSPA
Jose Gomez #3 — спортсмен из США, выступающий в пауэрлифтинге. В базе 13 выступлений с 2012 по 2015 год в федерации THSPA. Лучшая сумма в троеборье — 605,5 кг (Single-ply, категория 109.7 кг, 2015, «Valley View Invitational»). Лучшие результаты в отдельных движениях: присед — 233,6 кг, жим лёжа — 142,9 кг, становая тяга — 229,1 кг. Наибольшее количество очков Dots — 358,93. Первых мест: 2. Последнее выступление — «PSJA LAST BOYS QUALIFIER» (2015-02-28, PSJA SOUTHWEST, США).
Личные рекорды
| Экипировка | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots | Стартов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | 233.6 | 142.9 | 229.1 | 605.5 | 358.93 | 10 |
История выступлений
| Место | Фед. | Дата | Страна | Соревнование | Дивизион | Возр. | Экип. | Дисц. | Кат. | Вес | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DQ | THSPA | 2015-02-28 | США | PSJA LAST BOYS QUALIFIER | Boys | Single | SBD | 109.7 | 109.3 | ||||||
| 1 | THSPA | 2015-02-21 | США | Valley View Invitational | Boys | Single | SBD | 109.7 | 109.8 | 233.6 | 142.9 | 229.1 | 605.5 | 358.93 | |
| DQ | THSPA | 2015-01-31 | США | WESLACO EAST WILDCAT INVITATIONAL | Boys | Single | SBD | 124.7 | 110 | ||||||
| 3 | THSPA | 2015-01-24 | США | La Joya Coyotes Power Lifting Invitational | Boys | Single | SBD | 124.7 | 109.9 | 222.3 | 131.5 | 213.2 | 567 | 335.97 | |
| 7 | THSPA | 2015-01-14 | США | Donna Invitational | Boys | Single | SBD | 109.7 | 109.8 | 220 | 136.1 | 213.2 | 569.3 | 337.42 | |
| DQ | THSPA | 2014-02-22 | США | PSJA SOUTHWEST | Boys | Single | SBD | 109.7 | 109.5 | 226.8 | 136.1 | ||||
| 8 | THSPA | 2014-02-15 | США | Los Fresnos Invitational | Boys | Single | SBD | 99.7 | 93.4 | 220 | 133.8 | 206.4 | 560.2 | 355.62 | |
| 7 | THSPA | 2014-01-25 | США | E-E Powerlifting Invitational | Boys | Single | SBD | 124.7 | 110.9 | 226.8 | 131.5 | 192.8 | 551.1 | 325.41 | |
| 1 | THSPA | 2014-01-18 | США | LA JOYA POWERLIFTING INVITATIONAL | Boys | Single | SBD | 124.7 | 111.6 | 226.8 | 124.7 | 199.6 | 551.1 | 324.67 | |
| 9 | THSPA | 2013-02-23 | США | PSJA Southwest | Boys | Single | SBD | 124.7 | 109.9 | 201.8 | 102.1 | 176.9 | 480.8 | 284.90 | |
| 11 | THSPA | 2013-02-16 | США | Los Fresnos Invitational | Boys | Single | SBD | 124.7 | 110 | 208.7 | 99.8 | 181.4 | 489.9 | 290.19 | |
| 9 | THSPA | 2013-02-02 | США | LaJoya Invitational | Boys | Single | SBD | 124.7 | 111 | 201.8 | 102.1 | 167.8 | 471.7 | 278.50 | |
| 14 | THSPA | 2012-01-28 | США | Greyhound Invitational | Boys | Single | SBD | 109.7 | 104 | 145.2 | 79.4 | 149.7 | 374.2 | 226.60 |
Смотрите также: Рейтинг: мужчины, Single-ply, до 120 кг · Рейтинг пауэрлифтеров США · Соревнования THSPA