Jesse Ortiz
Мужчина · США · 31 выступлений · THSPA, NASA
Jesse Ortiz — спортсмен из США, выступающий в пауэрлифтинге. В базе 31 выступление с 2011 по 2022 год в федерациях THSPA, NASA. Лучшая сумма в троеборье — 437,7 кг (Single-ply, категория 124.7 кг, 2017, «ORHS Powerlifting Meet»). Лучшие результаты в отдельных движениях: присед — 181,4 кг, жим лёжа — 115 кг, становая тяга — 182,5 кг. Наибольшее количество очков Dots — 403,68. Первых мест: 9. Последнее выступление — «Boys Region 5 Division 3» (2022-03-12, Bishop, США).
Личные рекорды
| Экипировка | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots | Стартов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | 181.4 | 108.9 | 172.4 | 437.7 | 403.68 | 28 |
| Wraps | 125 | 115 | 182.5 | 422.5 | 330.71 | 1 |
| Raw | 115 | 1 |
История выступлений
| Место | Фед. | Дата | Страна | Соревнование | Дивизион | Возр. | Экип. | Дисц. | Кат. | Вес | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | THSPA | 2022-03-12 | США | Boys Region 5 Division 3 | Boys | Single | SBD | 51.7 | 51.7 | ||||||
| 3 | THSPA | 2022-02-23 | США | TSS-UTSA 14 | Boys | Single | SBD | 51.7 | 51.2 | 108.9 | 70.3 | 120.2 | 299.4 | 291.17 | |
| 1 | THSPA | 2022-01-13 | США | TSS-UTSA Invitational 3 | Boys | Single | SBD | 51.7 | 49.9 | 65.8 | 52.2 | 102.1 | 220 | 219.27 | |
| 5 | THSPA | 2017-02-18 | США | Commerce Boys Meet | Boys | Single | SBD | 59.8 | 57.1 | 88.5 | 52.2 | 95.2 | 235.9 | 207.69 | |
| 3 | THSPA | 2017-02-02 | США | ORHS Powerlifting Meet | Boys | Single | SBD | 124.7 | 121.2 | 181.4 | 108.9 | 147.4 | 437.7 | 250.53 | |
| 10 | THSPA | 2017-01-28 | США | Sulphur Springs Invitational | Boys | Single | SBD | 55.7 | 55.8 | 88.5 | 45.4 | 104.3 | 238.1 | 213.86 | |
| 15 | THSPA | 2017-01-21 | США | Sunnyvale Invitational | Boys | Single | SBD | 59.8 | 56.2 | 86.2 | 45.4 | 97.5 | 229.1 | 204.22 | |
| 6 | THSPA | 2016-02-10 | США | Redwater Invitational | Boys | Single | SBD | 82.1 | 80 | 167.8 | 97.5 | 167.8 | 433.2 | 298.68 | |
| 9 | THSPA | 2016-02-04 | США | Winnsboro High School Boys | Boys | Single | SBD | 82.1 | 79.9 | 161 | 95.2 | 167.8 | 424.1 | 292.62 | |
| 4 | THSPA | 2016-01-23 | США | Sabine Bo Bates Invitational | Boys | Single | SBD | 82.1 | 80.7 | 156.5 | 95.2 | 165.6 | 417.3 | 286.20 | |
| 2 | THSPA | 2015-02-12 | США | Commerce Powerlifting Meet Boys | Boys | Single | SBD | 55.7 | 53.9 | 59 | 34 | 83.9 | 176.9 | 163.89 | |
| 2 | THSPA | 2015-01-31 | США | Rains Invitational | Boys | Single | SBD | 51.7 | 51.1 | 38.6 | 29.5 | 81.7 | 149.7 | 145.87 | |
| 10 | THSPA | 2014-03-22 | США | Division I State Championship | Boys | Single | SBD | 55.7 | 54.2 | 172.4 | 93 | 172.4 | 437.7 | 403.68 | |
| 2 | THSPA | 2014-03-08 | США | Region 3 Div 1 Championship | Boys | Single | SBD | 55.7 | 54.2 | 163.3 | 88.5 | 172.4 | 424.1 | 391.13 | |
| 1 | THSPA | 2014-02-18 | США | Paris Wildcat Invitational | Boys | Single | SBD | 55.7 | 54.6 | 165.6 | 86.2 | 167.8 | 419.6 | 384.05 | |
| 1 | THSPA | 2014-02-01 | США | Rains Invitational | Boys | Single | SBD | 55.7 | 54.1 | 167.8 | 79.4 | 154.2 | 401.4 | 370.78 | |
| 1 | THSPA | 2014-01-25 | США | Sulphur Springs Invitational | Boys | Single | SBD | 55.7 | 54.9 | 161 | 88.5 | 172.4 | 421.8 | 384.42 | |
| 2 | THSPA | 2014-01-18 | США | Forney Invitational | Boys | Single | SBD | 55.7 | 54.6 | 154.2 | 88.5 | 165.6 | 408.2 | 373.67 | |
| 11 | THSPA | 2013-03-23 | США | State Powerlifting Meet Division 1 | Boys | Single | SBD | 51.7 | 51.2 | 149.7 | 79.4 | 151.9 | 381 | 370.59 | |
| 1 | THSPA | 2013-03-09 | США | Reg 3 Div I Championships | Boys | Single | SBD | 51.7 | 51.2 | 142.9 | 74.8 | 156.5 | 374.2 | 363.97 | |
| 1 | THSPA | 2013-02-21 | США | Paris High School Power Lifting Meet | Boys | Single | SBD | 51.7 | 51.4 | 145.2 | 81.7 | 149.7 | 376.5 | 364.94 | |
| 2 | THSPA | 2013-02-01 | США | Rains Invitational | Boys | Single | SBD | 51.7 | 51.4 | 149.7 | 68 | 136.1 | 353.8 | 342.95 | |
| 1 | THSPA | 2013-01-26 | США | Sulphur Springs Invitational | Boys | Single | SBD | 55.7 | 51.8 | 149.7 | 74.8 | 154.2 | 378.8 | 364.09 | |
| 2 | THSPA | 2013-01-12 | США | Forney Invitational Boys | Boys | Single | SBD | 51.7 | 51.6 | 136.1 | 68 | 154.2 | 358.3 | 345.62 | |
| 4 | THSPA | 2012-03-02 | США | Boys Region 3 Division 1 | Boys | Single | SBD | 51.7 | 50.4 | 136.1 | 72.6 | 145.2 | 353.8 | 349.55 | |
| 3 | THSPA | 2012-02-24 | США | Wolfe City Championships | Boys | Single | SBD | 51.7 | 51.3 | 147.4 | 70.3 | 142.9 | 360.6 | 350.15 | |
| 3 | THSPA | 2012-02-18 | США | Paris High | Boys | Single | SBD | 51.7 | 51.1 | 138.3 | 68 | 147.4 | 353.8 | 344.44 | |
| 2 | THSPA | 2012-01-28 | США | Sulphur Springs Invitational | Boys | Single | SBD | 55.7 | 52.6 | 140.6 | 72.6 | 138.3 | 351.5 | 332.95 | |
| 5 | THSPA | 2012-01-14 | США | Forney Invitational | Boys | Single | SBD | 55.7 | 54.2 | 124.7 | 65.8 | 142.9 | 333.4 | 307.47 | |
| 1 | NASA | 2011-07-09 | США | Grand Nationals | teen | Wraps | SBD | 67.5 | 66.1 | 125 | 115 | 182.5 | 422.5 | 330.71 | |
| 1 | NASA | 2011-07-09 | США | Grand Nationals | bpteen | Raw | B | 67.5 | 66.1 | 115 | 115 | 90.01 |
Смотрите также: Рейтинг: мужчины, Single-ply, 120+ кг · Рейтинг пауэрлифтеров США · Соревнования THSPA · Соревнования NASA