Jermal Warren
Мужчина · США · 20 выступлений · THSPA
Jermal Warren — спортсмен из США, выступающий в пауэрлифтинге. В базе 20 выступлений с 2012 по 2015 год в федерации THSPA. Лучшая сумма в троеборье — 553,4 кг (Single-ply, категория 109.7 кг, 2015, «BLOOMING GROVE INVITATIONAL»). Лучшие результаты в отдельных движениях: присед — 204,1 кг, жим лёжа — 156,5 кг, становая тяга — 192,8 кг. Наибольшее количество очков Dots — 333,68. Последнее выступление — «BLOOMING GROVE INVITATIONAL» (2015-02-07, BLOOMING GROVE, США).
Личные рекорды
| Экипировка | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots | Стартов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | 204.1 | 156.5 | 192.8 | 553.4 | 333.68 | 20 |
История выступлений
| Место | Фед. | Дата | Страна | Соревнование | Дивизион | Возр. | Экип. | Дисц. | Кат. | Вес | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | THSPA | 2015-02-07 | США | BLOOMING GROVE INVITATIONAL | Boys | Single | SBD | 109.7 | 105 | 204.1 | 156.5 | 192.8 | 553.4 | 333.68 | |
| 3 | THSPA | 2015-02-07 | США | BLOOMING GROVE INVITATIONAL | Boys | Single | SBD | 109.7 | 105 | 204.1 | 156.5 | 192.8 | 553.4 | 333.68 | |
| 5 | THSPA | 2015-01-31 | США | North Forney Invitational | Boys | Single | SBD | 109.7 | 106.1 | 204.1 | 156.5 | 192.8 | 553.4 | 332.30 | |
| 5 | THSPA | 2015-01-31 | США | North Forney Invitational | Boys | Single | SBD | 109.7 | 106.1 | 204.1 | 156.5 | 192.8 | 553.4 | 332.30 | |
| 4 | THSPA | 2015-01-17 | США | SUNNYVALE INVITATIONAL | Boys | Single | SBD | 109.7 | 104.5 | 201.8 | 156.5 | 183.7 | 542 | 327.52 | |
| 4 | THSPA | 2015-01-17 | США | SUNNYVALE INVITATIONAL | Boys | Single | SBD | 109.7 | 104.5 | 201.8 | 156.5 | 183.7 | 542 | 327.52 | |
| 7 | THSPA | 2015-01-10 | США | TIMBER CREEK INVITATIONAL | Boys | Single | SBD | 109.7 | 105.5 | 204.1 | 156.5 | 183.7 | 544.3 | 327.70 | |
| 7 | THSPA | 2015-01-10 | США | TIMBER CREEK INVITATIONAL | Boys | Single | SBD | 109.7 | 105.5 | 204.1 | 156.5 | 183.7 | 544.3 | 327.70 | |
| 4 | THSPA | 2014-02-01 | США | Blooming Grove Invitational | Boys | Single | SBD | 109.7 | 105.6 | 188.2 | 147.4 | 170.1 | 505.8 | 304.33 | |
| 4 | THSPA | 2014-02-01 | США | Blooming Grove Invitational | Boys | Single | SBD | 109.7 | 105.6 | 188.2 | 147.4 | 170.1 | 505.8 | 304.33 | |
| 5 | THSPA | 2014-01-11 | США | Bulldog Invitational | Boys | Single | SBD | 109.7 | 106.2 | 181.4 | 136.1 | 154.2 | 471.7 | 283.18 | |
| 5 | THSPA | 2014-01-11 | США | Bulldog Invitational | Boys | Single | SBD | 109.7 | 106.2 | 181.4 | 136.1 | 154.2 | 471.7 | 283.18 | |
| 4 | THSPA | 2013-02-12 | США | Godley Wildcat Invitational | Boys | Single | SBD | 109.7 | 102.5 | 142.9 | 127 | 147.4 | 417.3 | 254.16 | |
| 4 | THSPA | 2013-02-12 | США | Godley Wildcat Invitational | Boys | Single | SBD | 109.7 | 102.5 | 142.9 | 127 | 147.4 | 417.3 | 254.16 | |
| 9 | THSPA | 2013-01-26 | США | Blooming Grove Invitational | Boys | Single | SBD | 109.7 | 104.2 | 147.4 | 120.2 | 136.1 | 403.7 | 244.19 | |
| 9 | THSPA | 2013-01-26 | США | Blooming Grove Invitational | Boys | Single | SBD | 109.7 | 104.2 | 147.4 | 120.2 | 136.1 | 403.7 | 244.19 | |
| 4 | THSPA | 2013-01-12 | США | Rice Bulldog Invitational | Boys | Single | SBD | 109.7 | 104.6 | 151.9 | 111.1 | 145.2 | 408.2 | 246.58 | |
| 4 | THSPA | 2013-01-12 | США | Rice Bulldog Invitational | Boys | Single | SBD | 109.7 | 104.6 | 151.9 | 111.1 | 145.2 | 408.2 | 246.58 | |
| 12 | THSPA | 2012-02-11 | США | North Forney Invitational | Boys | Single | SBD | 99.7 | 98.1 | 124.7 | 88.5 | 111.1 | 324.3 | 201.34 | |
| 12 | THSPA | 2012-02-11 | США | North Forney Invitational | Boys | Single | SBD | 99.7 | 98.1 | 124.7 | 88.5 | 111.1 | 324.3 | 201.34 |
Смотрите также: Рейтинг: мужчины, Single-ply, до 120 кг · Рейтинг пауэрлифтеров США · Соревнования THSPA