JD Johnson
Мужчина · США · 55 выступлений · USPC, USPA, NPL, IPL, USAPL, THSPA, NASA
JD Johnson — спортсмен из США, выступающий в пауэрлифтинге. В базе 55 выступлений с 2019 по 2026 год в федерациях USPC, USPA, NPL, IPL, USAPL, THSPA. Лучшая сумма в троеборье — 685 кг (Wraps, категория 125 кг, 2026, «Open Ultra Nationals»). Лучшие результаты в отдельных движениях: присед — 236 кг, жим лёжа — 205 кг, становая тяга — 265 кг. Наибольшее количество очков Dots — 414,92. Первых мест: 40. Последнее выступление — «Pound Town Mayhem: The Iron Uprising» (2026-10-10, Manteca, США).
Личные рекорды
| Экипировка | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots | Стартов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raw | 236 | 205 | 256 | 672 | 409.47 | 38 |
| Single | 220 | 185.5 | 262.5 | 648 | 403.89 | 11 |
| Wraps | 230 | 205 | 265 | 685 | 414.92 | 6 |
История выступлений
| Место | Фед. | Дата | Страна | Соревнование | Дивизион | Возр. | Экип. | Дисц. | Кат. | Вес | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USPC | 2026-10-10 | США | Pound Town Mayhem: The Iron Uprising | S35-39 | 35 | Raw | D | 100 | 98.3 | 228 | 228 | 141.40 | ||
| 1 | USPC | 2026-10-10 | США | Pound Town Mayhem: The Iron Uprising | Open | 35 | Raw | D | 100 | 98.3 | 228 | 228 | 141.40 | ||
| 1 | USPC | 2026-10-10 | США | Pound Town Mayhem: The Iron Uprising | S35-39 | 35 | Raw | B | 100 | 98.3 | 191 | 191 | 118.45 | ||
| 1 | USPC | 2026-10-10 | США | Pound Town Mayhem: The Iron Uprising | Open | 35 | Raw | B | 100 | 98.3 | 191 | 191 | 118.45 | ||
| 1 | USPC | 2026-10-10 | США | Pound Town Mayhem: The Iron Uprising | S35-39 | 35 | Raw | BD | 100 | 98.3 | 191 | 228 | 419 | 259.85 | |
| 1 | USPC | 2026-10-10 | США | Pound Town Mayhem: The Iron Uprising | Open | 35 | Raw | BD | 100 | 98.3 | 191 | 228 | 419 | 259.85 | |
| 1 | USPC | 2026-10-10 | США | Pound Town Mayhem: The Iron Uprising | S35-39 | 35 | Raw | SBD | 100 | 98.3 | 236 | 191 | 228 | 655 | 406.20 |
| 1 | USPC | 2026-10-10 | США | Pound Town Mayhem: The Iron Uprising | Open | 35 | Raw | SBD | 100 | 98.3 | 236 | 191 | 228 | 655 | 406.20 |
| 3 | USPA | 2026-05-25 | США | Open Ultra Nationals | Open | 34 | Raw | D | 125 | 110.4 | 252.5 | 252.5 | 149.34 | ||
| 3 | USPA | 2026-05-25 | США | Open Ultra Nationals | Open | 34 | Raw | B | 125 | 110.4 | 205 | 205 | 121.25 | ||
| 2 | USPA | 2026-05-25 | США | Open Ultra Nationals | Open | 34 | Wraps | SBD | 125 | 110.4 | 227.5 | 205 | 252.5 | 685 | 405.15 |
| 1 | USPA | 2025-12-13 | США | Open Old Skool Classic | Open | 34 | Raw | D | 110 | 107.2 | 237.5 | 237.5 | 142.09 | ||
| 2 | USPA | 2025-12-13 | США | Open Old Skool Classic | Open | 34 | Raw | B | 110 | 107.2 | 197.5 | 197.5 | 118.16 | ||
| 1 | USPC | 2025-10-18 | США | Monster of Mayhem 3 | Open | 34 | Raw | D | 110 | 102.4 | 256 | 256 | 155.99 | ||
| 1 | USPC | 2025-10-18 | США | Monster of Mayhem 3 | Open | 34 | Raw | B | 110 | 102.4 | 196 | 196 | 119.43 | ||
| 1 | USPC | 2025-10-18 | США | Monster of Mayhem 3 | Open | 34 | Raw | BD | 110 | 102.4 | 196 | 256 | 452 | 275.42 | |
| 1 | USPC | 2025-10-18 | США | Monster of Mayhem 3 | Open | 34 | Raw | SBD | 110 | 102.4 | 220 | 196 | 256 | 672 | 409.47 |
| 1 | USPA | 2024-12-14 | США | Doug Carroll Classic | Open | 33 | Raw | B | 110 | 104.5 | 195 | 195 | 117.81 | ||
| 1 | USPC | 2024-10-26 | США | Monsters of Mayhem 2 | Open | 33 | Raw | D | 100 | 97.3 | 256 | 256 | 159.49 | ||
| 1 | USPC | 2024-10-26 | США | Monsters of Mayhem 2 | Open | 33 | Raw | B | 100 | 97.3 | 190 | 190 | 118.37 | ||
| 1 | USPC | 2024-10-26 | США | Monsters of Mayhem 2 | Open | 33 | Raw | BD | 100 | 97.3 | 190 | 256 | 446 | 277.86 | |
| 1 | USPC | 2024-10-26 | США | Monsters of Mayhem 2 | Open | 33 | Wraps | SBD | 100 | 97.3 | 220 | 190 | 256 | 666 | 414.92 |
| 1 | NPL | 2024-07-20 | США | Bodyworks Summer Slam | Open | 33 | Wraps | SBD | 110 | 104.5 | 230 | 187.5 | 265 | 682.5 | 412.41 |
| 1 | USPA | 2023-12-09 | США | Doug Carroll Classic | Open | 32 | Raw | BD | 110 | 102.2 | 182.5 | 255 | 437.5 | 266.75 | |
| 1 | USPA | 2023-12-09 | США | Doug Carroll Classic | Open | 32 | Raw | D | 110 | 102.2 | 255 | 255 | 155.48 | ||
| 1 | USPA | 2023-12-09 | США | Doug Carroll Classic | Open | 32 | Raw | B | 110 | 102.2 | 182.5 | 182.5 | 111.27 | ||
| 2 | IPL | 2023-11-16 | США | World Championships | Open | 32 | Raw | D | 110 | 105.5 | 250 | 250 | 150.49 | ||
| 6 | IPL | 2023-11-16 | США | World Championships | Open | 32 | Raw | B | 110 | 105.5 | 187.5 | 187.5 | 112.87 | ||
| 1 | IPL | 2023-11-16 | США | World Championships | Open | 32 | Wraps | SBD | 110 | 105.5 | 210 | 187.5 | 250 | 647.5 | 389.76 |
| 1 | USPA | 2023-08-05 | США | Rise of the Phoenix | Open | 32 | Single | D | 110 | 101.3 | 262.5 | 262.5 | 160.68 | ||
| 3 | USPA | 2023-07-13 | США | National Championships | Open | 31 | Raw | D | 100 | 98.6 | 250 | 250 | 154.83 | ||
| 3 | USPA | 2023-07-13 | США | National Championships | Open | 31 | Raw | B | 100 | 98.6 | 175 | 175 | 108.38 | ||
| 5 | USPA | 2023-07-13 | США | National Championships | Open | 31 | Wraps | SBD | 100 | 98.6 | 210 | 175 | 250 | 635 | 393.27 |
| 1 | USPA | 2023-03-11 | США | Oklahoma State Championship | Open | 31 | Single | D | 100 | 97.2 | 245 | 245 | 152.71 | ||
| 1 | USPA | 2023-03-11 | США | Oklahoma State Championship | Open | 31 | Single | B | 100 | 97.2 | 185.5 | 185.5 | 115.62 | ||
| 1 | USPA | 2023-03-11 | США | Oklahoma State Championship | Open | 31 | Single | SBD | 100 | 97.2 | 217.5 | 185.5 | 245 | 648 | 403.89 |
| 1 | USPA | 2023-01-14 | США | Sacramento County Open | Open | 31 | Raw | D | 110 | 104 | 232.5 | 232.5 | 140.79 | ||
| 2 | USPA | 2023-01-14 | США | Sacramento County Open | Open | 31 | Raw | B | 110 | 104 | 177.5 | 177.5 | 107.49 | ||
| 1 | USPA | 2023-01-14 | США | Sacramento County Open | Open | 31 | Raw | SBD | 110 | 104 | 207.5 | 177.5 | 232.5 | 617.5 | 373.93 |
| 1 | USPC | 2022-10-29 | США | Manteca Monster Bash | Open | 30 | Raw | D | 100 | 95.5 | 241 | 241 | 151.43 | ||
| 1 | USPC | 2022-10-29 | США | Manteca Monster Bash | Open | 30 | Raw | B | 100 | 95.5 | 170 | 170 | 106.82 | ||
| 1 | USPC | 2022-10-29 | США | Manteca Monster Bash | Open | 30 | Raw | BD | 100 | 95.5 | 170 | 241 | 411 | 258.25 | |
| 1 | USPC | 2022-10-29 | США | Manteca Monster Bash | Open | 30 | Raw | SBD | 100 | 95.5 | 204 | 170 | 241 | 615 | 386.43 |
| 1 | USPA | 2022-10-01 | США | Brewhouse Bash | Open | 31 | Single | BD | 100 | 97 | 177.5 | 237.5 | 415 | 258.91 | |
| 1 | USPA | 2022-10-01 | США | Brewhouse Bash | Open | 31 | Single | D | 100 | 97 | 237.5 | 237.5 | 148.17 | ||
| 1 | USPA | 2022-10-01 | США | Brewhouse Bash | Open | 31 | Single | B | 100 | 97 | 177.5 | 177.5 | 110.74 | ||
| 1 | USPA | 2022-10-01 | США | Brewhouse Bash | Open | 31 | Single | SBD | 100 | 97 | 192.5 | 177.5 | 237.5 | 607.5 | 379.00 |
| 1 | USPA | 2022-07-09 | США | Battle at Bodyworks | Open | 30 | Raw | BD | 100 | 97.1 | 170 | 227.5 | 397.5 | 247.87 | |
| 1 | USPA | 2022-07-09 | США | Battle at Bodyworks | Open | 30 | Raw | B | 100 | 97.1 | 170 | 170 | 106.01 | ||
| 2 | USPA | 2022-07-09 | США | Battle at Bodyworks | Open | 30 | Raw | SBD | 100 | 97.1 | 182.5 | 170 | 227.5 | 580 | 361.68 |
| 1 | USAPL | 2022-04-30 | США | Iron Triathlon | MR-O | 30.5 | Raw | B | 140+ | 152.5 | 167.5 | 167.5 | 89.68 | ||
| 9 | THSPA | 2022-02-10 | США | Paris Boys Powerlifting Meet | Boys | Single | SBD | 82.1 | 82.1 | 154.2 | 102.1 | 154.2 | 410.5 | 278.84 | |
| 2 | NASA | 2019-06-22 | США | USA Nationals | open | Wraps | SBD | 100 | 93.1 | 192.5 | 195 | 255 | 642.5 | 408.62 | |
| 2 | USAPL | 2019-03-28 | США | High School Nationals | M-JV | 15.5 | Single | SBD | 93 | 90.3 | 220 | 137.5 | 157.5 | 515 | 332.35 |
| 4 | USAPL | 2019-02-01 | США | West Monroe High School Nationals Qualifier | M-O | 15.5 | Single | SBD | 93 | 89.3 | 204.1 | 122.5 | 158.8 | 485.4 | 315.16 |
Смотрите также: Рейтинг: мужчины, Wraps, до 120 кг · Рейтинг пауэрлифтеров США · Соревнования USPC · Соревнования USPA · Соревнования NPL