Howard Penrose
Мужчина · США · 37 выступлений · APF, WPC, UPA
Howard Penrose — спортсмен из США, выступающий в пауэрлифтинге. В базе 37 выступлений с 2012 по 2020 год в федерациях APF, WPC, UPA. Лучшая сумма в троеборье — 700 кг (Multi-ply, категория 140 кг, 2013, «Amateur National Powerlifting Championships»). Лучшие результаты в отдельных движениях: присед — 275 кг, жим лёжа — 240,5 кг, становая тяга — 232,5 кг. Наибольшее количество очков Dots — 384,39. Первых мест: 33. Последнее выступление — «Midwest Equipped Open» (2020-12-20, Lombard, США).
Личные рекорды
| Экипировка | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots | Стартов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Multi | 275 | 240.5 | 232.5 | 700 | 384.39 | 30 |
| Raw | 200 | 160 | 212.5 | 565 | 310.76 | 6 |
| Single | 220 | 1 |
История выступлений
| Место | Фед. | Дата | Страна | Соревнование | Дивизион | Возр. | Экип. | Дисц. | Кат. | Вес | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APF | 2020-12-20 | США | Midwest Equipped Open | M_MEM_3_AAPF | 54 | Multi | SBD | 140+ | 141.7 | 250 | 210 | 190 | 650 | 355.01 |
| 1 | WPC | 2019-08-15 | США | Amateur World Championships | M_MEM_3_AWPC | 53 | Multi | B | 140+ | 147.5 | 230 | 230 | 124.25 | ||
| 1 | UPA | 2019-07-12 | США | Relentless Minnesota | MM3-AD | 52 | Multi | B | 140+ | 149.8 | 235 | 235 | 126.42 | ||
| 1 | WPC | 2018-11-05 | США | World Championships | M_MEM_3_WPC | 52 | Multi | B | 140+ | 141 | 217.5 | 217.5 | 118.96 | ||
| 1 | UPA | 2018-07-13 | США | Relentless Minnesota | MM3-AD | 51 | Multi | B | 140 | 137.4 | 220 | 220 | 121.20 | ||
| 1 | APF | 2018-06-08 | США | Equipped Nationals | M_MEM_3_APF | 51 | Multi | B | 140 | 139.9 | 220 | 220 | 120.58 | ||
| 1 | APF | 2018-03-24 | США | IL State Meet | M_MEM_3_APF | 51 | Multi | B | 140 | 138.3 | 225 | 225 | 123.73 | ||
| 1 | APF | 2018-03-24 | США | IL State Meet | M_MEM_3_AAPF | 51 | Multi | B | 140 | 138.3 | 225 | 225 | 123.73 | ||
| 1 | WPC | 2017-09-08 | США | Worlds | M_MEM_3_AWPC | 51 | Multi | B | 140+ | 152.7 | 240.5 | 240.5 | 128.72 | ||
| 1 | APF | 2017-05-26 | США | Amateur Nationals | M_MEM_3_AAPF | 50 | Multi | B | 140+ | 150.3 | 235 | 235 | 126.29 | ||
| 1 | WPC | 2016-11-07 | США | World Championships | M_MES_3_WPC | 50 | Single | B | 140+ | 150.4 | 220 | 220 | 118.22 | ||
| 1 | UPA | 2016-07-08 | США | Relentless Minnesota | MM2-AD | 49 | Multi | B | 140+ | 149.8 | 205 | 205 | 110.28 | ||
| 1 | UPA | 2015-03-27 | США | Relentless Minnesota | MM2-AD | 48 | Multi | SBD | 140+ | 147.4 | 250 | 210 | 200 | 660 | 356.59 |
| 1 | WPC | 2014-11-10 | США | World Championships | M_MEM_2_WPC | 48 | Multi | B | 140+ | 144.2 | 227.5 | 227.5 | 123.66 | ||
| 1 | WPC | 2014-07-19 | США | CanAm Bench Press Championship | M_MEM_2_WPC | 47 | Multi | B | 140+ | 144.3 | 210 | 210 | 114.12 | ||
| 1 | WPC | 2014-07-19 | США | CanAm Bench Press Championship | M_MEM_2_AWPC | 47 | Multi | B | 140+ | 144.3 | 210 | 210 | 114.12 | ||
| 1 | APF | 2014-05-31 | США | Master Teen & Junior Nationals | M_MEM_2_APF | 47 | Multi | B | 140+ | 145.2 | 207.5 | 207.5 | 112.56 | ||
| 1 | APF | 2014-03-15 | США | IL State Meet | M_OEM_AAPF | 47 | Multi | B | 140+ | 146 | 210 | 210 | 113.76 | ||
| 1 | APF | 2014-03-15 | США | IL State Meet | M_MEM_2_AAPF | 47 | Multi | B | 140+ | 146 | 210 | 210 | 113.76 | ||
| 1 | APF | 2013-10-19 | США | Beast of the Bench Press/Rise of the Deadlift | M_OEM_APF | 47 | Multi | B | 140+ | 141.2 | 210 | 210 | 114.81 | ||
| 1 | APF | 2013-10-19 | США | Beast of the Bench Press/Rise of the Deadlift | M_OEM_AAPF | 47 | Multi | B | 140+ | 141.2 | 210 | 210 | 114.81 | ||
| 1 | APF | 2013-10-19 | США | Beast of the Bench Press/Rise of the Deadlift | M_MEM_2_APF | 47 | Multi | B | 140+ | 141.2 | 210 | 210 | 114.81 | ||
| 1 | APF | 2013-10-19 | США | Beast of the Bench Press/Rise of the Deadlift | M_MEM_2_AAPF | 47 | Multi | B | 140+ | 141.2 | 210 | 210 | 114.81 | ||
| 1 | WPC | 2013-08-29 | США | Amateur Worlds | M_OEM_AAPF | 47 | Multi | B | 140 | 139 | 140 | 140 | 76.88 | ||
| 1 | WPC | 2013-08-29 | США | Amateur Worlds | M_MEM_2_AAPF | 47 | Multi | B | 140 | 139 | 140 | 140 | 76.88 | ||
| 1 | APF | 2013-04-26 | США | Amateur National Powerlifting Championships | M_MEM_2_AAPF | 46 | Multi | SBD | 140 | 139 | 265 | 202.5 | 232.5 | 700 | 384.39 |
| 2 | APF | 2013-03-23 | США | Illinois State Meet | M_MEM_2_APF | 46 | Multi | SBD | 140 | 139.2 | 275 | 190 | 210 | 675 | 370.51 |
| 2 | APF | 2013-03-23 | США | Illinois State Meet | M_MEM_2_AAPF | 46 | Multi | SBD | 140 | 139.2 | 275 | 190 | 210 | 675 | 370.51 |
| 2 | WPC | 2012-11-06 | США | World Championships | M_MR_2_WPC | 46 | Raw | SBD | 140 | 136.6 | 165 | 157.5 | 212.5 | 535 | 295.24 |
| 2 | WPC | 2012-11-06 | США | World Championships | M_MR_2_WPC | 46 | Raw | B | 140 | 137.2 | 150 | 150 | 82.67 | ||
| 1 | APF | 2012-10-20 | США | Beast of the Bench Press/Rise of the Deadlift | M_MEM_2_APF | 46 | Multi | BD | 140 | 140 | 190 | 210 | 400 | 219.21 | |
| 1 | APF | 2012-10-20 | США | Beast of the Bench Press/Rise of the Deadlift | M_MEM_2_APF | 46 | Multi | BD | 140 | 140 | 190 | 210 | 400 | 219.21 | |
| 1 | APF | 2012-07-28 | США | Chicago Summer Bash 9 | M_MR_2_AAPF | 45 | Raw | SBD | 140 | 138.2 | 200 | 160 | 205 | 565 | 310.76 |
| 1 | APF | 2012-07-28 | США | Chicago Summer Bash 9 | M_MR_2_APF | 45 | Raw | SBD | 140 | 138.2 | 200 | 160 | 205 | 565 | 310.76 |
| 1 | APF | 2012-05-26 | США | Masters Teen & Junior Nationals | M_MEM_2_APF | 45 | Multi | B | 140 | 136.7 | 160 | 160 | 88.28 | ||
| 1 | APF | 2012-05-26 | США | Masters Teen & Junior Nationals | M_MR_2_APF | 45 | Raw | SBD | 140 | 136.7 | 195 | 160 | 205 | 560 | 308.97 |
| 1 | APF | 2012-04-13 | США | Amateur Nationals | M_MR_2_AAPF | 45 | Raw | SBD | 140+ | 144.9 | 195 | 160 | 205 | 560 | 303.98 |
Смотрите также: Рейтинг: мужчины, Multi-ply, 120+ кг · Рейтинг пауэрлифтеров США · Соревнования APF · Соревнования WPC · Соревнования UPA