| 5 |
AMP | 2026-10-04 | USA |
Avancus Houston | FR-O |
29 | Raw | SBD | 69 |
68.9 | 205 | 120 |
240 | 565 | 576.49 |
| 2 |
AMP | 2026-08-30 | USA |
Rising Tide | FR-O |
29 | Raw | SBD | 76 |
72.1 | 210 | 122.5 |
235 | 567.5 | 564.57 |
| 1 |
AMP | 2026-03-21 | USA |
Just The Bar Classic | FR-O |
28 | Raw | SBD | 76 |
72 | 205 | 125 |
230 | 560 | 557.54 |
| 4 |
AMP | 2025-11-22 | USA |
SBD Austin | FR-O |
28 | Raw | SBD | 69 |
68 | 207.5 | 125 |
225 | 557.5 | 573.12 |
| 5 |
IPF | 2025-08-14 | China |
World Games | Heavy |
27.5 | Raw | SBD | |
69.3 | 202.5 | 122.5 |
210 | 535 | 544.00 |
| 2 |
AMP | 2025-04-03 | USA |
Classic Open Nationals | FR-O |
27 | Raw | SBD | 69 |
69 | 202 | 122.5 |
227.5 | 552 | 562.76 |
| 4 |
IPF | 2024-06-15 | Lithuania |
World Classic Powerlifting Championships | Open |
26.5 | Raw | SBD | 69 |
68.3 | 200 | 122.5 |
222.5 | 545 | 558.63 |
| 1 |
AMP | 2024-03-14 | USA |
Classic Raw Open Nationals | FR-O |
26 | Raw | SBD | 69 |
68 | 200.5 | 120 |
232.5 | 553 | 568.73 |
| 1 |
AMP | 2023-11-11 | USA |
Texas Fall Championship | FR-O |
26 | Raw | SBD | 76 |
69.8 | 197.5 | 117.5 |
225 | 540 | 547.18 |
| 1 |
USAPL | 2023-10-14 | USA |
Push/Pull for Pink | FR-O |
26 | Raw | BD | 75 |
71 | | 110 |
200 | 310 | 311.02 |
| 1 |
USAPL | 2023-09-14 | USA |
Raw Nationals | FR-O |
26 | Raw | SBD | 67.5 |
67.4 | 190 | 120 |
217.5 | 527.5 | 544.91 |
| 1 |
USAPL | 2023-03-11 | USA |
Rising Tide | FR-O |
25 | Raw | SBD | 75 |
71 | 195 | 120 |
215 | 530 | 531.75 |
| 5 |
USAPL | 2023-03-04 | USA |
Arnold Pro Series Finals | FR-O |
25 | Raw | SBD | |
69.9 | 185 | 120 |
210 | 515 | 521.34 |
| 1 |
USAPL | 2022-11-05 | USA |
Corrupted Strength Classic | FR-O |
25 | Raw | SBD | 75 |
69.7 | 192.5 | 120 |
212.5 | 525 | 532.19 |
| 1 |
USAPL | 2022-06-08 | USA |
Mega Nationals | FR-O |
24.5 | Raw | SBD | 67.5 |
66.8 | 190 | 120 |
217.5 | 527.5 | 547.89 |
| 4 |
USAPL | 2022-03-06 | USA |
Arnold Pioneer Belt Pro Deadlift | F-O |
24 | Single | D | |
68 | | |
195 | 195 | 200.48 |
| 2 |
USAPL | 2022-03-05 | USA |
Arnold A7 Grand Prix | FR-O |
24 | Raw | SBD | |
66.8 | 182.5 | 117.5 |
210 | 510 | 529.80 |
| 4 |
USAPL | 2021-06-14 | USA |
Raw Nationals | FR-O |
23.5 | Raw | SBD | 69 |
69 | 185 | 110 |
205 | 500 | 509.75 |
| 1 |
USAPL | 2021-04-08 | USA |
Collegiate and Junior Nationals | F-Jr |
23.5 | Single | SBD | 69 |
68.5 | 232.5 | 145 |
220.5 | 598 | 612.18 |
| 1 |
USAPL | 2019-12-14 | USA |
Collegiate Cup & Texas Open | F-C |
22 | Single | SBD | 72 |
72 | 242.5 | 125 |
190 | 557.5 | 555.09 |
| 1 |
USAPL | 2019-09-07 | USA |
Iron Wars | FR-C |
22 | Raw | SBD | 72 |
71.9 | 165 | 95 |
182.5 | 442.5 | 440.85 |
| 6 |
USAPL | 2019-04-12 | USA |
Collegiate Nationals | F-C |
21.5 | Single | SBD | 84 |
76.3 | 207.5 | 115 |
185 | 507.5 | 489.86 |
| 1 |
USAPL | 2019-02-24 | USA |
Texas Strength Classic | FR-Jr |
21 | Raw | SBD | 84 |
74.7 | 120 | 85 |
162.5 | 367.5 | 358.75 |
| 5 |
USAPL | 2017-04-07 | USA |
Collegiate National Championship | F-C |
19.5 | Single | SBD | 72 |
71 | 210 | 100 |
180 | 490 | 491.61 |
| 1 |
USAPL | 2016-12-03 | USA |
Southern Regional Championships | F-C |
19 | Single | SBD | 72 |
68.7 | 175 | 92.5 |
175 | 442.5 | 452.24 |
| 1 |
USAPL | 2016-04-09 | USA |
Texas State Championships | FR-T3 |
18.5 | Raw | SBD | 63 |
63 | 127.5 | 70 |
145 | 342.5 | 368.36 |
| 2 |
THSWPA | 2016-03-08 | USA |
Girls State Meet | Girls |
18 | Single | SBD | 60.1 |
60.1 | 165.6 | 83.9 |
158.8 | 408.2 | 452.07 |
| 2 |
THSWPA | 2016-03-03 | USA |
Region 2 Division 2 | Girls |
18 | Single | SBD | 60.1 |
59.9 | 158.8 | 79.4 |
151.9 | 390.1 | 433.03 |
| 1 |
THSWPA | 2016-02-20 | USA |
Stephenville Powerlifting Meet | Girls |
18 | Single | SBD | 67.3 |
63.7 | 147.4 | 79.4 |
156.5 | 383.3 | 409.56 |
| 1 |
THSWPA | 2016-02-11 | USA |
H.O.T Powerlifting | Girls |
18 | Single | SBD | 60.1 |
58.6 | 145.2 | 77.1 |
154.2 | 376.5 | 423.66 |
| 1 |
THSWPA | 2016-01-30 | USA |
Copperas Cove Invitational | Girls |
18 | Single | SBD | 60.1 |
59.5 | 138.3 | 72.6 |
151.9 | 362.9 | 404.35 |
| 1 |
THSWPA | 2016-01-21 | USA |
Lampasas Badger Invitational Powerlifting | Girls |
18 | Single | SBD | 60.1 |
59.6 | 145.2 | 68 |
147.4 | 360.6 | 401.45 |
| 1 |
THSWPA | 2016-01-12 | USA |
Burnet Power Lifting Meet | Girls |
18 | Single | SBD | 67.3 |
64 | 142.9 | 72.6 |
145.2 | 360.6 | 383.98 |
| 1 |
USAPL | 2015-11-14 | USA |
Longhorn Open | F-T3 |
18 | Single | SBD | 63 |
62.3 | 142.5 | 70 |
142.5 | 355 | 384.43 |
| 14 |
THSWPA | 2015-03-19 | USA |
Girls State Meet | Girls |
17 | Single | SBD | 67.3 |
65.2 | 140.6 | 61.2 |
142.9 | 344.7 | 363.26 |
| 3 |
THSWPA | 2015-03-02 | USA |
Reg 2 Div 2 Championship | Girls |
17 | Single | SBD | 67.3 |
64.3 | 136.1 | 63.5 |
140.6 | 340.2 | 361.32 |
| 2 |
THSWPA | 2015-02-20 | USA |
Stephenville High School | Girls |
17 | Single | SBD | 67.3 |
65.7 | 133.8 | 61.2 |
136.1 | 331.1 | 347.34 |
| 2 |
THSWPA | 2015-02-12 | USA |
H.O.T. Powerlifting Championship | Girls |
17 | Single | SBD | 67.3 |
65 | 131.5 | 61.2 |
131.5 | 324.3 | 342.47 |
| 2 |
THSWPA | 2015-01-22 | USA |
Lampasas Badger Invitational | Girls |
17 | Single | SBD | 67.3 |
66.2 | 127 | 54.4 |
129.3 | 310.7 | 324.37 |
| 1 |
THSWPA | 2015-01-15 | USA |
Bunet Bulldog Invitational | Girls |
17 | Single | SBD | 67.3 |
66.2 | 124.7 | 61.2 |
129.3 | 315.2 | 329.11 |
| 4 |
THSWPA | 2014-03-01 | USA |
Region 2 Division 2 | Girls |
16 | Single | SBD | 75 |
70.5 | 124.7 | 61.2 |
138.3 | 324.3 | 326.69 |
| 5 |
THSWPA | 2014-02-13 | USA |
H.O.T. Powerlifting Championship | Girls |
16 | Single | SBD | 75 |
71.3 | 117.9 | 59 |
136.1 | 313 | 313.28 |
| 1 |
THSWPA | 2014-02-01 | USA |
Cove HS Meet | Girls |
16 | Single | SBD | 75 |
68.2 | 115.7 | 61.2 |
129.3 | 306.2 | 314.17 |
| 2 |
THSWPA | 2014-01-16 | USA |
District 8 | Girls |
16 | Single | SBD | 75 |
69 | 113.4 | 59 |
115.7 | 288 | 293.77 |