| 2 |
BVDK | 2001-09-07 | Germany |
Deutsche Einzelmeisterschaft - KDK / Aktive | Open |
25.5 | Single | SBD | 56 |
55.1 | 110 | 60 |
132.5 | 302.5 | 354.44 |
| 4 |
IPF | 1998-10-21 | Hungary |
World Juniors Powerlifting Championships | Juniors |
22.5 | Single | SBD | 56 |
54.1 | 120 | 60 |
135 | 315 | 373.66 |
| 8 |
EPF | 1997-06-15 | Poland |
European Juniors Powerlifting Championships | Juniors |
21.5 | Single | SBD | 56 |
54.5 | 115 | 62.5 |
130 | 307.5 | 362.95 |
| 7 |
IPF | 1996-08-07 | Finland |
World Juniors Powerlifting Championships | Juniors |
20.5 | Single | SBD | 56 |
54.1 | 107.5 | 60 |
132.5 | 300 | 355.87 |
| 5 |
EPF | 1996-06-10 | Czechia |
European Juniors Powerlifting Championships | Open |
20.5 | Single | SBD | 52 |
51.8 | 100 | 50 |
115 | 265 | 323.88 |
| 3 |
BVDG | 1996-04-12 | Germany |
Deutsche Mannschaftsmeisterschaft im Kraftdreikampf der Frauen | Aktive |
20.5 | Single | SBD | |
55.3 | 115 | 60 |
135 | 310 | 362.34 |
| 1 |
BVDG | 1996-04-01 | Germany |
Deutsche Mannschaftsmeisterschaft im Kraftdreikampf der Frauen | Aktive |
20.5 | Single | SBD | |
53.7 | 110 | 57.5 |
130 | 297.5 | 354.69 |
| 4 |
BVDG | 1995-06-24 | Germany |
International Bavarian Cup Deadlift | Open |
19.5 | Single | D | 56 |
56 | | |
127.5 | 127.5 | 147.79 |
| 2 |
BVDG | 1995-05-20 | Germany |
Bayerische Meisterschaften im Kraftdreikampf | Junioren |
19.5 | Single | SBD | 56 |
56 | 105 | 47.5 |
122.5 | 275 | 318.76 |