Ernest James
Мужчина · USA · 17 выступлений · USPA, IPL, NASA
Личные рекорды
| Экипировка | Присед | Жим | Тяга |
Сумма | Dots | Стартов |
|---|
| Wraps | 272.5 | 152.5 | 295 | 697.5 | 408.24 | 9 |
| Raw | 227.5 | 150 | 305 | 677.5 | 396.79 | 7 |
| Multi | 265 | 155 | 272.5 | 692.5 | 402.33 | 1 |
История выступлений
| Место | Фед. | Дата | Страна | Соревнование |
Дивизион | Возр. | Экип. | Дисц. | Кат. | Вес |
Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots |
| 1 |
USPA | 2023-03-25 | USA |
Clash of the Barbarians | Masters 50-54 |
50 | Raw | SBD | 125 |
117.5 | 227.5 | 150 |
257.5 | 635 | 367.29 |
| 1 |
IPL | 2021-11-05 | USA |
North American Championships | Masters 45-49 |
49 | Wraps | SBD | 125 |
115 | 192.5 | 140 |
227.5 | 560 | 326.34 |
| 1 |
USPA | 2020-10-24 | USA |
Clash of the Barbarians | Masters 45-49 |
48 | Wraps | SBD | 125 |
120.8 | 272.5 | 150 |
272.5 | 695 | 398.26 |
| 1 |
USPA | 2019-06-29 | USA |
Forged in Fire | Masters 45-49 |
47 | Multi | SBD | 125 |
116 | 265 | 155 |
272.5 | 692.5 | 402.33 |
| 1 |
USPA | 2018-10-20 | USA |
Unleash The Beast | Masters 45-49 |
46 | Raw | D | 125 |
113.6 | | |
295 | 295 | 172.66 |
| 1 |
USPA | 2018-10-20 | USA |
Unleash The Beast | Masters 45-49 |
46 | Wraps | SBD | 125 |
113.6 | 250 | 152.5 |
295 | 697.5 | 408.24 |
| 1 |
NASA | 2018-08-18 | USA |
America Cup | m1 |
46 | Raw | BD | 125 |
113.4 | | 145 |
305 | 450 | 263.55 |
| 1 |
NASA | 2018-08-18 | USA |
America Cup | m1 |
46 | Raw | SBD | 125 |
113.4 | 227.5 | 145 |
305 | 677.5 | 396.79 |
| 1 |
USPA | 2018-03-24 | USA |
Clash of the Barbarians | Masters 45-49 |
45 | Raw | D | 125 |
113.6 | | |
295 | 295 | 172.66 |
| 1 |
USPA | 2018-03-24 | USA |
Clash of the Barbarians | Masters 45-49 |
45 | Wraps | SBD | 125 |
113.6 | 250 | 147.5 |
295 | 692.5 | 405.32 |
| 1 |
USPA | 2017-10-28 | USA |
Unleash The Beast | Masters 45-49 |
45 | Wraps | SBD | 110 |
108.8 | 242.5 | 150 |
285 | 677.5 | 402.93 |
| 1 |
USPA | 2017-03-25 | USA |
Clash of the Barbarians | Masters 40-44 |
44 | Wraps | SBD | 125 |
118.2 | 242.5 | 142.5 |
282.5 | 667.5 | 385.30 |
| 1 |
NASA | 2016-08-20 | USA |
East Texas Open | m1 |
44 | Raw | BD | 125 |
112.4 | | 142.5 |
275 | 417.5 | 245.30 |
| 1 |
NASA | 2016-08-20 | USA |
East Texas Open | m1 |
44 | Wraps | SBD | 125 |
112.4 | 232.5 | 142.5 |
275 | 650 | 381.91 |
| 1 |
NASA | 2016-06-04 | USA |
USA Nationals | m1 |
43.5 | Raw | BD | 110 |
107.5 | | 137.5 |
272.5 | 410 | 244.93 |
| 1 |
NASA | 2016-06-04 | USA |
USA Nationals | m1 |
43.5 | Wraps | SBD | 110 |
107.5 | 220 | 137.5 |
272.5 | 630 | 376.36 |
| 1 |
NASA | 2016-03-12 | USA |
Texas State | m1 |
43 | Wraps | SBD | 125 |
111.2 | 227.5 | 142.5 |
272.5 | 642.5 | 379.02 |