Elias Torres
Мужчина · США · 20 выступлений · THSPA
Elias Torres — спортсмен из США, выступающий в пауэрлифтинге. В базе 20 выступлений с 2014 по 2020 год в федерации THSPA. Лучшая сумма в троеборье — 662,2 кг (Single-ply, категория 99.7 кг, 2020, «Uvalde Powerlifting Meet»). Лучшие результаты в отдельных движениях: присед — 297,1 кг, жим лёжа — 183,7 кг, становая тяга — 217,7 кг. Наибольшее количество очков Dots — 425,73. Первых мест: 1. Последнее выступление — «Somerset Invitational» (2020-02-01, Somerset Gym, США).
Личные рекорды
| Экипировка | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots | Стартов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | 297.1 | 183.7 | 217.7 | 662.2 | 425.73 | 20 |
История выступлений
| Место | Фед. | Дата | Страна | Соревнование | Дивизион | Возр. | Экип. | Дисц. | Кат. | Вес | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | THSPA | 2020-02-01 | США | Somerset Invitational | Boys | Single | SBD | 89.8 | 89.8 | 281.2 | 172.4 | 204.1 | 657.7 | 425.73 | |
| 2 | THSPA | 2020-01-22 | США | Uvalde Powerlifting Meet | Boys | Single | SBD | 99.7 | 91.3 | 297.1 | 167.8 | 197.3 | 662.2 | 425.04 | |
| 2 | THSPA | 2020-01-11 | США | SW Legacy Invitational | Boys | Single | SBD | 99.7 | 94.4 | 272.2 | 183.7 | 181.4 | 637.3 | 402.53 | |
| 15 | THSPA | 2019-03-09 | США | Region 5 Division 1 Championships | Boys | Single | SBD | 89.8 | 88.3 | 258.6 | 167.8 | 208.7 | 635 | 414.70 | |
| 2 | THSPA | 2019-02-23 | США | Cotulla Invitational 2 | Boys | Single | SBD | 89.8 | 89.3 | 267.6 | 167.8 | 213.2 | 648.6 | 421.14 | |
| 3 | THSPA | 2019-02-02 | США | Somerset Invitational | Boys | Single | SBD | 89.8 | 89 | 265.4 | 158.8 | 210.9 | 635 | 412.97 | |
| 1 | THSPA | 2019-01-26 | США | Uvalde Powerlifting Meet | Boys | Single | SBD | 89.8 | 89.3 | 249.5 | 120.2 | 217.7 | 587.4 | 381.38 | |
| 2 | THSPA | 2019-01-18 | США | Holy Cross Invitational 1 | Boys | Single | SBD | 89.8 | 88.9 | 242.7 | 145.2 | 213.2 | 601 | 391.14 | |
| 3 | THSPA | 2019-01-12 | США | Titan Invitational | Boys | Single | SBD | 99.7 | 90.5 | 242.7 | 147.4 | 204.1 | 594.2 | 383.07 | |
| 9 | THSPA | 2018-03-10 | США | Region 5 Division 2 Championship | Boys | Single | SBD | 89.8 | 86.6 | 220 | 138.3 | 195 | 553.4 | 364.92 | |
| 7 | THSPA | 2018-02-24 | США | Cotulla Invitattional | Boys | Single | SBD | 89.8 | 86.2 | 242.7 | 129.3 | 199.6 | 571.5 | 377.96 | |
| 3 | THSPA | 2018-02-17 | США | Javelina Power Fest | Boys | Single | SBD | 89.8 | 85.3 | 235.9 | 129.3 | 199.6 | 564.7 | 375.58 | |
| 3 | THSPA | 2018-02-10 | США | Lehman Lobo Invitational | Boys | Single | SBD | 89.8 | 86.3 | 235.9 | 142.9 | 183.7 | 562.5 | 371.75 | |
| 6 | THSPA | 2018-02-03 | США | Somerset Invitational | Boys | Single | SBD | 89.8 | 85.2 | 215.5 | 142.9 | 197.3 | 555.6 | 369.78 | |
| 2 | THSPA | 2018-01-27 | США | Uvalde Powerlifting Meet | Boys | Single | SBD | 89.8 | 85.1 | 229.1 | 142.9 | 197.3 | 569.3 | 379.05 | |
| 5 | THSPA | 2018-01-20 | США | Carrizo Springs Invitational | Boys | Single | SBD | 89.8 | 85.1 | 220 | 124.7 | 192.8 | 537.5 | 357.91 | |
| 4 | THSPA | 2017-02-04 | США | Somerset Invitational | Freshmen | Single | SBD | 82.1 | 77.1 | 102.1 | 93 | 163.3 | 358.3 | 252.64 | |
| 14 | THSPA | 2014-02-01 | США | Somerset Invitational | Boys | Single | SBD | 124.7 | 119.6 | 183.7 | 102.1 | 154.2 | 440 | 252.99 | |
| 6 | THSPA | 2014-01-25 | США | CARRIZO SPRINGS INVITATIONAL | Boys | Single | SBD | 124.7 | 119.5 | 172.4 | 90.7 | 145.2 | 408.2 | 234.79 | |
| 10 | THSPA | 2014-01-11 | США | Crystal City Power Fest | Boys | Single | SBD | 124.7 | 118.4 | 140.6 | 93 | 131.5 | 365.1 | 210.66 |
Смотрите также: Рейтинг: мужчины, Single-ply, до 93 кг · Рейтинг пауэрлифтеров США · Соревнования THSPA