| 4 |
XPC | 2025-02-28 | USA |
Arnold | Open |
41 | Wraps | SBD | 90 |
88.8 | 238.1 | 136.1 |
238.1 | 612.4 | 398.63 |
| 1 |
WPC | 2020-10-24 | USA |
World Championships | M_OEM_WPC |
37 | Multi | SBD | 100 |
100 | 432.5 | 220 |
267.5 | 920 | 566.27 |
| 3 |
XPC | 2020-03-07 | USA |
Arnold | Pro |
36 | Multi | SBD | 100 |
99.8 | 419.6 | 242.7 |
279 | 941.2 | 579.85 |
| 1 |
WPC | 2019-10-26 | USA |
CanAm Championships | M_OEM_WPC |
36 | Multi | SBD | 100 |
99.8 | 402.5 | 232.5 |
282.5 | 917.5 | 565.23 |
| DQ |
APF | 2018-12-01 | USA |
TCBB Holiday Throwdown V | M_OEM_APF |
35 | Multi | SBD | 100 |
99.5 | | |
| | |
| 2 |
WPC | 2018-11-05 | USA |
World Championships | M_OEM_WPC |
35 | Multi | SBD | 100 |
99.3 | 400 | 230 |
280 | 910 | 561.83 |
| 4 |
APF | 2018-06-08 | USA |
Equipped Nationals | M_OEM_APF |
35 | Multi | SBD | 100 |
99.3 | 392.5 | 227.5 |
250 | 870 | 537.14 |
| DQ |
UPA | 2017-11-18 | USA |
Power Weekend | MO |
34 | Multi | SBD | 90 |
88.4 | | |
| | |
| 1 |
APF | 2017-07-29 | USA |
North Dakota Powerlifting Championship | M_OEM_APF |
34 | Multi | SBD | 90 |
88.4 | 365 | 197.5 |
272.5 | 835 | 544.87 |
| 1 |
UPA | 2017-07-07 | USA |
Relentless Minnesota | MO |
34 | Multi | D | 90 |
89.8 | | |
280 | 280 | 181.24 |
| 2 |
XPC | 2017-03-03 | USA |
Finals | Elite |
33 | Multi | SBD | 90 |
89.1 | 342.5 | 195 |
265.4 | 802.9 | 521.81 |
| 1 |
APF | 2016-12-03 | USA |
TCBB Holiday Throwdown III | M_OEM_AAPF |
33 | Multi | SBD | 90 |
85 | 322.5 | 182.5 |
265 | 770 | 513.02 |
| 1 |
UPA | 2016-11-12 | USA |
Power Weekend | MO |
33 | Multi | SBD | 82.5 |
82.5 | 320 | 170 |
265 | 755 | 511.43 |
| DQ |
UPA | 2016-07-08 | USA |
Relentless Minnesota | MO-AD |
33 | Multi | SBD | 90 |
87.7 | | |
| | |
| 2 |
UPA | 2016-03-12 | USA |
Spring Showdown | MO-AD |
32 | Multi | SBD | 90 |
87 | 337.5 | 182.5 |
280 | 800 | 526.40 |
| 1 |
UPA | 2015-08-01 | USA |
Iron Battle on the Mississippi | MO |
32 | Multi | SBD | 82.5 |
79.4 | 342.5 | 167.5 |
287.5 | 797.5 | 552.37 |
| 1 |
UPA | 2015-03-27 | USA |
Relentless Minnesota | MO-AD |
31 | Multi | SBD | 82.5 |
80.1 | 322.5 | 152.5 |
282.5 | 757.5 | 521.95 |
| 1 |
USPA | 2014-10-11 | USA |
Minnesota Nordic Cup | Open |
31 | Multi | D | 82.5 |
80.4 | | |
282.5 | 282.5 | 194.26 |
| DQ |
USPA | 2014-10-11 | USA |
Minnesota Nordic Cup | Open |
31 | Multi | SBD | 82.5 |
80.4 | -320 | |
| | |
| 1 |
USPA | 2014-05-31 | USA |
Minnesota State Powerlifting Championships | Open |
31 | Single | SBD | 82.5 |
81.2 | 267.5 | 160 |
272.5 | 700 | 478.37 |
| 1 |
USPA | 2013-12-07 | USA |
Minnesota Midwest Squat Championship | Open |
30 | Single | S | 82.5 |
81.2 | 275 | |
| 275 | 187.98 |
| 1 |
USPA | 2013-06-01 | USA |
Minnesota State Championships | Open |
30 | Single | SBD | 75 |
74.8 | 240 | 145 |
242.5 | 627.5 | 450.95 |
| 1 |
APF | 2013-03-23 | USA |
Relentless | M_OEM_APF |
29 | Multi | SBD | 75 |
74.4 | 240 | 160 |
250 | 650 | 468.78 |
| 1 |
APF | 2013-03-23 | USA |
Relentless | M_OEM_AAPF |
29 | Multi | SBD | 75 |
74.4 | 240 | 160 |
250 | 650 | 468.78 |
| 1 |
APF | 2012-11-10 | USA |
Minnesota Fall Classic | M_OEM_APF |
29 | Multi | SBD | 75 |
74.8 | 250 | 155 |
237.5 | 642.5 | 461.57 |
| 1 |
APF | 2012-11-10 | USA |
Minnesota Fall Classic | M_OEM_AAPF |
29 | Multi | SBD | 75 |
74.8 | 250 | 155 |
237.5 | 642.5 | 461.57 |
| 1 |
USPA | 2012-10-20 | USA |
Halloween Havoc Push/Pull | Open |
29 | Multi | D | 75 |
75 | | |
230 | 230 | 165.04 |
| 1 |
USPA | 2012-10-20 | USA |
Halloween Havoc Push/Pull | Open |
29 | Single | B | 75 |
75 | | 145 |
| 145 | 104.04 |
| 1 |
USPA | 2012-06-09 | USA |
Minnesota State Powerlifting Championship | Open |
29 | Raw | SBD | 75 |
74.4 | 175 | 120 |
202.5 | 497.5 | 358.79 |
| 1 |
APF | 2012-03-24 | USA |
Relentless Meet | M_OR_AAPF |
28 | Raw | SBD | 75 |
73.6 | 195 | 125 |
205 | 525 | 381.36 |
| 1 |
APF | 2011-10-29 | USA |
Elite Barbell Fall Classic | M_OR_AAPF |
28 | Raw | SBD | 82.5 |
78.7 | 155 | 102.5 |
210 | 467.5 | 325.65 |