| 1 |
IPL | 2021-10-09 | USA |
Olympia Pro Powerlifting | Open |
39 | Single | SBD | 125 |
123.4 | 350 | 247.5 |
327.5 | 925 | 526.40 |
| 1 |
UPA | 2021-07-17 | USA |
Iron Battle on the Mississippi | MO |
38 | Multi | B | 125 |
125 | | 260 |
| 260 | 147.36 |
| 1 |
USPA | 2021-03-27 | USA |
Clash of Strength Powerlifting Championships | Open |
38 | Single | SBD | 125 |
123.8 | 345 | 265 |
330 | 940 | 534.39 |
| 1 |
APF | 2019-09-21 | USA |
Midwest Iron Reaping | M_OCR_APF |
37 | Wraps | SBD | 125 |
122.7 | 325 | 200 |
347.5 | 872.5 | 497.44 |
| 7 |
XPC | 2019-03-02 | USA |
Pro Finals | Pro |
36 | Wraps | SBD | 125 |
123.5 | 344.7 | 165.6 |
344.7 | 855 | 486.49 |
| 1 |
UPA | 2018-09-22 | USA |
Illinois State & Midwest Powerlifting Championships | MOR |
36 | Wraps | SBD | 125 |
122.5 | 347.5 | 202.5 |
355 | 905 | 516.24 |
| 3 |
XPC | 2018-03-02 | USA |
Finals | Pro |
35 | Wraps | SBD | 125 |
122.2 | 353.8 | 208.7 |
344.7 | 907.2 | 517.89 |
| 2 |
UPA | 2017-11-18 | USA |
Power Weekend | MOR |
35 | Wraps | SBD | 125 |
121.6 | 330 | 200 |
347.5 | 877.5 | 501.74 |
| 1 |
UPA | 2017-07-07 | USA |
Relentless Minnesota | MOR |
34 | Raw | SBD | 125 |
121.7 | 325 | 205 |
340 | 870 | 497.28 |
| 2 |
IPL | 2016-11-10 | USA |
World Powerlifting Championships | Open |
34 | Raw | SBD | 125 |
120.9 | 300 | 202.5 |
310 | 812.5 | 465.47 |
| 1 |
USPA | 2016-05-07 | USA |
Nebraska State Raw Championships | Open |
33 | Raw | SBD | 125 |
116.3 | 297.5 | 200 |
332.5 | 830 | 481.78 |
| 1 |
APF | 2016-02-06 | USA |
SD State Powerlifting Championships | M_OR_APF |
33 | Raw | SBD | 125 |
117.9 | 275 | 195 |
302.5 | 772.5 | 446.26 |
| 1 |
APF | 2015-10-03 | USA |
Big Iron Classic | M_SR_APF |
33 | Raw | SBD | 125 |
116.7 | 235 | 165 |
272.5 | 672.5 | 389.89 |