| 3 |
NSF | 2017-12-09 | Norway |
NM benkpress utstyrsfritt | Open |
| Raw | B | 120+ |
138.9 | | 170 |
| 170 | 93.37 |
| 2 |
NSF | 2017-10-20 | Norway |
NM styrkeløft utstyrsfritt | Open |
| Raw | SBD | 120+ |
140.9 | 315 | 180 |
290 | 785 | 429.42 |
| 1 |
NSF | 2017-02-24 | Norway |
Åpent stevne | Open |
| Raw | SBD | 120+ |
137 | 300 | 170 |
290 | 760 | 419.06 |
| 1 |
NSF | 2016-01-30 | Norway |
RM Øst | Open |
| Single | SBD | 120+ |
139.2 | 300 | 170 |
280 | 750 | 411.68 |
| 1 |
NSF | 2015-05-01 | Norway |
Nasjonalt utstyrsfritt styrkeløft | Open |
| Raw | SBD | 120+ |
141 | 300 | 180 |
300 | 780 | 426.60 |
| 1 |
NSF | 2014-12-20 | Norway |
Åpent stevne | Open |
| Raw | SBD | 120+ |
144.3 | 326 | 180 |
300 | 806 | 438.01 |
| 1 |
NSF | 2014-12-02 | Norway |
Åpent stevne | Open |
| Raw | SBD | 120+ |
143.4 | 320 | 185 |
325 | 830 | 451.83 |
| 2 |
NSF | 2014-10-25 | Norway |
RM Øst Utstyrsfritt | Open |
| Raw | SBD | 120+ |
139.7 | 300 | 180 |
300 | 780 | 427.71 |
| 2 |
NSF | 2014-03-28 | Norway |
Nasjonalt utstyrsfritt styrkeløft | Open |
| Raw | SBD | 120+ |
138.8 | 310 | 180 |
310 | 800 | 439.48 |
| 1 |
NSF | 2013-12-21 | Norway |
Åpent stevne | Open |
| Raw | SBD | 120+ |
131 | 280 | 175 |
280 | 735 | 410.61 |
| DQ |
NSF | 2009-10-17 | Norway |
Syd-Norsk mesterskap | Open |
| Single | SBD | 125 |
119.8 | | 170 |
260 | | |
| 1 |
NSF | 2007-12-21 | Norway |
Åpent stevne | Open |
| Single | SBD | 125 |
119 | 255 | 180 |
265 | 700 | 403.14 |
| 3 |
NSF | 2006-10-21 | Norway |
Syd-Norsk | Open |
| Single | SBD | 125 |
114.6 | 250 | 170 |
265 | 685 | 399.67 |
| 1 |
NSF | 2006-06-12 | Norway |
Seriestevne | Open |
| Single | SBD | 110 |
106.9 | 100 | 50 |
220 | 370 | 221.56 |
| 1 |
NSF | 2006-03-20 | Norway |
Seriestevne | Open |
| Single | SBD | 110 |
106.5 | 215 | 100 |
200 | 515 | 308.84 |
| 9 |
NSF | 2006-02-24 | Norway |
NM | Open |
| Single | SBD | 110 |
108.6 | 240 | 165 |
240 | 645 | 383.88 |
| 1 |
NSF | 2006-01-16 | Norway |
Seriestevne | Open |
| Single | SBD | 110 |
109.6 | 240 | 145 |
250 | 635 | 376.61 |
| 1 |
NSF | 2005-10-21 | Norway |
Seriestevne | Juniors 19-23 |
| Single | SBD | 110 |
105.2 | 210 | 145 |
240 | 595 | 358.57 |
| 1 |
NSF | 2005-01-29 | Norway |
KM | Juniors 19-23 |
| Single | SBD | 110 |
107.2 | 220 | 150 |
240 | 610 | 364.87 |