Dakoda Plumridge
Женщина · Australia · 16 выступлений · ProRaw, GPC-AUS, AusPL
Личные рекорды
| Экипировка | Присед | Жим | Тяга |
Сумма | Dots | Стартов |
|---|
| Wraps | 200 | 107.5 | 210 | 510 | 484.82 | 11 |
| Raw | 150 | 107.5 | 200 | 442.5 | 413.14 | 4 |
История выступлений
| Место | Фед. | Дата | Страна | Соревнование |
Дивизион | Возр. | Экип. | Дисц. | Кат. | Вес |
Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots |
| 2 |
ProRaw | 2022-04-22 | Australia |
12 Sleeves and Single Lifts | F-OR |
30 | Raw | SBD | 82.5 |
81.5 | 150 | 102.5 |
190 | 442.5 | 413.14 |
| DQ |
ProRaw | 2019-11-02 | Australia |
Wildcats | F-OR |
28 | Wraps | SBD | 75 |
75 | 195 | |
195 | | |
| 1 |
GPC-AUS | 2019-06-14 | Australia |
Nationals | F-OR |
27 | Wraps | SBD | 82.5 |
79.2 | 200 | 107.5 |
202.5 | 510 | 483.09 |
| 4 |
ProRaw | 2019-03-15 | Australia |
XI | F-OR |
27 | Raw | B | 82.5 |
75.5 | | 107.5 |
| 107.5 | 104.34 |
| 1 |
GPC-AUS | 2018-10-27 | Australia |
Melbourne Cup | F-OR |
27 | Wraps | SBD | 82.5 |
78.6 | 182.5 | 105 |
205 | 492.5 | 468.19 |
| 12 |
ProRaw | 2018-03-16 | Australia |
X | F-OR |
26 | Wraps | SBD | 75+ |
80.1 | 192.5 | 102.5 |
202.5 | 497.5 | 468.48 |
| 2 |
GPC-AUS | 2017-09-09 | Australia |
Melbourne Cup | F-OR |
26 | Wraps | SBD | 82.5 |
77.1 | 195 | 100 |
210 | 505 | 484.82 |
| 3 |
GPC-AUS | 2017-07-21 | Australia |
Nationals | F-OR |
26 | Wraps | SBD | 75 |
74.2 | 190 | 95 |
202.5 | 487.5 | 477.52 |
| 1 |
GPC-AUS | 2017-04-22 | Australia |
VIC States | F-OR |
25 | Wraps | SBD | 75 |
75 | 180 | 90 |
195 | 465 | 452.90 |
| 10 |
ProRaw | 2017-03-18 | Australia |
Nine | F-OR |
25 | Wraps | SBD | 75 |
75 | 170 | 90 |
205 | 465 | 452.90 |
| 1 |
GPC-AUS | 2016-09-02 | Australia |
Melbourne Cup | F-OR |
25 | Raw | BD | 75 |
74.8 | | 95 |
200 | 295 | 287.73 |
| 3 |
GPC-AUS | 2016-07-08 | Australia |
Nationals | F-OR |
25 | Wraps | SBD | 75 |
75 | 162.5 | 90 |
182.5 | 435 | 423.68 |
| 5 |
ProRaw | 2016-03-18 | Australia |
Eight | F-OR |
24 | Wraps | SBD | 75+ |
77.2 | 147.5 | 90 |
175 | 412.5 | 395.75 |
| 1 |
GPC-AUS | 2016-01-18 | Australia |
Summer Classic | F-OR |
24 | Wraps | SBD | 75 |
74.8 | 142.5 | 80 |
175 | 397.5 | 387.70 |
| 4 |
AusPL | 2015-09-05 | Australia |
National Titles | F-OR |
24 | Raw | SBD | 75 |
74.8 | 125 | 65 |
160 | 350 | 341.37 |
| 1 |
AusPL | 2015-05-03 | Australia |
Victorian State Titles | F-OCR |
23 | Wraps | SBD | 75 |
74.4 | 100 | 62.5 |
145 | 307.5 | 300.78 |