| 1 |
USPF | 1987-03-28 | USA |
Pennsylvania State | Open |
| Single | SBD | 60 |
60 | 170 | 90 |
185 | 445 | 375.60 |
| 1 |
USPF | 1985-07-27 | USA |
Tri-State Open | Open |
| Single | SBD | 56 |
56 | 156.5 | 83.9 |
186 | 426.4 | 381.63 |
| 1 |
USPF | 1984-08-04 | USA |
Southern Ohio Open & Ohio State Women's | Class I & Above |
| Single | SBD | 56 |
56 | 167.8 | 86.2 |
176.9 | 430.9 | 385.69 |
| 8 |
ADFPA | 1983-07-29 | USA |
National Championships | Open |
| Single | SBD | 56 |
55 | 162.5 | 85 |
177.5 | 425 | 386.54 |
| 2 |
USPF | 1983-03-26 | USA |
Great Lakes Championships | Open |
| Single | SBD | 56 |
56 | 161 | 83.9 |
181.4 | 426.4 | 381.63 |
| 1 |
USPF | 1983-01-29 | USA |
West Penn Ironmen's Open | Open |
| Single | SBD | 56 |
56 | 161 | 88.5 |
186 | 435.4 | 389.75 |
| 1 |
USPF | 1982-10-09 | USA |
North Canton Fall Open | Open |
| Single | SBD | 56 |
56 | 170.1 | 88.5 |
183.7 | 442.2 | 395.84 |
| 1 |
USPF | 1982-07-21 | USA |
West Penn Ironmen's Open | Open |
| Single | SBD | 56 |
56 | 154.2 | 86.2 |
176.9 | 417.3 | 373.52 |
| 5 |
USPF | 1982-06-19 | USA |
Pennsylvania State Championships | Open |
| Single | SBD | 56 |
56 | 158.8 | 86.2 |
183.7 | 428.6 | 383.67 |
| 2 |
USPF | 1982-03-27 | USA |
Great Lakes Championships | Open |
| Single | SBD | 56 |
56 | 145.2 | 86.2 |
181.4 | 412.8 | 369.45 |
| 1 |
USPF | 1982-01-30 | USA |
West Penn Ironmen's Open | Open |
| Single | SBD | 56 |
56 | 147.4 | 90.7 |
172.4 | 410.5 | 367.42 |
| 1 |
USPF | 1981-10-24 | USA |
Power Day | Open |
| Single | SBD | 56 |
56 | 136.1 | 81.7 |
163.3 | 381 | 341.03 |
| 2 |
USPF | 1981-09-05 | USA |
Western Pennsylvania Bench Press | Open |
| Raw | B | 56 |
56 | | 81.7 |
| 81.7 | 73.08 |
| 4 |
USPF | 1981-06-20 | USA |
Pennsylvania State | Open |
| Single | SBD | 56 |
56 | 122.5 | 86.2 |
156.5 | 365.1 | 326.82 |
| 5 |
USPF | 1981-03-07 | USA |
Keystone Open Below Class 2 | Open |
| Single | SBD | 56 |
56 | 117.9 | 83.9 |
151.9 | 353.8 | 316.67 |