| 1 |
WABDL | 2008-07-07 | USA |
National Push Pull | Teen 18-19 |
| Single | D | 67.5 |
67.5 | | |
145 | 145 | 111.76 |
| 1 |
WABDL | 2008-07-07 | USA |
National Push Pull | Teen 18-19 |
| Multi | B | 67.5 |
67.5 | | 112.5 |
| 112.5 | 86.71 |
| 6 |
WSHSPL | 2006-06-03 | USA |
Washington State High School | Boys |
| Single | SBD | 75 |
75 | 142.9 | 111.1 |
170.1 | 424.1 | 304.27 |
| 1 |
USAPL | 1998-12-12 | USA |
Palmetto Classic | M-M1a |
| Single | SBD | 110 |
110 | 185 | 117.5 |
210 | 512.5 | 303.54 |
| 2 |
USAPL | 1998-12-12 | USA |
Palmetto Classic | Class II |
| Single | SBD | 110 |
110 | 185 | 117.5 |
205 | 507.5 | 300.58 |
| 1 |
USAPL | 1998-12-12 | USA |
Palmetto Classic | M-M1a |
| Single | B | 110 |
110 | | 117.5 |
| 117.5 | 69.59 |
| 1 |
AAU | 1998-02-07 | USA |
Raw Extravaganza | Open |
| Raw | B | 145 |
145 | | 165.6 |
| 165.6 | 89.85 |
| 1 |
USPF | 1990-10-23 | USA |
California Deadlift Championships | Class II |
| Single | D | 100 |
100 | | |
262.5 | 262.5 | 161.57 |
| 4 |
USPF | 1990-02-24 | USA |
Florida State Bench Press Open | Open |
| Single | B | |
67.6 | | 83.9 |
| 83.9 | 86.56 |
| 1 |
USPF | 1989-10-14 | USA |
Natural National Regional | Pure |
| Single | SBD | 60 |
60 | 187.5 | 115 |
197.5 | 500 | 422.02 |
| 3 |
USPF | 1989-10-07 | USA |
California Deadlift Championships | Class II |
| Single | D | 100 |
100 | | |
217.5 | 217.5 | 133.87 |
| 6 |
USPF | 1988-02-13 | USA |
Natural Nationals | Pure |
| Single | SBD | 60 |
60 | 182.5 | 112.5 |
192.5 | 487.5 | 411.47 |
| 5 |
USPF | 1988-02-13 | USA |
Natural Nationals | Class II |
| Single | SBD | 60 |
60 | 182.5 | 112.5 |
192.5 | 487.5 | 411.47 |
| 1 |
USPF | 1987-12-19 | USA |
Kansas City Open | Open |
| Single | B | 60 |
60 | | 105 |
| 105 | 88.62 |
| 1 |
USPF | 1987-12-19 | USA |
Kansas City Open | Open |
| Single | SBD | 60 |
60 | 192.5 | 105 |
180 | 477.5 | 403.03 |
| 3 |
USPF | 1987-11-07 | USA |
K.C. Natural Nationals Regional | Open |
| Single | SBD | 60 |
60 | 187.5 | 100 |
190 | 477.5 | 403.03 |
| 2 |
USPF | 1987-11-07 | USA |
K.C. Natural Nationals Regional | Open |
| Single | SBD | 60 |
60 | 187.5 | 100 |
190 | 477.5 | 403.03 |
| 2 |
USPF | 1983-10-29 | USA |
Mountaineer Open | Below Class II |
| Single | SBD | 82.5 |
82.5 | 245 | 132.5 |
245 | 622.5 | 421.68 |
| 17 |
THSPA | 1983-02-12 | USA |
Desoto High School PL Meet | High School |
| Single | SBD | 67.5 |
67.5 | 122.5 | 93 |
158.8 | 374.2 | 288.42 |
| 1 |
USPF | 1981-02-07 | USA |
New Mexico Championships | Open |
| Single | SBD | 82.5 |
82.5 | 170.1 | 163.3 |
251.7 | 585.1 | 396.36 |
| 1 |
USPF | 1979-12-15 | USA |
Region IX Collegiate Meet | Open |
| Single | SBD | 90 |
90 | 250 | 145 |
285 | 680 | 439.69 |
| 4 |
BAWLA | 1967-02-26 | UK |
British Men's Powerlifting Championships | Open |
| Wraps | SBD | 67.5 |
67.5 | 185 | 130 |
225 | 540 | 416.20 |
| 2 |
BAWLA | 1966-02-27 | UK |
British Men's Powerlifting Championships | Open |
| Wraps | SBD | 60 |
60 | 162.5 | 112.5 |
197.5 | 472.5 | 398.81 |