Christian Medina
Мужчина · США · 18 выступлений · THSPA
Christian Medina — спортсмен из США, выступающий в пауэрлифтинге. В базе 18 выступлений с 2017 по 2025 год в федерации THSPA. Лучшая сумма в троеборье — 621,4 кг (Single-ply, категория 89.8 кг, 2021, «Boys Region 6 Division 1 Championships»). Лучшие результаты в отдельных движениях: присед — 226,8 кг, жим лёжа — 167,8 кг, становая тяга — 226,8 кг. Наибольшее количество очков Dots — 403,26. Первых мест: 5. Последнее выступление — «Aldineisd Boys Meet» (2025-02-22, Benjamin Davis, США).
Личные рекорды
| Экипировка | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots | Стартов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | 226.8 | 167.8 | 226.8 | 621.4 | 403.26 | 15 |
| Unl | 154.2 | 77.1 | 181.4 | 412.8 | 234.09 | 3 |
История выступлений
| Место | Фед. | Дата | Страна | Соревнование | Дивизион | Возр. | Экип. | Дисц. | Кат. | Вес | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | THSPA | 2025-02-22 | США | Aldineisd Boys Meet | Boys | Unl | SBD | 124.7 | 124.7 | 154.2 | 77.1 | 181.4 | 412.8 | 234.09 | |
| 10 | THSPA | 2025-02-01 | США | Swamp Strength Booster Club Meet | Boys | Unl | SBD | 124.7 | 123.4 | 142.9 | 70.3 | 174.6 | 387.8 | 220.71 | |
| 5 | THSPA | 2025-01-17 | США | TWHS Tri-Meet 2 | Boys | Unl | SBD | 124.7 | 119 | 122.5 | 72.6 | 154.2 | 349.3 | 201.14 | |
| 4 | THSPA | 2021-03-06 | США | Boys Region 6 Division 1 Championships | Boys | Single | SBD | 89.8 | 89.4 | 226.8 | 167.8 | 226.8 | 621.4 | 403.26 | |
| 1 | THSPA | 2021-02-24 | США | WEATHERFORD BOYS LCQ | Boys | Single | SBD | 89.8 | 89.7 | 213.2 | 158.8 | 226.8 | 598.7 | 387.75 | |
| 1 | THSPA | 2021-01-21 | США | Graham Meet | Boys | Single | SBD | 89.8 | 89.8 | 195 | 154.2 | 206.4 | 555.6 | 359.67 | |
| 2 | THSPA | 2020-02-27 | США | Burleson Elk LCQ Meet | Boys | Single | SBD | 89.8 | 89.3 | 208.7 | 154.2 | 220 | 582.9 | 378.44 | |
| 1 | THSPA | 2020-02-13 | США | Graham Meet | Boys | Single | SBD | 89.8 | 89.8 | 206.4 | 149.7 | 210.9 | 567 | 367.01 | |
| 2 | THSPA | 2020-01-30 | США | Decatur League Meet | Boys | Single | SBD | 89.8 | 89.2 | 199.6 | 136.1 | 213.2 | 548.9 | 356.54 | |
| 3 | THSPA | 2020-01-16 | США | Lake Worth Meet | Boys | Single | SBD | 89.8 | 88.3 | 179.2 | 138.3 | 197.3 | 514.8 | 336.20 | |
| 6 | THSPA | 2019-02-23 | США | Keller Central Last Chance Qualifier | Boys | Single | SBD | 82.1 | 80.7 | 192.8 | 140.6 | 197.3 | 530.7 | 364.21 | |
| 2 | THSPA | 2019-01-24 | США | Decatur Invitational | Boys | Single | SBD | 82.1 | 82.1 | 186 | 136.1 | 190.5 | 512.6 | 348.16 | |
| 2 | THSPA | 2019-01-10 | США | Weatherford Invitational | Boys | Single | SBD | 82.1 | 81.8 | 181.4 | 131.5 | 188.2 | 501.2 | 341.10 | |
| 5 | THSPA | 2018-02-08 | США | Graham Powerlifting Meet | Boys | Single | SBD | 82.1 | 79 | 172.4 | 113.4 | 181.4 | 467.2 | 324.52 | |
| 1 | THSPA | 2018-02-01 | США | Mineral Wells Invitational | Boys | Single | SBD | 82.1 | 79.6 | 163.3 | 113.4 | 176.9 | 453.6 | 313.68 | |
| 1 | THSPA | 2018-01-18 | США | Weatherford Invitational | Boys | Single | SBD | 82.1 | 79.7 | 145.2 | 108.9 | 163.3 | 417.3 | 288.30 | |
| 6 | THSPA | 2017-02-09 | США | Pace Quad | Boys | Single | SBD | 59.8 | 57.1 | 97.5 | 45.4 | 120.2 | 263.1 | 231.34 | |
| 4 | THSPA | 2017-01-19 | США | Rene Oliveira Classic | Boys | Single | SBD | 55.7 | 55.4 | 95.2 | 49.9 | 113.4 | 258.6 | 233.52 |
Смотрите также: Рейтинг: мужчины, Single-ply, до 93 кг · Рейтинг пауэрлифтеров США · Соревнования THSPA