Chance Harmanson
Мужчина · США · 24 выступлений · THSPA
Chance Harmanson — спортсмен из США, выступающий в пауэрлифтинге. В базе 24 выступления с 2013 по 2016 год в федерации THSPA. Лучшая сумма в троеборье — 868,6 кг (Single-ply, категория 124.7+ кг, 2016, «Boys State Meet»). Лучшие результаты в отдельных движениях: присед — 347 кг, жим лёжа — 224,5 кг, становая тяга — 297,1 кг. Наибольшее количество очков Dots — 466,55. Первых мест: 6. Последнее выступление — «Boys State Meet» (2016-04-02, Abilene, США).
Личные рекорды
| Экипировка | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots | Стартов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | 347 | 224.5 | 297.1 | 868.6 | 466.55 | 24 |
История выступлений
| Место | Фед. | Дата | Страна | Соревнование | Дивизион | Возр. | Экип. | Дисц. | Кат. | Вес | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | THSPA | 2016-04-02 | США | Boys State Meet | Boys | Single | SBD | 124.7+ | 150.7 | 347 | 224.5 | 297.1 | 868.6 | 466.55 | |
| 1 | THSPA | 2016-03-05 | США | Boys Region 4 Division 1 | Boys | Single | SBD | 124.7+ | 147.9 | 342.5 | 217.7 | 285.8 | 846 | 456.67 | |
| 1 | THSPA | 2016-02-10 | США | Sting Invitational | Boys | Single | SBD | 124.7+ | 148.9 | 331.1 | 206.4 | 267.6 | 805.1 | 433.85 | |
| 1 | THSPA | 2016-01-30 | США | Milby Powerlifting Tournament | Boys | Single | SBD | 124.7+ | 148.4 | 331.1 | 206.4 | 263.1 | 800.6 | 431.75 | |
| 1 | THSPA | 2016-01-09 | США | 3rd Annual Dickinson Gator Meet | Boys | Single | SBD | 124.7+ | 125.2 | 317.5 | 199.6 | 265.4 | 782.5 | 443.25 | |
| 3 | THSPA | 2015-03-28 | США | State Championships Division 1 | Boys | Single | SBD | 124.7+ | 144.8 | 333.4 | 199.6 | 279 | 811.9 | 440.83 | |
| 2 | THSPA | 2015-03-07 | США | Boys Region 4 Division 1 Championships | Boys | Single | SBD | 124.7+ | 144.4 | 333.4 | 199.6 | 276.7 | 809.7 | 439.90 | |
| 1 | THSPA | 2015-02-12 | США | Sting Invotational | Boys | Single | SBD | 124.7+ | 144 | 324.3 | 204.1 | 281.2 | 809.7 | 440.28 | |
| 2 | THSPA | 2015-01-31 | США | Mayde Creek Invitational | Boys | Single | SBD | 124.7+ | 143.8 | 317.5 | 199.6 | 272.2 | 789.2 | 429.33 | |
| 2 | THSPA | 2015-01-24 | США | 12 Annual Southside Classic | Boys | Single | SBD | 124.7+ | 143.7 | 299.4 | 186 | 272.2 | 757.5 | 412.13 | |
| 1 | THSPA | 2015-01-10 | США | Gator Classic | Boys | Single | SBD | 124.7+ | 141.1 | 299.4 | 190.5 | 265.4 | 755.2 | 413.00 | |
| 11 | THSPA | 2014-03-22 | США | Division I State Championship | Boys | Single | SBD | 124.7+ | 133.9 | 294.8 | 186 | 272.2 | 753 | 417.93 | |
| 3 | THSPA | 2014-03-01 | США | Region IV Div 1 Boys Championship | Boys | Single | SBD | 124.7+ | 133.4 | 306.2 | 165.6 | 265.4 | 737.1 | 409.53 | |
| 12 | THSPA | 2014-02-22 | США | 6th Annual HISD Last Qualifiers Meet | Boys | Single | S | 124.7+ | 136.9 | 61.2 | 61.2 | 33.77 | |||
| 2 | THSPA | 2014-02-05 | США | Westbury | Boys | Single | SBD | 124.7+ | 137.5 | 319.8 | 158.8 | 249.5 | 728 | 400.98 | |
| 3 | THSPA | 2014-01-25 | США | 11th Annual Southside Classic | Boys | Single | SBD | 124.7+ | 138.5 | 306.2 | 158.8 | 233.6 | 698.5 | 383.95 | |
| 2 | THSPA | 2014-01-15 | США | Mayde Creek Invitational | Boys | Single | SBD | 124.7+ | 139 | 290.3 | 163.3 | 226.8 | 680.4 | 373.60 | |
| 2 | THSPA | 2014-01-10 | США | Gator Classic-Boys | Boys | Single | SBD | 124.7+ | 136.2 | 281.2 | 149.7 | 233.6 | 664.5 | 367.04 | |
| 9 | THSPA | 2013-03-09 | США | Region IV Championship | Boys | Single | SBD | 124.7+ | 130.3 | 233.6 | 145.2 | 231.3 | 610.1 | 341.40 | |
| 4 | THSPA | 2013-02-23 | США | 5th Annual HISD Powerlifting Classic | Boys | Single | SBD | 124.7+ | 131.5 | 258.6 | 136.1 | 233.6 | 628.2 | 350.53 | |
| 3 | THSPA | 2013-02-16 | США | 2nd Annual Southwest Powerlifting Championship | Boys | Single | SBD | 124.7+ | 131.3 | 249.5 | 145.2 | 226.8 | 621.4 | 346.95 | |
| 3 | THSPA | 2013-01-29 | США | Mayde Creek Invitational | Boys | Single | SBD | 124.7+ | 130.4 | 235.9 | 124.7 | 210.9 | 571.5 | 319.76 | |
| 7 | THSPA | 2013-01-19 | США | Milby Powerlifting Classic | Boys | Single | SBD | 124.7+ | 125.2 | 226.8 | 108.9 | 199.6 | 535.2 | 303.21 | |
| 6 | THSPA | 2013-01-12 | США | 10th Annual Southside Classic | Boys | Single | SBD | 124.7+ | 129.9 | 210.9 | 113.4 | 192.8 | 517.1 | 289.61 |
Смотрите также: Рейтинг: мужчины, Single-ply, 120+ кг · Рейтинг пауэрлифтеров США · Соревнования THSPA