| 1 |
FIPL | 2026-09-27 | Italy |
6° Trofeo Next Generation di PL Classic Junior Maschile | Junior |
22 | Raw | SBD | 74 |
73.6 | 240 | 170 |
275 | 685 | 497.41 |
| 2 |
FIPL | 2026-05-31 | Italy |
7° Campionato Italiano di Stacco Classic Sub-Junior e Junior | Junior |
22 | Raw | D | 74 |
73.5 | | |
275 | 275 | 199.81 |
| 1 |
FIPL | 2026-05-17 | Italy |
3° Campionato Italiano di Powerlifting Open Classic Maschile Qualificante WEC | Open |
21 | Raw | SBD | 74 |
73.7 | 247.5 | 170 |
280 | 697.5 | 506.04 |
| 1 |
FIPL | 2026-03-27 | Italy |
12 Coppa Bertoletti di Panca Classic maschile e Femminile | Junior |
21 | Raw | B | 74 |
73.5 | | 173 |
| 173 | 125.69 |
| 1 |
FIPL | 2026-03-15 | Italy |
9° Campionato Italiano di PL Classic Junior Maschile | Junior |
21 | Raw | SBD | 74 |
73.4 | 245 | 172.5 |
270 | 687.5 | 500.12 |
| DQ |
FIPL | 2026-01-16 | Italy |
10° CAMPIONATO ITALIANO OPEN DI PANCA CLASSIC MASCHILE E FEMMINILE | Open |
21 | Raw | B | 74 |
72.9 | | |
| | |
| 2 |
FIPL | 2025-07-11 | Italy |
11° Gara Coppa Bertoletti di Panca Classic | Junior |
21 | Raw | B | 74 |
73.2 | | 171.5 |
| 171.5 | 125.02 |
| 1 |
FIPL | 2025-05-24 | Italy |
2° Gara Nazionale Open Classic Maschile Qualificante WEC | Open |
20 | Raw | SBD | 74 |
72.7 | 255 | 172.5 |
265 | 692.5 | 506.95 |
| 1 |
FIPL | 2024-11-28 | Italy |
4° Gara Nazionale Classic Trofeo Next Generation Maschile Junior | Junior |
20 | Raw | SBD | 74 |
73 | 245 | 167.5 |
255 | 667.5 | 487.54 |
| 1 |
FIPL | 2024-04-26 | Italy |
10° Gara Nazionale Coppa Bertoletti di Panca Classic | Junior |
19 | Raw | B | 74 |
72.3 | | 171 |
| 171 | 125.62 |
| 3 |
FIPL | 2024-03-21 | Italy |
7° Gara Nazionale Classic di PL Maschile Junior | Junior |
19 | Raw | SBD | 74 |
72.5 | 235 | 175.5 |
265 | 675.5 | 495.23 |
| 1 |
FIPL | 2022-08-05 | Italy |
1 Gara Nazionale Sub Junior Maschile | Sub-Junior |
18 | Raw | SBD | 93 |
89.2 | 255 | 157.5 |
240 | 652.5 | 423.70 |
| 1 |
FIPL | 2022-06-24 | Italy |
8 Gara Nazionale Coppa Bertoletti di Panca Classic | Sub-Junior |
18 | Raw | B | 93 |
89.5 | | 157.5 |
| 157.5 | 102.14 |
| 1 |
FIPL | 2022-02-12 | Italy |
3 Gara Nazionale di Stacco Classic Sub-Junior Junior e Master | Sub-Junior |
17 | Raw | D | 93 |
88.4 | | |
255 | 255 | 166.39 |
| 2 |
FIPL | 2021-12-19 | Italy |
1° Gara Nazionale trofeo classic next generation di powerlifting junior e sub junior | Sub-Junior |
17 | Raw | SBD | 93 |
88.8 | 230 | 147.5 |
230 | 607.5 | 395.48 |
| 1 |
FIPL | 2021-10-09 | Italy |
7 Gara Nazionale di panca classica Coppa Bertoletti | Sub-Junior |
17 | Raw | B | 93 |
84 | | 147.5 |
| 147.5 | 98.89 |