Caleb Monroe
Мужчина · США · 17 выступлений · THSPA
Caleb Monroe — спортсмен из США, выступающий в пауэрлифтинге. В базе 17 выступлений с 2018 по 2021 год в федерации THSPA. Лучшая сумма в троеборье — 619,1 кг (Single-ply, категория 99.7 кг, 2021, «Boys Region 4 Division 2 Championships»). Лучшие результаты в отдельных движениях: присед — 240,4 кг, жим лёжа — 151,9 кг, становая тяга — 231,3 кг. Наибольшее количество очков Dots — 385,50. Первых мест: 4. Последнее выступление — «Boys Region 4 Division 2 Championships» (2021-03-12, Lumberton, США).
Личные рекорды
| Экипировка | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots | Стартов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | 240.4 | 151.9 | 231.3 | 619.1 | 385.50 | 15 |
История выступлений
| Место | Фед. | Дата | Страна | Соревнование | Дивизион | Возр. | Экип. | Дисц. | Кат. | Вес | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | THSPA | 2021-03-12 | США | Boys Region 4 Division 2 Championships | Boys | Single | SBD | 99.7 | 97.4 | 240.4 | 147.4 | 231.3 | 619.1 | 385.50 | |
| 1 | THSPA | 2021-02-25 | США | Coldspring Dual 2 | Boys | Single | SBD | 99.7 | 98.4 | 229.1 | 151.9 | 226.8 | 607.8 | 376.72 | |
| 1 | THSPA | 2021-02-13 | США | Swamp Strength Booster Club Meet-PM | Boys | Single | SBD | 99.7 | 97.5 | 217.7 | 149.7 | 213.2 | 580.6 | 361.35 | |
| 2 | THSPA | 2021-01-28 | США | Coldspring Dual 1 | Boys | Single | SBD | 99.7 | 99.4 | 204.1 | 104.3 | 204.1 | 512.6 | 316.27 | |
| 1 | THSPA | 2021-01-23 | США | Bay City Invitational Three | Boys | Single | SBD | 99.7 | 98.7 | 224.5 | 147.4 | 190.5 | 562.5 | 348.18 | |
| DQ | THSPA | 2020-03-12 | США | Region 4 Division 3 Championships | Boys | Single | SBD | 99.7 | 99.6 | 204.1 | 149.7 | ||||
| 1 | THSPA | 2020-02-06 | США | Dayton | Boys | Single | SBD | 99.7 | 98.5 | 226.8 | 133.8 | 226.8 | 587.4 | 363.92 | |
| 2 | THSPA | 2020-01-31 | США | Liberty Quad Meet | Boys | Single | SBD | 99.7 | 98.2 | 213.2 | 120.2 | 210.9 | 544.3 | 337.77 | |
| DQ | THSPA | 2019-02-20 | США | GCM LQM Boys | Boys | Single | SBD | 99.7 | 93.1 | 217.7 | |||||
| 2 | THSPA | 2019-02-16 | США | Shepherd HS Invitational | Boys | Single | SBD | 99.7 | 91.4 | 208.7 | 115.7 | 217.7 | 542 | 347.72 | |
| 2 | THSPA | 2019-02-07 | США | Livingston High School Powerlifting Meet | Boys | Single | SBD | 99.7 | 91.4 | 204.1 | 120.2 | 208.7 | 533 | 341.91 | |
| 5 | THSPA | 2019-01-31 | США | Tarkington Longhorn Invitational Powerlifting Meet | Boys | Single | SBD | 99.7 | 91.6 | 195 | 111.1 | 188.2 | 494.4 | 316.85 | |
| 5 | THSPA | 2018-03-10 | США | Region 4 Division 3 Championships | Boys | Single | SBD | 89.8 | 89.8 | 186 | 115.7 | 195 | 496.7 | 321.50 | |
| 3 | THSPA | 2018-02-22 | США | HD Boys LCQ | Boys | Single | SBD | 89.8 | 86.2 | 190.5 | 115.7 | 204.1 | 510.3 | 337.46 | |
| 7 | THSPA | 2018-02-10 | США | Livingston Lion Invitational | Boys | Single | SBD | 89.8 | 89.3 | 183.7 | 108.9 | 195 | 487.6 | 316.59 | |
| 7 | THSPA | 2018-02-03 | США | Shepherd HS Invitational | Boys | Single | SBD | 89.8 | 89.8 | 172.4 | 106.6 | 181.4 | 460.4 | 298.08 | |
| 10 | THSPA | 2018-01-20 | США | Magnolia Invitational | Boys | Single | SBD | 99.7 | 90 | 158.8 | 102.1 | 176.9 | 437.7 | 283.05 |
Смотрите также: Рейтинг: мужчины, Single-ply, до 105 кг · Рейтинг пауэрлифтеров США · Соревнования THSPA