Austin Williams
Мужчина · США, Австралия · 44 выступлений · PLU, THSPA, USPA, WRPF, WRPF-AUS, APF, UPA, USAPL, NASA
Austin Williams — спортсмен из США, выступающий в пауэрлифтинге. В базе 44 выступления с 2010 по 2026 год в федерациях PLU, THSPA, USPA, WRPF, WRPF-AUS, APF. Лучшая сумма в троеборье — 772,5 кг (Raw, категория 110 кг, 2024, «Dungeon Summer Throwdown»). Лучшие результаты в отдельных движениях: присед — 275 кг, жим лёжа — 195 кг, становая тяга — 305 кг. Наибольшее количество очков Dots — 465,27. Первых мест: 11. Последнее выступление — «The Strength Forage» (2026-07-26, Vancouver, США).
Личные рекорды
| Экипировка | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots | Стартов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raw | 275 | 195 | 305 | 772.5 | 465.27 | 12 |
| Single | 170.1 | 111.1 | 158.8 | 437.7 | 349.27 | 12 |
| Unl | 204.1 | 127 | 235.9 | 560.2 | 383.95 | 10 |
| Wraps | 237.5 | 150 | 265 | 645 | 398.54 | 4 |
История выступлений
| Место | Фед. | Дата | Страна | Соревнование | Дивизион | Возр. | Экип. | Дисц. | Кат. | Вес | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLU | 2026-07-26 | США | The Strength Forage | Open | 29 | Raw | SBD | 110 | 107.7 | 250 | 195 | 225 | 670 | 400.04 |
| 8 | THSPA | 2026-03-13 | США | REGION 6 DIVISION 2 | Boys | Unl | SBD | 82.1 | 82.1 | 197.3 | 127 | 226.8 | 551.1 | 374.35 | |
| 12 | THSPA | 2026-02-14 | США | Prosper Eagle Powerlifting Meet | Boys | Unl | SBD | 82.1 | 81.5 | 183.7 | 124.7 | 224.5 | 533 | 363.53 | |
| 5 | THSPA | 2026-02-07 | США | Lion Liftoff 26 | Boys | Unl | SBD | 82.1 | 80.8 | 204.1 | 120.2 | 235.9 | 560.2 | 383.95 | |
| 4 | THSPA | 2026-01-21 | США | Royse City Boys Powerlifting Meet | Boys | Unl | SBD | 82.1 | 81.1 | 192.8 | 117.9 | 224.5 | 535.2 | 366.14 | |
| 6 | THSPA | 2026-01-17 | США | Princeton Boys Invitational | Boys | Unl | SBD | 82.1 | 81.3 | 183.7 | 113.4 | 206.4 | 503.5 | 343.98 | |
| 1 | USPA | 2024-10-19 | США | Untamed Strength Classic | Juniors 18-19 | 18 | Raw | SBD | 100 | 92 | 210 | 125 | 217.5 | 552.5 | 353.37 |
| 2 | WRPF | 2024-08-10 | США | Dungeon Summer Throwdown | Open | Raw | SBD | 110 | 105.3 | 275 | 192.5 | 305 | 772.5 | 465.27 | |
| 1 | WRPF-AUS | 2024-03-23 | Австралия | Launceston Toyota Showdown | S24-39 | 26 | Raw | SBD | 110 | 100.9 | 255 | 155 | 290 | 700 | 429.20 |
| 8 | THSPA | 2024-01-06 | США | Giddings Invitational | Boys | Unl | SBD | 109.7 | 108.4 | 183.7 | 108.9 | 161 | 453.6 | 270.14 | |
| 2 | WRPF-AUS | 2023-12-02 | Австралия | Atlas Classic | S24-39 | 26 | Raw | D | 110 | 100.8 | 275 | 275 | 168.68 | ||
| 2 | WRPF-AUS | 2023-12-02 | Австралия | Atlas Classic | Open | 26 | Raw | D | 110 | 100.8 | 275 | 275 | 168.68 | ||
| 2 | WRPF-AUS | 2023-06-24 | Австралия | Compedge Showdown | Open | 25 | Wraps | SBD | 100 | 99.2 | 235 | 145 | 265 | 645 | 398.40 |
| 3 | THSPA | 2023-02-08 | США | Swamp Strength 3.0 | Boys | Unl | SBD | 124.7 | 110.5 | 192.8 | 122.5 | 181.4 | 496.7 | 293.63 | |
| 3 | THSPA | 2023-01-26 | США | La Grange Tri- Meet | Boys | Unl | SBD | 124.7 | 112.8 | 188.2 | 117.9 | 183.7 | 489.9 | 287.41 | |
| 10 | THSPA | 2023-01-14 | США | Tiger Invitational | Boys | Unl | SBD | 124.7 | 112 | 170.1 | 113.4 | 158.8 | 442.2 | 260.15 | |
| 9 | THSPA | 2023-01-07 | США | Giddings Invitational | Boys | Unl | SBD | 124.7 | 113.4 | 158.8 | 97.5 | 154.2 | 410.5 | 240.42 | |
| 1 | APF | 2022-10-01 | США | The Triple Crown Kentucky State Championships | M_OCR_APF | 28 | Wraps | SBD | 82.5 | 81.4 | 192.5 | 107.5 | 227.5 | 527.5 | 360.08 |
| 13 | THSPA | 2022-02-05 | США | Tiger Invitational | Boys | Single | SBD | 109.7 | 109.5 | 158.8 | 97.5 | 151.9 | 408.2 | 242.20 | |
| DQ | THSPA | 2022-02-01 | США | WHS PowerLifting Invitational Feb 1 2021 | Boys | Single | SBD | 109.7 | 109.8 | 174.6 | |||||
| 1 | WRPF | 2021-11-06 | США | Clash on the Columbia | Open | 24 | Raw | SBD | 110 | 103 | 250 | 165 | 272.5 | 687.5 | 417.98 |
| DQ | THSPA | 2021-02-01 | США | WHS PowerLifting Invitational | Boys | Single | SBD | 109.7 | 109.8 | 174.6 | |||||
| 1 | UPA | 2020-10-24 | США | Monster Mash | MJR | 23 | Wraps | SBD | 100 | 98.2 | 237.5 | 150 | 255 | 642.5 | 398.54 |
| 1 | UPA | 2020-03-14 | США | Shamrock Showdown | MJR | 23 | Wraps | SBD | 100 | 100 | 215 | 142.5 | 245 | 602.5 | 370.84 |
| 1 | USPA | 2019-10-26 | США | Drug Tested Washington State Open | Juniors 20-23 | 22 | Raw | SBD | 90 | 88.6 | 212.5 | 130 | 227.5 | 570 | 371.52 |
| 2 | USPA | 2019-05-18 | США | Kabuki Strength Pacific Northwest Classic | Open | 22 | Raw | SBD | 90 | 87.7 | 207.5 | 127.5 | 227.5 | 562.5 | 368.57 |
| 1 | USPA | 2019-05-18 | США | Kabuki Strength Pacific Northwest Classic | Juniors 20-23 | 22 | Raw | SBD | 90 | 87.7 | 207.5 | 127.5 | 227.5 | 562.5 | 368.57 |
| 6 | USAPL | 2019-03-28 | США | High School Nationals | MR-V | 18.5 | Raw | SBD | 120 | 110.5 | 202.5 | 147.5 | 205 | 555 | 328.20 |
| 2 | USAPL | 2019-02-09 | США | Central Louisiana High School Nationals Qualifier | MR-T | 18.5 | Raw | SBD | 120 | 112.3 | 186 | 152 | 204.1 | 542 | 318.54 |
| 1 | THSPA | 2017-01-04 | США | Moody Quad Meet | Boys | Single | SBD | 89.8 | 87.1 | 167.8 | 111.1 | 158.8 | 437.7 | 287.86 | |
| DQ | NASA | 2016-01-23 | США | Missouri State | dlhs | Raw | BD | 125 | 110.6 | 125 | |||||
| 4 | THSPA | 2016-01-06 | США | Moody Quad Meet | Boys | Single | SBD | 82.1 | 79.7 | 122.5 | 90.7 | 131.5 | 344.7 | 238.16 | |
| DQ | THSPA | 2013-03-02 | США | Region IV Division 2 Championships | Boys | Single | SBD | 51.7 | 51.4 | 120.2 | |||||
| 3 | THSPA | 2013-02-19 | США | District 22-3A Championships | Boys | Single | SBD | 51.7 | 51.5 | 124.7 | 70.3 | 117.9 | 313 | 302.37 | |
| DQ | THSPA | 2013-02-14 | США | Livingston League Meet | Boys | Single | SBD | 55.7 | 53.3 | 120.2 | 72.6 | ||||
| 2 | THSPA | 2013-02-05 | США | Coldspring Powerlifting Invitational | Boys | Single | SBD | 55.7 | 52.4 | 129.3 | 74.8 | 120.2 | 324.3 | 308.17 | |
| 1 | THSPA | 2013-01-31 | США | Tarkington Powerlifting Meet | Boys | Single | SBD | 55.7 | 53.2 | 111.1 | 72.6 | 120.2 | 303.9 | 284.87 | |
| DQ | THSPA | 2013-01-10 | США | Cleveland Powerlifting Meet | Boys | Single | SBD | 51.7 | 51.7 | 65.8 | 117.9 | ||||
| 21 | THSPA | 2011-01-29 | США | 6th Annual Smithville Invitational | Boys | Single | SBD | 99.7 | 90.7 | 106.6 | 83.9 | 124.7 | 315.2 | 203.03 | |
| 10 | THSPA | 2011-01-22 | США | Giddings Invitational | Varsity | Single | SBD | 99.7 | 91 | 97.5 | 79.4 | 111.1 | 288 | 185.23 | |
| 9 | THSPA | 2010-03-05 | США | Region 6 Division 1 | Boys | Single | SBD | 59.8 | 59.4 | 133.8 | 88.5 | 138.3 | 360.6 | 306.82 | |
| 5 | THSPA | 2010-02-20 | США | Stephenville High School | Boys | Single | SBD | 59.8 | 58.9 | 138.3 | 99.8 | 156.5 | 394.6 | 338.33 | |
| 4 | THSPA | 2010-01-30 | США | Kennedale Iron Kat Invitational | Boys | Single | SBD | 59.8 | 59.4 | 170.1 | 88.5 | 151.9 | 410.5 | 349.27 | |
| 3 | THSPA | 2010-01-23 | США | De Leon Power Classic | Boys | Single | SBD | 59.8 | 59.4 | 102.1 | 70.3 | 142.9 | 315.2 | 268.23 |
Смотрите также: Рейтинг: мужчины, Raw, до 120 кг · Рейтинг пауэрлифтеров США · Соревнования PLU · Соревнования THSPA · Соревнования USPA