Antonio Lopez
Мужчина · США · 40 выступлений · USPA, WRPF, USAPL, 365Strong, THSPA, AAU
Antonio Lopez — спортсмен из США, выступающий в пауэрлифтинге. В базе 40 выступлений с 2017 по 2024 год в федерациях USPA, WRPF, USAPL, 365Strong, THSPA, AAU. Лучшая сумма в троеборье — 685 кг (Raw, категория 140 кг, 2023, «USA Nationals»). Лучшие результаты в отдельных движениях: присед — 247,5 кг, жим лёжа — 175 кг, становая тяга — 262,5 кг. Наибольшее количество очков Dots — 401,77. Первых мест: 15. Последнее выступление — «Tested Metroflex Winter Classic» (2024-12-14, Hawaiian Gardens, США).
Личные рекорды
| Экипировка | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots | Стартов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raw | 247.5 | 175 | 262.5 | 685 | 396.54 | 31 |
| Unl | 174.6 | 83.9 | 181.4 | 440 | 284.79 | 5 |
| Single | 235 | 125 | 232.5 | 592.5 | 401.77 | 3 |
История выступлений
| Место | Фед. | Дата | Страна | Соревнование | Дивизион | Возр. | Экип. | Дисц. | Кат. | Вес | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | USPA | 2024-12-14 | США | Tested Metroflex Winter Classic | Open | 24 | Raw | SBD | 82.5 | 81.1 | 172.5 | 117.5 | 220 | 510 | 348.87 |
| 1 | WRPF | 2024-04-20 | США | SBSC Drug Tested Bummy's Beat Down | J20-23 | 23 | Raw | SBD | 90 | 84.7 | 195 | 117.5 | 237.5 | 550 | 367.15 |
| 2 | USPA | 2024-04-06 | США | Tested Spring Break | Open | 20 | Raw | SBD | 90 | 86.6 | 172.5 | 115 | 202.5 | 490 | 323.21 |
| 1 | WRPF | 2023-09-22 | США | Drug Tested National Championships | Juniors 20-23 | 23 | Raw | D | 82.5 | 81.3 | 230 | 230 | 157.11 | ||
| 2 | WRPF | 2023-09-22 | США | Drug Tested National Championships | Juniors 20-23 | 23 | Raw | SBD | 82.5 | 81.3 | 190 | 112.5 | 230 | 532.5 | 363.75 |
| 1 | USAPL | 2023-06-17 | США | Equipped Nationals | M-Jr | 21.5 | Single | SBD | 82.5 | 81.5 | 222.5 | 122.5 | 217.5 | 562.5 | 383.56 |
| 1 | 365Strong | 2023-05-06 | США | USA Nationals | J-T | 22 | Raw | SBD | 140 | 132.1 | 247.5 | 175 | 262.5 | 685 | 381.73 |
| 1 | 365Strong | 2023-02-25 | США | Power Slam | J-T | 22 | Raw | SBD | 125 | 123.6 | 245 | 170 | 260 | 675 | 383.93 |
| DQ | THSPA | 2023-02-23 | США | HHS Last Chance Qualifier | Boys | Unl | SBD | 67.1 | 62.1 | 81.7 | 108.9 | ||||
| 2 | THSPA | 2023-02-16 | США | Cougar Powerlifting Meet | Boys | Unl | SBD | 89.8 | 89.8 | 174.6 | 83.9 | 181.4 | 440 | 284.79 | |
| 11 | THSPA | 2023-02-09 | США | TSS-UTSA Invitational 12 | Boys | Unl | SBD | 67.1 | 60.7 | 74.8 | 43.1 | 113.4 | 231.3 | 193.44 | |
| 15 | THSPA | 2023-01-28 | США | Navarro Vikings Invitational | Boys | Unl | SBD | 67.1 | 60.8 | 70.3 | 47.6 | 102.1 | 220 | 183.74 | |
| 1 | USAPL | 2023-01-28 | США | Nebraska State Championships | M-O | 21.5 | Single | SBD | 82.5 | 82.3 | 235 | 125 | 232.5 | 592.5 | 401.77 |
| 2 | USPA | 2023-01-14 | США | Drug Tested American Cup LA Fit Expo | Open | 22 | Raw | SBD | 90 | 87.3 | 207.5 | 132.5 | 245 | 585 | 384.23 |
| 6 | THSPA | 2023-01-12 | США | Navarro Vikings Boys Mini Meet | Boys | Unl | SBD | 67.1 | 61.5 | 79.4 | 43.1 | 106.6 | 229.1 | 189.48 | |
| 4 | THSPA | 2023-01-11 | США | Dickinson JV Meet 1 | Boys | Unl | SBD | 89.8 | 87.5 | 147.4 | 68 | 165.6 | 381 | 249.90 | |
| 1 | USPA | 2022-10-01 | США | Drug Tested SoCal Open | Juniors 20-23 | 22 | Raw | D | 82.5 | 80.1 | 245.5 | 245.5 | 169.16 | ||
| 2 | USPA | 2022-10-01 | США | Drug Tested SoCal Open | Juniors 20-23 | 22 | Raw | SBD | 82.5 | 80.1 | 200 | 130 | 245.5 | 575.5 | 396.54 |
| 3 | USAPL | 2022-07-16 | США | Cornhusker State Games | MR-Jr | 20.5 | Raw | SBD | 82.5 | 80.8 | 187.5 | 107.5 | 212.5 | 507.5 | 347.79 |
| 1 | USPA | 2022-05-08 | США | Drug Tested South Bay Beat Down | Juniors 20-23 | 21 | Raw | D | 82.5 | 77.8 | 242.5 | 242.5 | 170.04 | ||
| 1 | USPA | 2022-01-29 | США | West LA Strength Classic | Juniors 20-23 | 21 | Raw | SBD | 82.5 | 79.4 | 187.5 | 127.5 | 225 | 540 | 374.02 |
| 7 | USAPL | 2021-12-12 | США | Midwest Collegiate Regionals | MR-C | 19.5 | Raw | SBD | 83 | 80.5 | 185 | 112.5 | 195 | 492.5 | 338.24 |
| 2 | USAPL | 2021-07-17 | США | Cornhusker State Games | MR-O | 19.5 | Raw | BD | 83 | 81 | 107.5 | 205 | 312.5 | 213.92 | |
| 4 | USAPL | 2021-07-17 | США | Cornhusker State Games | MR-O | 19.5 | Raw | SBD | 83 | 81 | 187.5 | 107.5 | 205 | 500 | 342.28 |
| 1 | USAPL | 2021-07-17 | США | Cornhusker State Games | MR-O | 19.5 | Raw | B | 83 | 81 | 107.5 | 107.5 | 73.59 | ||
| 3 | USPA | 2021-07-12 | США | Drug Tested National Championships | Juniors 20-23 | 20 | Raw | D | 82.5 | 78.2 | 215 | 215 | 150.28 | ||
| 3 | USPA | 2021-07-12 | США | Drug Tested National Championships | Juniors 20-23 | 20 | Raw | B | 82.5 | 78.2 | 120 | 120 | 83.88 | ||
| 1 | USPA | 2021-03-27 | США | Drug Tested Camp Pendleton Open | Juniors 20-23 | 20 | Raw | D | 82.5 | 79.5 | 222.5 | 222.5 | 153.99 | ||
| 1 | USPA | 2021-03-27 | США | Drug Tested Camp Pendleton Open | Juniors 20-23 | 20 | Raw | B | 82.5 | 79.5 | 117.5 | 117.5 | 81.32 | ||
| 2 | USPA | 2021-03-27 | США | Drug Tested Camp Pendleton Open | Juniors 20-23 | 20 | Raw | SBD | 82.5 | 79.5 | 172.5 | 117.5 | 222.5 | 512.5 | 354.71 |
| 4 | USAPL | 2021-02-14 | США | Midwest Collegiate Regionals | MR-C | 19.5 | Raw | SBD | 83 | 81.5 | 190 | 107.5 | 197.5 | 495 | 337.65 |
| 4 | USAPL | 2021-01-16 | США | 4th Annual Mustache Mayhem | MR-O | 25.5 | Raw | SBD | 120 | 113 | 165 | 92.5 | 202.5 | 460 | 269.75 |
| 1 | USPA | 2020-10-10 | США | Rise Above Fitness Open | Juniors 18-19 | 19 | Raw | SBD | 82.5 | 80.8 | 160 | 120 | 192.5 | 472.5 | 323.92 |
| 2 | AAU | 2020-07-18 | США | Cornhusker State Games | T 18-19 | 19 | Raw | BD | 90 | 90 | 110 | 187.5 | 297.5 | 192.36 | |
| 2 | AAU | 2020-07-18 | США | Cornhusker State Games | T 18-19 | 19 | Raw | B | 90 | 90 | 110 | 110 | 71.13 | ||
| 2 | AAU | 2020-07-18 | США | Cornhusker State Games | T 18-19 | 19 | Raw | SBD | 90 | 90 | 177.5 | 110 | 187.5 | 475 | 307.14 |
| 1 | USPA | 2019-03-09 | США | Mission's March Showdown | Juniors 18-19 | 18 | Raw | SBD | 82.5 | 78.7 | 140 | 105 | 220 | 465 | 323.78 |
| 1 | USAPL | 2019-01-26 | США | Spartan Open | MR-T3 | 18 | Raw | SBD | 93 | 86.7 | 205 | 125 | 227.5 | 557.5 | 367.51 |
| 4 | USPA | 2018-10-06 | США | Drug Tested Southern California Open | Juniors 18-19 | 18 | Raw | SBD | 82.5 | 79.2 | 125 | 95 | 185 | 405 | 280.94 |
| 4 | THSPA | 2017-02-09 | США | Huntington Powerlifting Meet | Boys | Single | SBD | 99.7 | 91.2 | 181.4 | 97.5 | 147.4 | 426.4 | 273.93 |
Смотрите также: Рейтинг: мужчины, Raw, 120+ кг · Рейтинг пауэрлифтеров США · Соревнования USPA · Соревнования WRPF · Соревнования USAPL