Angel Bermudez
Мужчина · США · 28 выступлений · THSPA
Angel Bermudez — спортсмен из США, выступающий в пауэрлифтинге. В базе 28 выступлений с 2012 по 2015 год в федерации THSPA. Лучшая сумма в троеборье — 428,6 кг (Single-ply, категория 51.7 кг, 2015, «Region V Division 2»). Лучшие результаты в отдельных движениях: присед — 172,4 кг, жим лёжа — 102,1 кг, становая тяга — 158,8 кг. Наибольшее количество очков Dots — 423,49. Первых мест: 13. Последнее выступление — «State Championship» (2015-03-28, Abilene, США).
Личные рекорды
| Экипировка | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots | Стартов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | 172.4 | 102.1 | 158.8 | 428.6 | 423.49 | 26 |
История выступлений
| Место | Фед. | Дата | Страна | Соревнование | Дивизион | Возр. | Экип. | Дисц. | Кат. | Вес | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | THSPA | 2015-03-28 | США | State Championship | Div 2 | Single | SBD | 51.7 | 50.7 | 163.3 | 99.8 | 158.8 | 421.8 | 413.89 | |
| 1 | THSPA | 2015-03-14 | США | Region V Division 2 | Boys | Single | SBD | 51.7 | 50.4 | 170.1 | 99.8 | 158.8 | 428.6 | 423.49 | |
| 1 | THSPA | 2015-02-18 | США | Southside Invitational 7 | Boys | Single | SBD | 51.7 | 51.2 | 154.2 | 99.8 | 158.8 | 412.8 | 401.47 | |
| 2 | THSPA | 2015-02-11 | США | Southside Invitational 6 | Boys | Single | SBD | 51.7 | 51.4 | 154.2 | 95.2 | 149.7 | 399.2 | 386.92 | |
| DQ | THSPA | 2015-02-07 | США | Somerset Invitational | Boys | Single | SBD | 55.7 | 51.9 | ||||||
| 1 | THSPA | 2015-01-21 | США | Southside Invitation 3 | Boys | Single | SBD | 55.7 | 51.8 | 172.4 | 97.5 | 158.8 | 428.6 | 412.05 | |
| 1 | THSPA | 2015-01-13 | США | Poteet Powerlifting Meet | Boys | Single | SBD | 51.7 | 51.3 | 170.1 | 102.1 | 156.5 | 428.6 | 416.20 | |
| 2 | THSPA | 2014-03-21 | США | Boys State Meet | Div 2 | Single | SBD | 51.7 | 50.4 | 170.1 | 102.1 | 156.5 | 428.6 | 423.49 | |
| 1 | THSPA | 2014-02-19 | США | Southside Invitational 7 | Boys | Single | SBD | 51.7 | 50 | 158.8 | 99.8 | 151.9 | 410.5 | 408.44 | |
| 1 | THSPA | 2014-02-08 | США | Karnes City Invitational | Boys | Single | SBD | 51.7 | 50.6 | 161 | 99.8 | 158.8 | 419.6 | 412.38 | |
| 2 | THSPA | 2014-02-01 | США | Somerset Invitational | Boys | Single | SBD | 51.7 | 51.6 | 154.2 | 99.8 | 149.7 | 403.7 | 389.37 | |
| 1 | THSPA | 2014-01-25 | США | Medina Valley Hill Country Classic | Boys | Single | SBD | 55.7 | 51.9 | 151.9 | 97.5 | 154.2 | 403.7 | 387.08 | |
| 1 | THSPA | 2014-01-18 | США | Poteet Invitational | Boys | Single | SBD | 51.7 | 50.8 | 145.2 | 95.2 | 151.9 | 392.4 | 384.30 | |
| 1 | THSPA | 2014-01-11 | США | Yoakum Powerlifting | Boys | Single | SBD | 51.7 | 50.7 | 142.9 | 95.2 | 154.2 | 392.4 | 384.97 | |
| 4 | THSPA | 2013-03-09 | США | Region 5 Divsion 2 Championships | Boys | Single | SBD | 51.7 | 49.5 | 142.9 | 90.7 | 142.9 | 376.5 | 378.03 | |
| 2 | THSPA | 2013-02-20 | США | TSS Invitational 7 | Boys | Single | SBD | 51.7 | 49.2 | 140.6 | 88.5 | 142.9 | 371.9 | 376.21 | |
| 2 | THSPA | 2013-02-16 | США | Medina Valley Hill Country Classic | Boys | Single | SBD | 51.7 | 49.8 | 138.3 | 88.5 | 142.9 | 369.7 | 369.21 | |
| 1 | THSPA | 2013-02-09 | США | Stockdale Invitational | Boys | Single | SBD | 51.7 | 50.5 | 142.9 | 90.7 | 145.2 | 378.8 | 372.90 | |
| 1 | THSPA | 2013-02-02 | США | Somerset Invitational | Boys | Single | SBD | 51.7 | 51.1 | 140.6 | 95.2 | 147.4 | 383.3 | 373.50 | |
| 2 | THSPA | 2013-01-26 | США | Crystal City Power Fest | Boys | Single | SBD | 51.7 | 50.8 | 133.8 | 88.5 | 142.9 | 365.1 | 357.64 | |
| 2 | THSPA | 2013-01-19 | США | Poteet Invitational | Boys | Single | SBD | 51.7 | 50.6 | 138.3 | 88.5 | 142.9 | 369.7 | 363.34 | |
| 1 | THSPA | 2013-01-05 | США | Edgewood Invitational Powerlifting Meet | Boys | Single | SBD | 51.7 | 51.1 | 124.7 | 83.9 | 136.1 | 344.7 | 335.93 | |
| 4 | THSPA | 2012-03-09 | США | Region 5 D2 Regional Meet | Boys | Single | SBD | 51.7 | 51 | 117.9 | 79.4 | 127 | 324.3 | 316.58 | |
| 2 | THSPA | 2012-02-25 | США | 2nd Annual Bexar County Bar Bender | Boys | Single | SBD | 51.7 | 51.4 | 124.7 | 79.4 | 127 | 331.1 | 320.97 | |
| DQ | THSPA | 2012-02-18 | США | Medina Valley | Boys | Single | SBD | 55.7 | 52.6 | 127 | |||||
| 1 | THSPA | 2012-02-11 | США | STOCKDALE POWERLIFTING INVITATIONAL | Boys | Single | SBD | 55.7 | 51.9 | 122.5 | 79.4 | 124.7 | 326.6 | 313.43 | |
| 7 | THSPA | 2012-02-04 | США | Somerset Invitational | Boys | Single | SBD | 55.7 | 54.1 | 113.4 | 83.9 | 115.7 | 313 | 289.08 | |
| 2 | THSPA | 2012-01-21 | США | Poteet High School Invitational | Boys | Single | SBD | 51.7 | 51.7 | 83.9 | 72.6 | 102.1 | 258.6 | 248.96 |
Смотрите также: Рейтинг: мужчины, Single-ply, до 53 кг · Рейтинг пауэрлифтеров США · Соревнования THSPA